Cập nhật quỹ hàng và giá bán Shophouse K-Town Mega Grand World Hà Nội
Cập nhật giá bán và quỹ hàng Shophouse K-Town khu phố đi bộ mang phong cách Hàn Quốc tại Mega Grand World Hà Nội mới nhất năm 2023. Thuộc siêu dự án Mega Grand World Hà Nội, phân khu K-Town mang đến tiềm năng kinh doanh vô cùng lớn từ tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm bất tận cho người dân khu vực phía Bắc.
Video thực tế căn Shophouse PĐ.KT-29 K-Town
Giá bán phân khu K-Town
Phân khu K-Town Mega Grand World Hà Nội của tập đoàn Vingroup thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư với tiềm năng siêu lợi nhuận và giá bán vô cùng hợp lý để đầu tư kinh doanh. Được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp cổ điển của Hàn Quốc, phân khu K-Town hứa hẹn là một “vương quốc giải trí” đầy màu sắc cho những người đam mê văn hóa xứ sở Kim Chi.
BẢNG HÀNG K-TOWN MEGA GRAND WORLD HÀ NỘI | ||||||||||||||
STT | Đợt | Dãy | Mã căn | Hướng cừa | DT sàn XD T1 (m2) | DT sân vườn tạm tính (m2) | DTXD (m2) | Số tầng | Ngành hàng | Vị trí | Giá niêm yết | Giá không vay tạm tính | Giỏ bank | Tặng xe |
1 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-60 | Tây Nam | 109.9 | 19.1 | 434 | 4 | Ẩm thực | Áp góc, khu vực quảng trường, ngay lối xuống chân cầu Đông Tây, gần mặt đường 3.5 | 21,004 | 18,897 | TCB | VF9 plus có pin |
2 | 3 | PĐ3 | PĐ3.KT-23 | Đông Bắc | 72.7 | 17.3 | 276.4 | 4 | Mua sắm | Gần phố đi bộ K-Street | 10,665 | 9,594 | TCB | VF8 eco có pin |
3 | 3 | PĐ. | PĐ.KT-36 | Tây Bắc | 100.7 | 22.3 | 477.7 | 5 | Ẩm thực | Khu vực quảng trường 1,2ha, gần lối ra công viên San hô | 21,183 | 19,059 | TCB | VF9 plus có pin |
4 | 2 | SH1 | SH1.KT-01 | Đông Nam | 90.3 | 33.7 | 350.7 | 4 | Ẩm thực | Góc, đối diện công viên San hô, nằm trên trục đường chính đi thẳng ra biển tạo sóng + 25 tòa chung cư | 16,920 | 15,223 | TCB | VF8 eco có pin |
5 | 1 | PĐ. | PĐ.KT-13 | Tây Bắc | 138.1 | 67.2 | 518 | 4 | Dịch vụ | Mặt đường 3.5, oto đỗ cửa, gần cầu Đông Tây | 23,304 | 20,966 | TCB | VF9 plus có pin |
6 | 1 | PĐ2 | PĐ2.KT-13 | Đông Bắc | 65.2 | 17.6 | 246.4 | 4 | Ẩm thực | Gần Công viên san hô, gần trục đường chính đi từ Vincom sang | 10,144 | 9,126 | TCB | VF8 eco có pin |
6 | 1 | PĐ2 | PĐ2.KT-12 | Tây Nam | 72.7 | 17.3 | 276.4 | 4 | Ẩm thực | Gần lối ra Vincom và công viên san hô | 10,967 | 9,866 | TCB | VF8 eco có pin |
7 | 1 | PĐ2 | PĐ2.KT-14 | Tây Nam | 72.7 | 17.3 | 276.4 | 4 | Ẩm thực | Gần lối ra Vincom và công viên san hô | 10,833 | 9,746 | TCB | VF8 eco có pin |
6 | 1 | PĐ2 | PĐ2.KT-20 | Tây Nam | 72.7 | 17.3 | 273.3 | 4 | Ẩm thực | Gần cầu Sóng, gần phố đi bộ K-Street | 10,795 | 9,711 | TCB | VF8 eco có pin |
7 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-24 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 319.4 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 12,983 | 11,680 | TCB | VF8 eco có pin |
10 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-08 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 319.4 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 13,082 | 11,769 | TCB | VF8 eco có pin |
11 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-16 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 321.3 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 12,948 | 11,649 | TCB | VF8 eco có pin |
12 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-12 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 315.6 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 12,835 | 11,547 | TCB | VF8 eco có pin |
13 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-10 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 315.6 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 12,902 | 11,607 | TCB | VF8 eco có pin |
14 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-14 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 319.4 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 12,823 | 11,536 | TCB | VF8 eco có pin |
15 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-18 | Đông Nam | 81.5 | 17.5 | 319.4 | 4 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 5 15m | 12,916 | 11,620 | TCB | VF8 eco có pin |
8 | 2 | PĐ5 | PĐ5.KT-30 | Đông Nam | 112.3 | 81.6 | 429.3 | 4 | Ẩm thực | Góc, Mặt đường Phố Đông 5 15m, gần khu vực Quảng trường | 22,569 | 20,306 | TCB | VF9 plus có pin |
10 | 3 | PĐ3 | PĐ3.KT-03 | Đông Bắc | 72.7 | 17.3 | 276.4 | 4 | Dịch vụ | Áp góc, gần Công viên san hô, gần trục đường chính đi từ Vincom sang | 10,882 | 9,790 | Oceanbank | VF8 eco có pin |
11 | 3 | PĐ3 | PĐ3.KT-21 | Đông Bắc | 72.7 | 17.3 | 276.4 | 4 | Dịch vụ | Gần phố đi bộ K-Street | 10,665 | 9,594 | TCB | VF8 eco có pin |
9 | 3 | PĐ3 | PĐ3.KT-25 | Đông Bắc | 72.7 | 17.3 | 273.3 | 4 | Dịch vụ | Gần phố đi bộ K-Street | 10,603 | 9,539 | TCB | VF8 eco có pin |
20 | 3 | PĐ3 | PĐ3.KT-06 | Tây Nam | 72.7 | 17.3 | 273.3 | 4 | Ẩm thực | Gần Công viên san hô, gần trục đường chính đi từ Vincom sang | 10,902 | 9,808 | TCB | VF8 eco có pin |
10 | 3 | PĐ3 | PĐ3.KT-24 | Tây Nam | 72.7 | 17.3 | 273.3 | 4 | Ẩm thực | Gần phố đi bộ K-Street | 10,819 | 9,733 | TCB | VF8 eco có pin |
22 | 1 | PĐ. | PĐ.KT-12 | Tây Bắc | 138.4 | 63.2 | 495.4 | 4 | Dịch vụ | Mặt đường 3.5, oto đỗ cửa | 23,286 | 20,950 | TCB | VF9 plus có pin |
11 | 1 | PĐ. | PĐ.KT-17 | Tây Bắc | 120.6 | 104.8 | 448.3 | 4 | Dịch vụ | Góc, Mặt đường 3.5, sát cổng chào, gần cầu Đông Tây, oto đỗ cửa | 24,063 | 21,650 | TCB | VF9 plus có pin |
12 | 1 | PĐ1 | PĐ1.KT-13 | Đông Nam | 120.7 | 17.3 | 468.4 | 4 | Ẩm thực | View phố đi bộ K-Street, gần cổng nghệ thuật K-Street, Gần Quảng trường | 18,444 | 16,593 | Oceanbank | VF8 eco có pin |
25 | 1 | PĐ1 | PĐ1.KT-14 | Đông Nam | 120.7 | 17.3 | 465.3 | 4 | Ẩm thực | View phố đi bộ K-Street, gần cổng nghệ thuật K-Street, Gần Quảng trường | 18,380 | 16,535 | TCB | VF8 eco có pin |
26 | 1 | PĐ1 | PĐ1.KT-15 | Đông Nam | 120.7 | 17.3 | 468.4 | 4 | Ẩm thực | View phố đi bộ K-Street, gần cổng nghệ thuật K-Street, Gần Quảng trường | 18,501 | 16,644 | TCB | VF8 eco có pin |
13 | 1 | PĐ1 | PĐ1.KT-16 | Đông Nam | 131 | 91.3 | 508.5 | 4 | Ẩm thực | Góc, view phố đi bộ K-Street, gần cổng nghệ thuật K-Street, Gần Quảng trường | 25,879 | 23,284 | TCB | VF9 plus có pin |
14 | 1 | PĐ1 | PĐ1.KT-11 | Đông Nam | 115.9 | 82.1 | 437.8 | 4 | Ẩm thực | Góc, view phố đi bộ K-Street, gần cổng nghệ thuật K-Street, Gần Quảng trường | 21,947 | 19,746 | TCB | VF9 plus có pin |
29 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-66 | Tây Bắc | 102.8 | 36.3 | 385.3 | 4 | Dịch vụ | Mặt đường 3.5, gần cầu Đông Tây, oto đỗ cửa, gần khu vực Quảng trường | 16,491 | 14,836 | TCB | VF8 eco có pin |
30 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-67 | Tây Bắc | 102.6 | 32.5 | 385 | 4 | Dịch vụ | Mặt đường 3.5, gần cầu Đông Tây, oto đỗ cửa, gần khu vực Quảng trường | 16,170 | 14,547 | TCB | VF8 eco có pin |
15 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-64 | Tây Bắc | 111.3 | 35.8 | 423.6 | 4 | Dịch vụ | Mặt đường 3.5, gần cầu Đông Tây, oto đỗ cửa, gần khu vực Quảng trường | 17,289 | 15,554 | TCB | VF8 eco có pin |
32 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-44 | Tây Bắc | 100.5 | 22.5 | 477.2 | 5 | Mua sắm | Khu vực Quảng trường, Phố đi bộ | 21,059 | 18,947 | TCB | VF9 plus có pin |
33 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-49 | Tây Bắc | 121.7 | 21.8 | 460.4 | 4 | Mua sắm | Góc, Khu vực Quảng trường, Phố đi bộ, gần trục đường ra khu chung cư | 23,185 | 20,860 | TCB | VF9 plus có pin |
16 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-46 | Tây Bắc | 100.7 | 22.3 | 477.7 | 5 | Mua sắm | Khu vực Quảng trường, Phố đi bộ | 20,743 | 18,663 | TCB | VF9 plus có pin |
35 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-47 | Tây Bắc | 103.4 | 19.6 | 471.6 | 5 | Mua sắm | Khu vực Quảng trường, Phố đi bộ | 20,290 | 18,255 | TCB | VF9 plus có pin |
36 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-48 | Tây Bắc | 105.7 | 17.3 | 397.4 | 4 | Mua sắm | Khu vực Quảng trường, Phố đi bộ | 18,988 | 17,083 | TCB | VF8 eco có pin |
37 | 2 | PĐ. | PĐ.KT-62 | Tây Bắc | 164.1 | 134 | 609.8 | 4 | Dịch vụ | Góc, mặt đường 3.5, gần cầu Đông Tây, oto đỗ cửa, gần khu vực Quảng trường | 29,749 | 26,765 | TCB | VF9 plus có pin |
39 | 2 | SH1 | SH1.KT-17 | Đông Nam | 81.5 | 35.5 | 315.1 | 4 | Mua sắm | Gần Công viên san hô, gần khu nhà ở, trục đường ra khu chung cư | 14,225 | 12,798 | TCB | VF8 eco có pin |
40 | 2 | SH1 | SH1.KT-16 | Đông Nam | 81.5 | 35.5 | 315.1 | 4 | Mua sắm | Gần Công viên san hô, gần khu nhà ở, trục đường ra khu chung cư | 14,225 | 12,798 | TCB | VF8 eco có pin |
41 | 2 | SH1 | SH1.KT-13 | Đông Nam | 81.5 | 35.5 | 314.4 | 4 | Mua sắm | Gần Công viên san hô, gần khu nhà ở, trục đường ra khu chung cư | 14,100 | 12,685 | TCB | VF8 eco có pin |
1 | DLSH | ĐLSH.KT-07 | Góc | TN-ĐN-ĐB | 115 | 27.8 | 431.6 | Mua sắm | Góc, lối xuống chân cầu Sóng, mặt đại lộ San Hô, view Vincom | 20.854 | VF9 plus có pin | |||
2 | PĐ | PĐ.KT-17 | Góc | TB-ĐB-ĐN | 120.6 | 104.8 | 448.3 | Dịch vụ | Góc cổng chào, mặt đường vành đai 3.5, ô tô đỗ cửa, gần lối xuống cầu Đông Tây | 24.063 | VF9 plus có pin | |||
3 | PĐ | PĐ.KT-09 | Thường | ĐB-TN | 87.6 | 36 | 318.6 | Dịch vụ | Mặt đường vành đai 3.5 | 14.9 | VF8 eco có pin | |||
4 | 1 | PĐ1.KT-05 | Thường | ĐN-TB | 81.7 | 17.3 | 309.3 | Mua sắm | Gần chân cầu Sóng, sát phố đi bộ K-Street | 12.989 | VF8 eco có pin | |||
5 | 2 | PĐ2.KT-07 | Thường | ĐB-TN | 65.2 | 17.6 | 243.3 | Ẩm thực | Mặt đường Phố Đông 2, gần công viên San Hô | 10.035 | VF8 eco có pin | |||
6 | 2 | PĐ2.KT-30 | Thường | TN-ĐB | 72.7 | 17.3 | 273.3 | Ẩm thực | Gần chân cầu Sóng, sát phố đi bộ K-Street | 11.022 | VF8 eco có pin | |||
7 | 1 | PĐ1.KT-10 | Áp góc | ĐN | 81.7 | 17.3 | 309.3 | Ẩm thực | Áp góc, sát phố đi bộ K-Street, gần cầu Sóng, gần lối ra khu vực Quảng Trường | 13.1 | VF8 eco có pin | |||
8 | 2 | PĐ2.KT-04 | Áp góc | TN | 72.7 | 17.3 | 276.4 | Ẩm thực | Áp góc, gần công viên San Hô, gần trục đường chính đi từ Vincome sang | 11.086 | VF8 eco có pin | |||
9 | PĐ | PĐ.KT-59 | Thường | TN | 110.4 | 18.6 | 438.3 | Ẩm thực | Mặt quảng trường, chân cầu Đông Tây, gần vành đai 3.5 | 20.92 | VF9 plus có pin | |||
10 | PĐ | PĐ.KT-66 | Thường | TB | 102.8 | 36.3 | 385.3 | Dịch vụ | Mặt đường 3.5, gần cầu Đông Tây, ô tô đỗ cửa, gần Quảng Trường | 16.491 | VF8 eco có pin |
Bảng hàng và giá bán K-Town tháng 10/2023
Liên hệ tư vấn trực tiếp: 0988.6666.92 - Mr. Vinh
Chính sách bán hàng K-Town
Mới đây, cùng với việc giới thiệu phân khu K-Town tới khách hàng và nhà đầu tư, chủ đầu tư Vinhomes cũng tung ra chính sách bán hàng siêu ưu đãi dành cho khách hàng. Quý khách hàng có thể tham khảo như sau:
- HTLS mức 3.5% trong 30 tháng. KH thanh toán theo tiến độ CK 10%.
- Thanh toán sớm chiết khấu dòng tiền 13%/năm. Thanh toán từng đợt CK dòng tiền 8%/năm
- CK tiền thuê 4% trong 30 tháng. KH nhận CKTT một lần CK 6%
- KH Tự doanh: CK 3%.
- Hỗ trợ hoàn thiện nội thất 1.750tr/m2 XD
- Tặng xe VF8 cho căn <20 tỷ. và xe VF9 cho căn >20 tỷ
Để cập nhật nhanh nhất giá bán và chính sách chính thức, cũng như bảng hàng dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0988.6666.92
Đến với K-Town - một Hàn Quốc thu nhỏ với cảnh quan và kiến trúc mãn nhãn tái hiện chân thực xứ sở Kim Chi, các tín đồ đam mê du lịch, nghiện check-in tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội chớp hình siêu xinh trong không gian thơ mộng tựa làng Bukchon Hanok, hay góc phố xá sôi động như Hongdae, Myungdong. Đây chắc chắn sẽ trở thành điểm check-in cực hot, đón triệu du khách với hàng loạt góc chụp ảnh cực Hàn Lưu:
1. Trải nghiệm mặc Hanbok chụp hình trước cổng chào, dưới mái hiên các ngôi nhà Hanok với hệ kiến trúc mái uốn cổ kính.
2. Tạo dáng cực cute với tượng linh vật ngộ nghĩnh đứng chào đón bạn dọc cả 2 tuyến phố K-Legend và K-Street.
3. Lên hình cực deep với background long lanh của hiệu ứng ánh sáng hòa cùng sóng nước lãng mạn và đàn cá bơi lội sắc màu dọc phố đi bộ K-Street
Mang trọn nét kiến trúc - văn hoá xứ Hàn, K-Town chắc chắn sẽ trở thành tụ điểm thu hút giới trẻ vào tháng 12 tới.
Dự án nổi bật
Hon Thom Paradise Island
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
70 năm
25-200 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Biệt thự Shophouse Shop Villa
The Santo Port
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
28-70 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Shophouse
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Shophouse khối đế chung cư Sun Hà Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
3-6 tỷ/căn
Khu Đô Thị Sun Urban City, Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Shophouse
Bài viết liên quan
Bảng Giá Căn Hộ Hillside Residence Phú Quốc
Căn hộ Hillside phân khu The Hill được
Giá Bán Gran Meliá Nha Trang: Kiệt tác nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới
Với giá bán dinh thự Gran Meliá dao động từ 116- 130 triệu/m2 bao gồm thuế VAT và hoàn thiện Full nội thất. Giá bán chưa giảm trừ theo ưu đãi từ chính sách bán hàng áp dụng cho từng thời điểm mua khác nhau.
Giá Bán Shophouse The Center Phú Quốc Tháng 3/2022
Cập nhật giá bán và quỹ căn dự án Shophouse The Center Địa Trung Hải, Phú Quốc đang mở bán với nhiều chính sách ưu đãi khủng.