Giá Bán Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T7/2022
Chúng tôi xin cập nhật giá bán Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T7/2022. Tiếp nối sức hút từ những ngày đầu ra mắt dự án, sản phẩm của tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside Residence vẫn giữ được sức nóng với thị trường bất động sản cao cấp Phú Quốc.
Phối cảnh 8 tòa căn hộ Hillside Phú Quốc
1. GIÁ BÁN CĂN HỘ HILLSIDE RESIDENCE PHÚ QUỐC
Giá bán căn hộ Hillside đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Giá bán căn hộ đã bao gồm việc CĐT Sun Group bàn giao hoàn thiện nội thất căn hộ (Không bao gồm đồ điện tử). Giá bán căn hộ Hillside tùy thuộc vào loại hình căn hộ và tầm view biển hoặc view đồi, cụ thể như sau:
- Studio: Giá từ 2,2 tỷ/căn
- Dual key: Giá từ 4,5 tỷ/căn
- Căn hộ 1 phòng ngủ: Giá từ 4 tỷ/căn
- Căn hộ 2 phòng ngủ: Giá từ 5,5 tỷ/căn
- Căn hộ 3 phòng ngủ: Giá từ 9 tỷ/căn
BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ SUN GRAND CITY HILLSIDE RESIDENCE - PHÂN KHU THE HILL | |||||||||
Mã căn | Tòa | Tầng | Căn | Loại hình | DT thông thủy | Hướng ban công | View | Giá bán gồm VAT, KPBT | Đơn giá |
H21509 | H2 | 15 | 09 | 1BR | 58.04 | TN | B1 | 8,635,950,884 | 148,793,089 |
H21704 | H2 | 17 | 04 | 1BR | 57.86 | DB | C | 6,311,121,033 | 109,075,718 |
H30510 | H3 | 05 | 10 | 1BR | 57.91 | TN | CH | 4,972,334,596 | 85,863,143 |
H31210 | H3 | 12 | 10 | 1BR | 57.91 | TN | CH | 5,357,248,709 | 92,509,907 |
H41206 | H4 | 12 | 06 | 1BR | 58.00 | T | CH | 5,526,961,400 | 95,292,438 |
H20311 | H2 | 03 | 11 | 2BR Dual key | 57.53 | TN | SH | 5,141,027,550 | 89,362,551 |
H212A02 | H2 | 12A | 02 | 2BR Dual key | 57.86 | DB | C | 5,789,150,563 | 100,054,451 |
H21802 | H2 | 18 | 2 | 2BR Dual key | 57.86 | DB | C | 6,740,025,089 | 116,488,508 |
H30804 | H3 | 08 | 04 | 2BR Dual key | 57.83 | DB | C | 5,729,759,778 | 99,079,367 |
H30708 | H3 | 07 | 08 | 2BR Dual key | 57.91 | TN | CH | 5,322,208,889 | 91,904,833 |
H31208 | H3 | 12 | 08 | 2BR Dual key | 57.91 | TN | CH | 5,571,249,893 | 96,205,317 |
H312A09 | H3 | 12A | 09 | 2BR Dual key | 57.59 | TN | CH | 5,342,884,945 | 92,774,526 |
H31408 | H3 | 14 | 08 | 2BR Dual key | 57.91 | TN | CH | 5,670,866,312 | 97,925,510 |
H31504 | H3 | 15 | 04 | 2BR Dual key | 57.83 | DB | C | 6,155,486,363 | 106,441,058 |
H40805 | H4 | 08 | 05 | 2BR Dual key | 57.97 | T | CH | 5,377,479,431 | 92,763,144 |
H41404 | H4 | 14 | 04 | 2BR Dual key | 58.02 | T | CH | 5,626,056,061 | 96,967,529 |
H20701 | H2 | 07 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 6,968,432,392 | 97,912,497 |
H30501 | H3 | 05 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 6,837,324,743 | 96,070,321 |
H21005 | H2 | 10 | 05 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,165,093,974 | 100,675,762 |
H21205 | H2 | 12 | 05 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,296,201,622 | 102,517,938 |
H21401 | H2 | 14 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,427,309,380 | 104,360,115 |
H21505 | H2 | 15 | 05 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,558,417,028 | 106,202,291 |
H21705 | H2 | 17 | 05 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,820,632,432 | 109,886,644 |
H21801 | H2 | 18 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,951,740,189 | 111,728,821 |
H30307 | H3 | 03 | 07 | 2BR | 71.17 | DB | C | 6,706,216,987 | 94,228,144 |
H303A06 | H3 | 03A | 06 | 2BR | 71.18 | TN | CH | 6,035,559,144 | 84,792,907 |
H30701 | H3 | 07 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 6,968,432,392 | 97,912,497 |
H31106 | H3 | 11 | 06 | 2BR | 71.18 | TN | CH | 6,506,336,709 | 91,406,810 |
H30901 | H3 | 09 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,099,540,148 | 99,754,674 |
H31201 | H3 | 12 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,296,201,622 | 102,517,938 |
H31501 | H3 | 15 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,558,417,028 | 106,202,291 |
H31605 | H3 | 16 | 05 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,689,524,783 | 108,044,468 |
H31701 | H3 | 17 | 01 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,820,632,432 | 109,886,644 |
H31805 | H3 | 18 | 05 | 2BR | 71.17 | DB | C | 7,951,740,189 | 111,728,821 |
H40707 | H4 | 07 | 07 | 2BR | 70.87 | T | CH | 6,432,529,818 | 90,765,201 |
H40907 | H4 | 09 | 07 | 2BR | 70.87 | T | CH | 6,553,335,880 | 92,469,816 |
H412A02 | H4 | 12A | 02 | 2BR | 62.67 | T | CH | 5,834,916,669 | 93,105,420 |
H30711 | H3 | 07 | 11 | 2BR | 71.18 | TN | CH | 6,270,947,873 | 88,099,858 |
H31111 | H3 | 11 | 11 | 2BR | 71.18 | TN | CH | 6,506,336,709 | 91,406,810 |
H312A11 | H3 | 12A | 11 | 2BR | 71.18 | TN | CH | 6,329,795,162 | 88,926,597 |
BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ SUN GRAND CITY HILLSIDE RESIDENCE - PHÂN KHU THE SEA | |||||||||
Mã căn | Tòa | Tầng | Căn | Loại hình | DT thông thủy | Hướng ban công | View | Tổng giá bán gồm VAT& KPBT | Đơn giá |
S20502 | S2 | 05 | 02 | 2BR Dual key | 57.55 | DB | CH | 5,346,992,965 | 92,910,390 |
S21102 | S2 | 11 | 02 | 2BR Dual key | 57.55 | DB | CH | 5,501,625,981 | 95,597,324 |
S212A04 | S2 | 12A | 04 | 2BR Dual key | 57.55 | DB | CH | 5,338,307,784 | 92,759,475 |
BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ SUN GRAND CITY HILLSIDE RESIDENCE - PHÂN KHU THE SKY | |||||||||
Mã căn | Tòa | Tầng | Căn | Loại hình | DT thông thủy (m2) |
Hướng ban công | View | Tổng giá bán gồm VAT & KPBT (VNĐ) |
Đơn giá |
S30703 | S3 | 07 | 03 | 2BR Dual key | 55.9 | DN | N | 5,341,146,034 | 95,548,230 |
S31005 | S3 | 10 | 05 | 2BR Dual key | 58.1 | DN | N | 5,626,963,204 | 89,034,228 |
S31102 | S3 | 11 | 02 | 2BR Dual key | 58.1 | DN | SV | 5,811,057,113 | 100,018,195 |
S31103 | S3 | 11 | 03 | 2BR Dual key | 55.9 | DN | SV | 5,594,803,661 | 91,567,981 |
S31602 | S3 | 16 | 02 | 2BR Dual key | 58.1 | DN | SV | 5,947,422,961 | 102,365,283 |
S31704 | S3 | 17 | 04 | 2BR Dual key | 58.1 | DN | SV | 5,916,331,559 | 93,612,841 |
S412A02 | S4 | 12A | 02 | 2BR Dual key | 58.1 | DB | SV | 5,501,134,763 | 87,043,272 |
*Lưu ý:
- Giá bán căn hộ Sun Grand City Hillside Residence đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì.
- Giá bán là giá gốc CĐT chưa giảm trừ chiết khấu theo chính sách bán hàng.
2. TẠI SAO ĐẦU TƯ CĂN HỘ HILLSIDE RESIDENCE?
- Căn hộ hiếm hoi nằm trong 0,03% quỹ đất đô thị ven biển hiếm hoi có pháp lý sở hữu lâu dài.
- Nằm trong hệ sinh thái vui chơi - giải trí - du lịch đẳng cấp hiện hữu.
- Vị trí trung tâm của Thị trấn Thị Trấn Địa Trung Hải - 1 trong 3 mũi nhọn tam giác thương mại của Phú Quốc.
- Được bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn phong cách Ý.
- Chủ sở hữu tự do sử dụng: mua để ở - kinh doanh cho thuê - mua đầu tư
- Dự án đã xây dựng và đến giai đoạn cất nóc, hoàn thiện bên trong.
- Hệ thống tiện ích dịch vụ nội khu và ngoại khu cao cấp và rộng lớn.
- Điểm nhận diện cao khẳng định giá trị tài sản: liền kề với các công trình biểu tượng của Phú Quốc: Cầu Hôn, Sun Signature Show, Bảo tàng nghệ thuật Sun Signature Gallery,...
Sở hữu vô vàn lợi thế của một sản phẩm bất động sản cao cấp, Căn hộ Hillside xứng đáng được gọi là "Kênh đầu tư đáng tiền - điêm an cu đáng giá" tại thành phố Phú Quốc.
Chính sách ưu đãi căn hộ Sun Grand City Hillside Residence
3. MUA CĂN HỘ HILLSIDE RESIDENCE BẠN ĐƯỢC HƯỞNG TIỆN ÍCH GÌ?
Với đa dạng loại hình căn hộ từ Studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và Dual Key, The Hill thuộc tổ hợp dự án Sun Grand City Hillside Residence - biểu tượng kiêu hãnh căn hộ cao tầng view biển đầu tiên tại Phú Quốc, đang tạo sức thu hút lớn trong giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, Dual Key được xem là lựa chọn kinh doanh kinh doanh hoàn hảo cho nhà đầu tư thông minh nhờ thiết kế tối ưu không gian - công năng - lợi nhuận.
Tiện ích hồ bơi trên tầng thượng Sun Grand City Hillside Residence
Mua 1 căn hộ, được 2 căn riêng biệt với lối đi riêng dẫn đến từng phòng, đảm bảo sự riêng tư và tối đa công năng. Mỗi phòng được thiết kế như một căn hộ riêng biệt với đầy đủ phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ và vệ sinh; vô cùng lý tưởng cho hình thức kinh doanh lưu trú, nghỉ dưỡng ngắn hạn (mô hình Airbnb).
Mua 1 căn hộ, hưởng ngàn tiện ích và tiềm năng từ nguồn khách dồi dào đổ về thị trấn Địa Trung Hải. Đứng từ vị trí trung tâm của The Hill, du khách “độc quyền” ôm trọn tầm nhìn ra đại dương thơ mộng và toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh, sôi động, đa sắc màu, vạn trải nghiệm bất tận.
Mua 1 căn hộ, nhận full nội thất từ công ty nội thất AA hàng đầu Việt Nam, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí hoàn thiện, có thể ngay lập tức đưa vào vận hành, tăng cơ hội thu hồi dòng tiền khi cho thuê ngay khi nhận bàn giao.
Mua 1 căn hộ, có ngay 3 gói ưu đãi giúp nhà đầu tư linh động xoay vốn: thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ để nhận chiết khấu lên tới 14%, hoặc hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị căn hộ; hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng; miễn phí quản lý 2 năm đầu tính từ ngày bàn giao nhà; chiết khấu ưu đãi 1% đối với khách hàng thân thiết của Sun Group.
Chiếm lĩnh vị trí "thượng đỉnh" tại Sun Grand City Hillside Residence, The Hill chính là “điểm nhấn”, biểu tượng quan trọng của thị trấn Địa Trung Hải, nơi đáng sống bậc nhất tại Phú Quốc. Lựa chọn The Hill chính là lựa chọn khoản đầu tư vàng đắc lợi!
Xem thêm>> Sun Grand City Hillside Residence
Dự án nổi bật
Hon Thom Paradise Island
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
70 năm
25-200 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Biệt thự Shophouse Shop Villa
The Santo Port
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
28-70 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Shophouse
Sun Grand City Hillside Residence
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
3-10 tỷ/căn
Sunset Town, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Căn hộ
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
1.1 tỷ - 30 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Bài viết liên quan
Giá Bán Shophouse The Center Phú Quốc Tháng 3/2022
Cập nhật giá bán và quỹ căn dự án Shophouse The Center Địa Trung Hải, Phú Quốc đang mở bán với nhiều chính sách ưu đãi khủng.
M644 The Santo Port - Phong cách Santorini Hòn Thơm
M644 The Santo Port là một trong những căn shophouse tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối đến những công trình biểu tượng như Tòa nhà Cánh Buốm, Nhà Hàng San Hô, Vịnh Du Thuyền
Giá Bán Shophouse The Santo Port Hòn Thơm
Cập nhật giá bán và quỹ căn Shophouse The Santo Port thuộc hợp phần Sun Iconic Hub - một trong 3 mảnh ghép quan trọng tạo nên đảo Thiên Đường Hòn Thơm, Phú Quốc.