Giá bán Shophouse Paradise Walk, Hòn Thơm, Phú Quốc
Paradise Walk là phân khu đầu tiên của hợp phần Sun Festval Avenue được CĐT Sun Group cho ra mắt với chính sách ưu đãi khủng cùng giá bán tốt nhất thị trường ngay trong tháng 6 này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết giá bán Shophouse Paradise Walk qua bài viết dưới dây.
PARADISE WALK - SHOPHOUSE 2 MẶT TIỀN ĐẮC ĐỊA NHẤT SUN FESSTIVAL AVENUE
Kiến trúc lộng lẫy, mô hình thương mại thời thượng, lễ hội sôi động, điểm vui chơi giải trí náo nhiệt… sẽ là đặc sản làm nên thương hiệu cho 106 shophouse Paradise Walk tràn đầy năng lượng.
Vị trí Shophouse Paradise Walk tại Đảo Thiên Đường Hòn Thơm
Quảng trường Avenue 2 có diện tích lên đến 9000m2 cho phép gia chủ kinh doanh đa dạng các loại hình thương mại, vui chơi, giải trí.
Sở hữu 500m chiều dài trải từ shophouse Avenue 02 đến shophouse Avenue 112 và khoảng cách giữa 2 dãy shophouse đối diện lên đến 16m, khách hàng khi đến đây sẽ được tận hưởng sự sôi động, nhộn nhịp của hai bờ Đông Tây.
Việc sắp xếp ngẫu nhiên số lượng các căn Shophouse có tầng cao khác nhau để xóa bỏ cảm giác công nghiệp của dự án trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu thương mại của chủ sở hữu.
GIÁ BÁN SHOPHOUSE PARADISE WALK
Shophouse Paradise Walk có giá bán trung bình từ 25-40 tỷ/căn với chiều cao nhà từ 3-5 tầng sở hữu vị trí trung tâm của hợp phần Sun Festival Avenue trong siêu tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - đầu tư Hon Thom Paradise Island với quy mô hàng tỷ đô của tập đoàn Sun Group.
STT | MÃ CĂN | DT đất | DTXD tầng 1 |
TỔNG DTXD | Tầng | Giá bán gồm thuế VAT |
1 | A247 | 120 | 96 | 418.5 | 4 | 28,842,861,101 |
2 | A251 | 120 | 96 | 531 | 5 | 32,592,102,968 |
3 | A283 | 127.5 | 102 | 424.5 | 4 | 30,504,312,510 |
4 | A285 | 148.5 | 118.8 | 343.8 | 3 | 41,864,535,363 |
5 | A262 | 120 | 96 | 321 | 3 | 25,934,684,001 |
6 | A264 | 120 | 96 | 433.5 | 4 | 33,634,616,428 |
1 | A247 | 120 | 96 | 418,5 | 4 | 28,842,861,101 |
2 | A255 | 120 | 96 | 531 | 5 | 32,592,101,968 |
3 | A257 | 120 | 96 | 321 | 3 | 28,069,183,197 |
4 | A259 | 139,5 | 111,6 | 449,1 | 4 | 43,629,082,602 |
5 | A220 | 120 | 96 | 418,5 | 4 | 28,945,210,533 |
6 | A230 | 120 | 96 | 418,5 | 4 | 33,448,589,501 |
7 | A234 | 120 | 96 | 418,5 | 4 | 27,819,365,857 |
8 | A236 | 120 | 96 | 321 | 3 | 25,934,684,001 |
9 | A238 | 120 | 96 | 433,5 | 4 | 28,005,392,784 |
10 | A240 | 120 | 96 | 321 | 3 | 25,934,684,001 |
Bảng Giá Bán Shophouse Paradise Walk
Giá bán Shophouse Paradise Walk Hòn Thơm, Phú Quốc trên mặt bằng
STT | Mã căn | Diện tích đất | DTXD tầng 1 | Tổng DTXD | Số tầng cao |
1 | A201 | 180,5 | 144,4 | 534,4 | 4 |
2 | A203 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
3 | A205 | 120,0 | 96,0 | 313,5 | 3 |
4 | A207 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
5 | A209 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
6 | A211 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
7 | A215 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
8 | A217 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
9 | A219 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
10 | A221 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
11 | A223 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
12 | A225 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
13 | A227 | 120,0 | 96,0 | 336,0 | 3 |
14 | A229 | 120,0 | 96,0 | 336,0 | 3 |
15 | A231 | 120,0 | 96,0 | 448,5 | 4 |
16 | A233 | 120,0 | 96,0 | 561,0 | 5 |
17 | A235 | 120,0 | 96,0 | 561,0 | 5 |
18 | A237 | 120,0 | 96,0 | 448,5 | 4 |
19 | A239 | 120,0 | 96,0 | 313,5 | 3 |
20 | A241 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
21 | A243 | 139,5 | 111,6 | 449,1 | 4 |
22 | A245 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
23 | A247 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
24 | A251 | 120,0 | 96,0 | 531,0 | 5 |
25 | A255 | 120,0 | 96,0 | 531,0 | 5 |
26 | A257 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
27 | A259 | 139,5 | 111,6 | 449,1 | 4 |
28 | A261 | 148,5 | 118,8 | 328,8 | 3 |
29 | A263 | 127,5 | 102,0 | 439,5 | 4 |
30 | A265 | 127,5 | 102,0 | 439,5 | 4 |
31 | A267 | 127,5 | 102,0 | 439,5 | 4 |
32 | A269 | 127,5 | 102,0 | 424,5 | 4 |
33 | A271 | 127,5 | 102,0 | 327,0 | 3 |
34 | A273 | 127,5 | 102,0 | 297,0 | 3 |
35 | A275 | 127,5 | 102,0 | 409,5 | 4 |
36 | A277 | 127,5 | 102,0 | 439,5 | 4 |
37 | A279 | 127,5 | 102,0 | 439,5 | 4 |
38 | A281 | 127,5 | 102,0 | 439,5 | 4 |
39 | A283 | 127,5 | 102,0 | 424,5 | 4 |
40 | A285 | 148,5 | 118,8 | 343,8 | 3 |
41 | A287 | 140,4 | 112,3 | 449,8 | 4 |
42 | A289 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
43 | A291 | 120,0 | 96,0 | 546,0 | 5 |
44 | A293 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
45 | A295 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
46 | A297 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
47 | A299 | 120,0 | 96,0 | 546,0 | 5 |
48 | A2101 | 112,0 | 89,6 | 299,6 | 3 |
49 | A2103 | 112,0 | 89,6 | 412,1 | 4 |
50 | A2105 | 112,0 | 89,6 | 299,6 | 3 |
51 | A2107 | 112,0 | 89,6 | 539,6 | 5 |
52 | A2109 | 112,0 | 89,6 | 427,1 | 4 |
53 | A2111 | 144,0 | 115,2 | 340,2 | 3 |
54 | A202 | 170,1 | 136,1 | 482,2 | 4 |
55 | A206 | 121,2 | 97,0 | 419,5 | 4 |
56 | A208 | 121,2 | 97,0 | 554,5 | 5 |
57 | A210 | 121,2 | 96,9 | 419,4 | 4 |
58 | A212 | 121,0 | 96,8 | 419,3 | 4 |
59 | A214 | 120,4 | 96,3 | 418,8 | 4 |
60 | A216 | 138,7 | 110,9 | 433,4 | 4 |
61 | A218 | 139,5 | 111,6 | 336,6 | 3 |
62 | A220 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
63 | A222 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
64 | A224 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
65 | A226 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
66 | A228 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
67 | A230 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
68 | A232 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
69 | A234 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
70 | A236 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
71 | A238 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
72 | A240 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
73 | A242 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
74 | A246 | 139,6 | 111,6 | 336,6 | 3 |
75 | A248 | 139,5 | 111,6 | 449,1 | 4 |
76 | A250 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
77 | A252 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
78 | A254 | 120,0 | 96,0 | 426,0 | 4 |
79 | A256 | 120,0 | 96,0 | 328,5 | 3 |
80 | A258 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
81 | A260 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
82 | A262 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
83 | A264 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
84 | A266 | 120,0 | 96,0 | 306,0 | 3 |
85 | A268 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
86 | A270 | 120,0 | 96,0 | 321,0 | 3 |
87 | A272 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
88 | A274 | 120,0 | 96,0 | 441,0 | 4 |
89 | A276 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
90 | A278 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
91 | A280 | 120,0 | 96,0 | 403,5 | 4 |
92 | A282 | 120,0 | 96,0 | 313,5 | 3 |
93 | A284 | 138,0 | 110,4 | 335,4 | 3 |
94 | A286 | 151,6 | 121,3 | 443,8 | 4 |
95 | A288 | 113,3 | 90,6 | 428,1 | 4 |
96 | A290 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
97 | A292 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
98 | A294 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
99 | A296 | 120,0 | 96,0 | 433,5 | 4 |
100 | A298 | 120,0 | 96,0 | 418,5 | 4 |
101 | A2100 | 112,0 | 89,6 | 427,1 | 4 |
102 | A2102 | 112,0 | 89,6 | 427,1 | 4 |
103 | A2106 | 112,0 | 89,6 | 434,6 | 4 |
104 | A2108 | 112,0 | 89,6 | 434,6 | 4 |
105 | A2110 | 112,0 | 89,6 | 434,6 | 4 |
106 | A2112 | 139,5 | 111,6 | 456,6 | 4 |
Bảng thông số diện tích 106 căn shophouse Paradise Walk
6 ĐIỂM NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA PARADISE WALK
Cho em order 1 tách cà phê
Tiện cho em hỏi đường về Hòn Thơm .......
Bạn đã có kế hoạch gì cho một ngày của mình chưa?
Cùng ngồi lại đây nhâm nhi một tách cafe, cảm nhận nhịp sống sôi động tại Paradise Walk thì thế nào
Lắng nghe về câu chuyện một Đại lộ đắt giá, nơi gặp gỡ của Bình Minh - Hoàng Hôn và những tiềm năng đầu tư vô hạn.
Vị trí trung tâm - trục đại lộ đông tây sầm uất, đồng thời là cung đường huyết mạch kết nối 2 bờ biển, đến với Paradise Walk, du khách sẽ được đắm chìm trong trải nghiệm từ bình minh ở bờ đông tới hoàng hôn nơi bờ tây, cảm nhận nét kiến trúc từ cổ kính đến hiện đại, đồng thời khám phá những sầm uất sôi động, thế giới giải trí muôn sắc màu.
Phối cảnh phố đêm Paradise Walk Hòn Thơm, Phú Quốc
6 điểm nâng tầm giá trị Paradise Walk
- Quảng trường lễ hội đa trải nghiệm
- Đại lộ Trung tâm của Trung tâm
- Kết nối 2 bờ biển sôi động nhất
- Sở hữu thiên đường giải trí trong tầm tay
- Hạ tầng kết nối thời thượng
- 100% shophouse 2 mặt tiền kinh doanh
Cùng nhiều chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn đang chờ đợi dành cho các chủ nhân đầu tiên của shophouse Paradise Walk. Cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ, liên hệ Hotline 0911 909 866.
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PARADISE WALK
Chính sách ưu đãi tài chính dành cho những chủ nhân đầu tiên của “trái tim” của Đảo Thiên Đường:
- Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có nhận ngay Chiết khấu 11 %
- Khách hàng sử dụng HTLS:
+ NH hỗ trợ cho vay 70%
+ HTLS và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng
- Khách hàng TTS 95% giá bán BĐS trước 30/6/2022 nhận thêm Chiết khấu lên đến 10%
- Chiết khấu cho KH giao dịch sớm Early Bird: 1%
- Chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết
- Miễn phí Quản lý 3 năm
ĐẶC BIỆT....... Gói trải nghiệm thượng lưu chỉ có tại Sun Group: Tặng chuyến du lịch dành cho người đến Santorini hoặc Maldives bằng chuyên cơ Gulfstream G650ER của hãng hàng không hạng sang Sun Air dành cho Khách hàng có giao dịch trên 100 tỷ đồng.
Video giới thiệu dự án Paradise Walk Hòn Thơm
Chỉ từ 2,5 tỷ đồng để sở hữu ngay căn Shophouse 2 mặt tiền trên đại lộ đắt giá Paradise Walk.
Xem thêm>> Shophouse Paradise Walk
Dự án nổi bật
Hon Thom Paradise Island
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
70 năm
25-200 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Biệt thự Shophouse Shop Villa
The Santo Port
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
28-70 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Shophouse
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Phân Khu Kim Ngân
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Townhouse: 6-10 tỷ/căn. Villa 18-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố
Bài viết liên quan
Giá Bán Gran Meliá Nha Trang: Kiệt tác nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới
Với giá bán dinh thự Gran Meliá dao động từ 116- 130 triệu/m2 bao gồm thuế VAT và hoàn thiện Full nội thất. Giá bán chưa giảm trừ theo ưu đãi từ chính sách bán hàng áp dụng cho từng thời điểm mua khác nhau.
Giá Bán Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T7/2022
Chúng tôi xin cập nhật giá bán Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T7/2022. Tiếp nối sức hút từ những ngày đầu ra mắt dự án, sản phẩm của tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside Residence vẫn giữ được sức nóng với thị trường bất động sản cao cấp Phú Quốc.
Giá Bán & Quỹ Căn The Saling Bay Hòn Thơm
Cập nhật Giá Bán và Quỹ Căn The Sailing Bay Hòn Thơm, Phú Quốc với những căn biệt thự Commercial Villa sát biển hay trên ghềnh đá đẳng cấp đang có trong giỏ hàng.