Quỹ hàng Shophouse The Center Phú Quốc Tháng 03/2023
Cập nhật bảng hàng Shophouse The Center của chủ đầu tư Sun Group đang mở bán với pháp lý sở hữu lâu dài tháng 3 năm 2023. Shophouse The Center phân khu thấp tầng duy nhất thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town Phú Quốc với 8 tòa tháp căn hộ và 364 căn Shophouse hướng biển.
Bảng hàng The Center T03/2023
Chúng tôi cập nhật bảng hàng shophouse The Center kèm với đó là bảng tính chi tiết ở phía dưới dành cho khách hàng đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng với nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư Sun Group.
THE CENTER - GIỎ HÀNG ĐỘC QUYỀN | ||||||
STT | KÝ HIỆU LÔ | MÃ CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) |
DTXD T1 (m2) |
TỔNG DTXD (m2) |
GIÁ BÁN GỒM VAT |
1 | OTD4-10 | B08 | 147.9 | 96 | 517.2 | 36,623,689,912 |
2 | OTD4-8 | B12 | 138.7 | 104 | 528.4 | 33,193,788,494 |
3 | OTD4-4 | B22 | 127.3 | 104 | 539.6 | 31,725,055,280 |
4 | OTD4-2 | B26 | 129.3 | 96 | 491.2 | 34,072,757,497 |
5 | OTD5-4 | M04 | 304.9 | 168 | 858.6 | 63,851,367,256 |
6 | OTD2-2 | M150 | 130.4 | 96 | 497 | 32,305,728,753 |
7 | OTD7-44 | M155 | 147.3 | 96 | 498.6 | 32,594,921,662 |
8 | OTD7-45 | M157 | 144.5 | 96 | 504.2 | 31,621,607,542 |
9 | OTD1-35 | M197 | 169.7 | 120 | 611.2 | 36,700,616,715 |
10 | OTD1-25 | M207 | 203.5 | 136 | 708 | 45,461,523,159 |
11 | OTD4-16 | M22 | 197.2 | 136 | 707 | 45,743,854,219 |
12 | OTD2-77 | M60 | 184.8 | 100 | 534.6 | 43,774,978,976 |
13 | OTD2-73 | M68 | 127.9 | 96 | 498.6 | 32,898,268,252 |
14 | OTD2-64 | M80 | 157.9 | 96 | 498.6 | 38,539,205,158 |
15 | OTD2-67 | T07 | 111.4 | 80 | 417.8 | 26,634,287,401 |
16 | OTD2-57 | T17 | 137.5 | 96 | 493 | 32,033,011,351 |
17 | OTD2-58 | T19 | 114.7 | 80 | 420.6 | 27,260,214,311 |
18 | OTD2-60 | T23 | 150.5 | 96 | 511 | 35,112,432,452 |
19 | OTD2-46 | T31 | 129.5 | 96 | 488.4 | 30,771,542,287 |
20 | OTD2-47 | T33 | 134.8 | 96 | 488.4 | 31,608,492,725 |
21 | OTD2-48 | T35 | 158.3 | 96 | 496.8 | 36,396,155,444 |
22 | OTD2-35 | T47 | 136.3 | 96 | 488.4 | 32,267,222,173 |
23 | OTD2-36 | T51 | 201.6 | 120 | 636.6 | 44,547,298,275 |
24 | OTD2-17 | T55 | 177.3 | 96 | 502.6 | 42,015,390,298 |
25 | OTD2-18 | T57 | 188.1 | 96 | 497 | 40,992,119,659 |
CSBH | MẴ CĂN | GIÁ CÓ VAY (Gồm VAT) |
VỐN 35% | GIÁ KHÔNG VAY (Gồm VAT) |
ĐƠN GIÁ ĐẤT | ĐƠN GIÁ SÀN |
B08 | 35,623,689,912 | 12,468,291,469 | 32,049,488,921 | 205,893,779 | 58,877,977 | |
B12 | 32,193,788,494 | 11,267,825,973 | 28,963,313,645 | 194,014,337 | 50,926,928 | |
B22 | 30,725,055,280 | 10,753,769,348 | 27,642,365,752 | 198,971,369 | 46,940,429 | |
B26 | 33,072,757,497 | 11,575,465,124 | 29,755,137,747 | 217,793,948 | 57,330,532 | |
M04 | 62,851,367,256 | 21,997,978,540 | 56,541,838,530 | 177,977,590 | 63,202,151 | |
M150 | 31,305,728,753 | 10,957,005,064 | 28,164,723,878 | 201,961,110 | 52,989,394 | |
M155 | 31,594,921,662 | 11,058,222,582 | 28,423,645,496 | 180,644,410 | 53,367,272 | |
M157 | 30,621,607,542 | 10,717,562,640 | 27,547,886,788 | 177,021,505 | 50,733,057 | |
M197 | 35,700,616,715 | 12,495,215,850 | 32,116,979,044 | 174,358,378 | 48,410,695 | |
M207 | 44,461,523,159 | 15,561,533,106 | 39,999,090,843 | 183,692,988 | 52,798,762 | |
M22 | 44,743,854,219 | 15,660,348,977 | 40,253,692,797 | 191,043,885 | 53,286,923 | |
M60 | 42,774,978,976 | 14,971,242,642 | 38,482,697,078 | 202,537,765 | 70,013,055 | |
M68 | 31,898,268,252 | 11,164,393,888 | 28,698,209,427 | 210,416,484 | 53,975,668 | |
M80 | 37,539,205,158 | 13,138,721,805 | 33,772,652,642 | 206,163,427 | 65,289,220 | |
T07 | 25,634,287,401 | 8,972,000,590 | 23,061,946,661 | 192,605,811 | 51,355,403 | |
T17 | 31,033,011,351 | 10,861,553,973 | 27,918,710,216 | 189,840,083 | 52,947,285 | |
T19 | 26,260,214,311 | 9,191,075,009 | 23,625,016,880 | 192,277,370 | 52,435,127 | |
T23 | 34,112,432,452 | 11,939,351,358 | 30,689,149,207 | 192,707,192 | 56,756,228 | |
T31 | 29,771,542,287 | 10,420,039,800 | 26,784,028,058 | 192,181,794 | 50,957,294 | |
T33 | 30,608,492,725 | 10,712,972,454 | 27,536,859,453 | 190,834,516 | 52,670,952 | |
T35 | 35,396,155,444 | 12,388,654,405 | 31,843,875,900 | 192,218,291 | 61,248,300 | |
T47 | 31,267,222,173 | 10,943,527,761 | 28,129,595,956 | 193,567,294 | 54,019,701 | |
T51 | 43,547,298,275 | 15,241,554,396 | 39,176,440,448 | 184,431,043 | 58,406,061 | |
T55 | 41,015,390,298 | 14,355,386,604 | 36,899,667,268 | 202,985,845 | 71,606,427 | |
T57 | 39,992,119,659 | 13,997,241,881 | 35,977,859,693 | 186,188,834 | 70,467,042 |
Bảng hàng Shophouse The Center Phú Quốc T03/2023
Bảng hàng Shophouse The Center trên mặt bằng dự án
Chính sách bán hàng số 14
- TẶNG VOUCHER HTKD TRỊ GIÁ 1 TỶ TRỪ TRỰC TIẾP VÀO GIÁ BÁN
- Không vay CK 10%
- Thanh toán sớm 95% trong T3/2023: CK 4.5%
- Nếu khách hàng chọn PTTT vay: Ân hạn nợ gốc, HTLS 0%. Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian 15 tháng tối đa 30/07/2024
Chính sách bán hàng số 14 Shophouse The Center
Top 4 căn Shophouse The Center
- M04: Vị trí cánh trái thị trấn tiếp giáp lối giao lên xuống, tiếp cận cực dễ tới các điểm checkin: cổng Gavi, đài phun nước, con đường gốm sứ … 3 bước chân đến ngay quảng trường Con Sò.
- T51: Mái bằng căn góc - 2 view. Mặt tiền 12m Tầm view Sunset Town trọn vẹn. Diện tích lớn.
- T55: Căn góc, mặt tiền 12m, đặc biệt view biển từ tầng 3. Tầng 4 view Show Vortex.
- M207: Căn góc - mái bằng và 3 mặt thoáng. Nằm đối diện đài phun nước, nên trước nhà view rất thoáng mát. Ngoài view biển, M207 còn nhìn được sang bãi đất đỏ và Sun Grand City New city An Thới.
4 căn Shophouse The Center trên mặt bằng
Top căn đẹp nhất Shophouse The Center
Tiến độ Shophouse The Center Tháng 03/2023
Xem thêm>> Shophouse The Center
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Art Residence - Căn hộ nghệ thuật
Park Residence
Sun Mega City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài / TMDV
1.8-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố Shop Villa Retail Villa
Bài viết liên quan
Bảng Giá Biệt Thự Mũi Ông Đội Phú Quốc PVPQ - VIP50
Cập nhật quỹ căn & bảng giá Biệt Thự Mũi Ông Đội Phú Quốc PVPQ - VIP50 được cập nhật trực tiếp từ CĐT Sun Group có những căn biệt thự giai đoạn 1 thương hiệu Premier Village Phu Quoc Resort và một số căn giai đoạn 2 thương hiệu Sun Premier Village The Eden Bay cuối cùng đang mở bán.
Cập Nhật Giá Bán Crystal City - Giai Đoạn 2 Meyhomes Capital Phú Quốc
Chúng tôi xin cập nhật giá bán các loại hình sản phẩm của Crystal City - giai đoạn 2 đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với chính sách nhiều ưu đãi được CĐT Tân Á Đại Thành - Meyland vừa cho ra mắt.
Bảng giá căn hộ The Hill - Sun Grand City Hillside Residence
Cập nhật bảng giá căn hộ The Hill dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 10/2021 từ CĐT Sun Group.