Quỹ đồng hành cùng CĐT Sun Group | Sun Riverpolis & SGC Hillside 2023
Thân gửi Anh/chị thông tin dự án thuộc quỹ đồng hành cùng CĐT Sun Group bao gồm đất nền Sun Riverpolis Đà Nẵng và căn hộ Hillside Phú Quốc.
Bảng Hàng Dự án Sun Grand Hillside Residence
Dự án căn hộ cao cấp tại thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town Phú Quốc có pháp lý sở hữu lâu dài. Hiện tại căn hộ Hillside đã xây xong và đang hoàn thiện nội thất và cảnh quan để bàn giao nhà.

Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Hillside Phú Quốc
Thông tin Tài khoản:
- Dự án SGC Hillside Residence
- Tên ĐV Thụ hưởng : Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
- Số TK: 19033311999555
- Tại: Ngân hàng Techcombank Hội sở chính
- Nội dung chuyển tiền: Họ và tên (Khách hàng ký) chuyển tiền mua căn …../The Sky/ Tên ĐL/ lần 1
| QUỸ CĂN HILLSIDE - QUỸ ĐỒNG HÀNH | |||||||
| STT | Căn hộ | Loại PN | DT thông thủy |
DT tim tường |
Hướng | Giá bán gồm VAT và KPBT niêm yết |
Nhóm quỹ |
| 1 | H20501 | 2BR | 71.20 | 76.50 | DB | 6,837,324,743 | Quỹ đồng hành |
| 2 | H20505 | 1BR | 57.90 | 62.70 | DB | 5,577,386,218 | Quỹ đồng hành |
| 3 | H20804 | 1BR | 57.90 | 62.70 | DB | 5,681,295,317 | Quỹ đồng hành |
| 4 | H20902 | 2BR Dual key | 57.90 | 63.00 | DB | 5,842,931,808 | Quỹ đồng hành |
| 5 | H20905 | 2BR | 71.20 | 76.50 | DB | 7,099,540,148 | Quỹ đồng hành |
| 6 | H212A05 | 2BR | 71.20 | 76.50 | DB | 7,033,986,218 | Quỹ đồng hành |
| 7 | H30501 | 2BR | 71.20 | 76.50 | DB | 6,837,324,743 | Quỹ đồng hành |
| 8 | H30502 | 1BR | 57.90 | 62.70 | DB | 5,577,386,218 | Quỹ đồng hành |
| 9 | H30504 | 2BR Dual key | 57.80 | 63.00 | DB | 5,570,112,243 | Quỹ đồng hành |
| 10 | H30805 | 2BR | 71.20 | 76.50 | DB | 7,033,986,218 | Quỹ đồng hành |
| 11 | H30910 | 1BR | 57.90 | 62.80 | TN | 5,213,714,064 | Quỹ đồng hành |
| 12 | H31207 | 1BR | 57.90 | 62.80 | TN | 5,359,972,202 | Quỹ đồng hành |
| 13 | H312A01 | 2BR | 71.20 | 76.50 | DB | 7,033,986,218 | Quỹ đồng hành |
| 14 | H40307 | 1BR | 58.00 | 62.80 | T | 5,082,349,898 | Quỹ đồng hành |
| 15 | H403A05 | 1BR | 58.00 | 62.80 | T | 5,079,772,819 | Quỹ đồng hành |
| 16 | H40707 | 2BR | 70.90 | 76.50 | T | 6,432,529,818 | Quỹ đồng hành |
| 17 | H40905 | 2BR Dual key | 58.00 | 63.00 | T | 5,427,339,201 | Quỹ đồng hành |
| 18 | H41106 | 1BR | 58.00 | 62.80 | T | 5,477,560,112 | Quỹ đồng hành |
| 19 | H20305 | 2BR Dual key | 57.40 | 62.80 | DB | 5,477,152,194 | Quỹ đồng hành |
| 20 | H20306 | 2BR | 71.10 | 76.50 | DB | 6,695,078,220 | Quỹ đồng hành |
| 21 | S20317 | 1BR | 69.30 | 74.80 | TN | 6,422,016,666 | Quỹ đồng hành |
| 22 | S20601 | 1BR | 58.20 | 63.20 | DB | 5,532,968,992 | Quỹ đồng hành |
| 23 | S20702 | 2BR Dual key | 57.60 | 63.00 | DB | 5,398,537,303 | Quỹ đồng hành |
| 24 | S212A04 | 2BR Dual key | 57.60 | 63.00 | DB | 5,338,307,784 | Quỹ đồng hành |
| 25 | S30609 | 2BR Dual key | 58.30 | 64.00 | DN | 5,812,670,397 | Quỹ đồng hành |
| 26 | S30905 | 2BR Dual key | 58.10 | 63.20 | DN | 5,600,447,650 | Quỹ đồng hành |
| 27 | S31101 | 2BR | 70.80 | 78.20 | DN | 7,431,292,026 | Quỹ đồng hành |
| 28 | S31501 | 2BR | 70.80 | 78.20 | DN | 7,571,382,312 | Quỹ đồng hành |
| 29 | S40514 | 2BR Dual key | 58.00 | 63.20 | TN | 7,945,051,045 | Quỹ đồng hành |
| 30 | S41501 | 2BR Dual key | 58.30 | 64.00 | DB | 6,247,403,588 | Quỹ đồng hành |
Xem thêm>> Sun Grand City Hillside Residence
Bảng Hàng Dự án Sun Riverpolish
Dự án đã có sổ đỏ, khách hàng chỉ cần chuyển đổi sang sẽ được nhận ngay sổ đỏ.
Video vị trí dự án Sun Riverpolis Đà Nẵng
- Dự án Sun Riverpolis
- Tên TK thụ hưởng: Công Ty TNHH Bất Động Sản S-Land
- Số TK: 101010111111
- Tại: Ngân hàng NCB - CN Hà Nội
- Nội dung chuyển tiền : Họ và tên (Khách hàng ký) chuyển tiền mua lô ...../SRP/ Tên ĐL/Lần 1
| QUỸ CĂN SUN RIVERPOLISH - QUỸ ĐỒNG HÀNH | |||||
| STT | Mã căn | Block | Diện tích (m2) | Tổng giá bán | Nhóm quỹ |
| 1 | B2-109-13 | B2-109 | 125.0 | 5,538,920,087 | Quỹ đồng hành |
| 2 | B2-109-31 | B2-109 | 125.0 | 5,618,426,221 | Quỹ đồng hành |
| 3 | B2-109-36 | B2-109 | 125.0 | 5,765,113,118 | Quỹ đồng hành |
| 4 | B2-109-37 | B2-109 | 125.0 | 5,571,797,285 | Quỹ đồng hành |
| 5 | B2-109-45 | B2-109 | 125.0 | 5,365,974,009 | Quỹ đồng hành |
| 6 | B2-109-50 | B2-109 | 125.0 | 5,721,762,845 | Quỹ đồng hành |
| 8 | B2-128-65 | B2-128 | 100.3 | 7,541,652,042 | Quỹ đồng hành |
| 10 | B2-128-67 | B2-128 | 100.3 | 6,856,047,220 | Quỹ đồng hành |
| 11 | B2-128-76 | B2-128 | 166.8 | 11,319,019,548 | Quỹ đồng hành |
| 12 | B2-128-77 | B2-128 | 100.3 | 6,856,047,220 | Quỹ đồng hành |
| 13 | B2-128-81 | B2-128 | 100.2 | 5,717,350,463 | Quỹ đồng hành |
| 14 | B2-127-6 | B2-127 | 100.0 | 5,061,697,035 | Quỹ đồng hành |
| 15 | B2-127-10 | B2-127 | 100.0 | 5,020,794,483 | Quỹ đồng hành |
| 16 | B2-127-11 | B2-127 | 100.0 | 5,010,568,782 | Quỹ đồng hành |
| 17 | B2-127-23 | B2-127 | 100.0 | 5,031,020,058 | Quỹ đồng hành |
| 18 | B2-127-28 | B2-127 | 100.0 | 5,082,148,311 | Quỹ đồng hành |
| 19 | B2-127-29 | B2-127 | 100.0 | 5,092,374,012 | Quỹ đồng hành |
| 20 | B2-127-32 | B2-127 | 114.3 | 9,861,096,969 | Quỹ đồng hành |
| 21 | B2-127-34 | B2-127 | 100.2 | 5,930,704,077 | Quỹ đồng hành |
| 22 | B2-127-37 | B2-127 | 100.2 | 5,805,205,685 | Quỹ đồng hành |
| 23 | B2-127-41 | B2-127 | 100.3 | 5,853,176,434 | Quỹ đồng hành |
| 24 | B2-127-42 | B2-127 | 100.2 | 5,924,296,114 | Quỹ đồng hành |
| 25 | B2-127-43 | B2-127 | 100.3 | 5,740,562,983 | Quỹ đồng hành |
| 26 | B2-127-46 | B2-127 | 100.3 | 5,793,571,729 | Quỹ đồng hành |
| 27 | B2-127-47 | B2-127 | 100.3 | 5,781,650,763 | Quỹ đồng hành |
| 28 | B2-127-53 | B2-127 | 100.3 | 5,823,464,818 | Quỹ đồng hành |
| 29 | B2-127-54 | B2-127 | 100.3 | 5,954,413,466 | Quỹ đồng hành |
| 30 | B2-127-55 | B2-127 | 100.3 | 5,966,516,034 | Quỹ đồng hành |
Xem thêm>> Sun Riverpolis Đà Nẵng
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.5-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Art Residence - Căn hộ nghệ thuật
Phân khu Kim Tiền
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
5-15 tỷ/căn
Đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Nhà phố
Park Residence
Sun Mega City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài / TMDV
1.8-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố Shop Villa Retail Villa
Bài viết liên quan
Giá Bán & Quỹ Căn The Saling Bay Hòn Thơm
Cập nhật Giá Bán và Quỹ Căn The Sailing Bay Hòn Thơm, Phú Quốc với những căn biệt thự Commercial Villa sát biển hay trên ghềnh đá đẳng cấp đang có trong giỏ hàng.
Bảng Giá Shophouse The Center Hillside Phú Quốc
Cập nhật bảng giá & quỹ căn Shophouse The Center - Tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh. Với chính sách ưu đãi khủng nha đầu tư/ khách hàng chỉ cần bỏ ra 10% đến khi nhận bàn giao nhà mới phải thanh toán tiếp. Đây là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững giữa mùa dịch Covid.
Giá Bán Shophouse The Center Phú Quốc Tháng 3/2022
Cập nhật giá bán và quỹ căn dự án Shophouse The Center Địa Trung Hải, Phú Quốc đang mở bán với nhiều chính sách ưu đãi khủng.


