Cập nhật Hòn Thơm: Giá bán The Sailing Bay, The Santo Port và Paradise Walk

Đảo Thiên Đường - Hòn Thơm - Điểm đến thượng lưu đang được Sun Group kiến tạo bằng khối óc, tâm huyết, tiền bạc kiến tạo nên những công trình đẳng cấp. Chúng tôi xin gửi tới anh chị cập nhật giỏ hàng các dự án Sun Group phát triển tại đảo ngọc Hòn Thơm: Biệt thự The Sailing Bay, Shophouse The Santo Port, Shophouse Paradise Walk với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Biệt thự The Sailing Bay

The Sailing Bay là phân khu biệt thự thương mại với 193 Commercial Villa và 45 Boutique Hotel sang trọng. Dự án là mảnh ghép thứ 2 trong hợp phần Sun Iconic Hub tọa lạc bên bờ biển bãi Trào, Hòn Thơm. Dưới đây là bảng giá bán của chủ đầu tư đã bao gồm thuế VAT & PBT và chưa giảm trừ chiết khấu theo chính sách bán hàng.

Xem thêm>> Giỏ hàng trên mặt bằng

STT  Mã căn Loại Diện tích đất (m2) Diện tích xây dựng (m2) Tổng diện tích xây dựng (m2) Tầng Giá bán gồm VAT, PBT
1 S303 Tứ lập 177.8 106.7 480.1 4.5 46,851,792,031
2 S305 Tứ lập 180.5 108.3 487.3 4.5 46,851,257,028
3 S325 Tứ lập 183.8 110.3 496.4 4.5 47,712,198,299
4 S329 Tứ lập 178.2 106.9 481.1 4.5 44,585,707,502
5 S331 Tứ lập 181.3 108.8 489.5 4.5 45,362,033,053
6 S355 Tứ lập 181.2 108.7 489.3 4.5 45,338,618,785
7 S361 Tứ lập 285 171 769.5 4.5 70,447,640,897
10 S308 Tứ lập 163.3 98 440.9 4.5 42,715,262,240
11 S318 Tứ lập 156.6 93.9 422.8 4.5 44,419,201,377
12 S322 Tứ lập 163.9 98.4 442.6 4.5 44,769,119,303
13 S336 Tứ lập 167 100.2 450.9 4.5 46,316,396,601
14 S338 Tứ lập 195 117 526.5 4.5 59,886,758,514
15 S346 Tứ lập 162.8 97.7 439.6 4.5 47,616,646,892
16 S360 Tứ lập 151.1 90.6 407.8 4.5 43,198,744,259
17 S368 Song lập 170.4 102.3 460.1 4.5 45,050,777,708
18 S370 Song lập 170.2 102.1 459.5 4.5 48,347,542,729
19 S392 Song lập 170.1 102 459.2 4.5 52,100,189,804
20 S398 Song lập 170 102 458.9 4.5 52,068,871,298
21 S232 Luxury Villa 329.9 214.4 1007.7 5 91,289,913,265
22 S234 Luxury Villa 412.3 268 1259.4 5 113,453,930,015
23 S244 Luxury Villa 366.1 237.9 1118.3 5 99,870,281,858
24 S246 Luxury Villa 400.5 260.3 1223.5 5 109,257,203,330
25 S252 Luxury Villa 331.8 215.6 1013.5 5 94,545,247,080
26 S256 Luxury Villa 270.2 175.7 825.6 5 93,752,882,939

Shophouse The Santo Port

The Santo Port - Mảnh ghép đầu tiên trong hợp phần Sun Iconic Hub với 235 căn shophouse phong cách Santorini độc bản ngay tại Hòn Thơm - đảo thiên đường nghỉ dưỡng thượng lưu.

STT ĐƯỜNG MÃ CĂN DT đất DTXD TỔNG DTSXD Tầng GIÁ BÁN (Gồm VAT, PBT)
1 M2 M207 112.5 84.4 390.4 4.5 32,202,447,019
2 M3 M342 114.3 90 405 4.5 42,210,415,280
3 M5 M535 183.6 111.5 429.9 3.5 65,881,204,409
4 M5 M529 110.2 73 300.7 3.5 44,026,644,210
5 M5 M544 108.8 81 299.7 3.5 45,041,079,136
6 M5 M540 211.2 127.5 478.2 3.5 52,975,699,604
7 M5 M532 108.8 81.8 390.6 4.5 28,372,518,538
8 M5 M510 108.8 81 392 4.5 28,410,717,707
9 M5 M508 108.8 86.3 399.4 4.5 28,612,627,595

Giỏ hàng Shophouse The Santo Port, Hòn Thơm

Giỏ hàng Shophouse The Santo Port, Hòn Thơm

Xem thêm>> Shophouse The Santo Port

Shophouse Paradise Walk

Shophouse Paradise Walk là phân khu đầu tiên của hợp phần Sun Festival Avenue được Sun Property sẽ giới thiệu đến các nhà đầu tư. Đây sẽ là phân khu thương mại với 106 căn shophouse trải dài từ Đông sang Tây và cũng là trục quảng trường lớn nhất Đảo Thiên Đường Hòn Thơm - là những Broadway (New York), Abbey (London) hay Champs-Elysees (Paris)... của đảo ngọc tương lai, sáng đèn 24/7 và rộn ràng suốt 12 mùa lễ hội.

STT ĐƯỜNG MÃ CĂN DT đất DTXD
(Diện tích chiếm đất)
TỔNG DTXD Tầng Giá (BG Thô) Giá (Hoàn Thiện)
1 A2 A217 120 96 372 4 31,694,445,914 35,156,308,517
2 A2 A219 120 84 360 4 31,483,015,431 34,848,701,308
3 A2 A225 120 96 384 4 30,714,144,173 34,249,411,549
4 A2 A227 120 96 288 3 27,958,183,650
5 A2 A241 120 96 288 3 34,087,562,345 36,950,196,715
6 A2 A291 120 96 432 5 34,057,322,295 38,025,018,668
7 A2 A2103 112 81 257 3 26,306,395,650 28,782,325,620
8 A2 A228 120 96 288 3 26,965,393,371
9 A2 A232 120 84 276 3 32,619,631,500
10 A2 A234 120 84 405 4.5 32,327,694,185 36,055,032,870
11 A2 A236 120 96 372 4 29,466,424,800 32,885,713,751
12 A2 A238 120 96 372 4 29,466,424,800 32,885,713,751
13 A2 A2102 112 88 345 4 28,527,157,486 31,721,191,183
14 A2 A2106 112 81 257 3 26,306,395,650 28,782,325,620
15 A2 A2108 112 88 264 3 26,429,730,099 28,961,763,157

Quỹ căn Shophouse Paradise Walk trên mặt bằng

Quỹ căn Shophouse Paradise Walk trên mặt bằng

Để cập nhật thông tin chi tiết hơn nữa thông tin các dự án Sun Group phát triển tại Phú Quốc, Hòn Thơm anh chị vui lòng liên hệ Hotline 0911.909.866 (Call, Zalo,Viber)

Xem thêm>> Shophouse Paradise Walk

Dự án nổi bật

Shophouse The Center Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

25-40 tỷ/căn

Thị trấn Địa Trung Hải - Ga đi cáp treo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Hon Thom Paradise Island

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

25-200 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Biệt thự Shophouse Shop Villa

Đang xây dựng

The Santo Port

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

28-70 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang xây dựng

Sun Grand City Hillside Residence

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

3-10 tỷ/căn

Sunset Town, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Căn hộ

Đang mở bán

Sun Cosmo Residence Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

Đang cập nhật...

Nằm ở Trần Thị Lý, giao Nguyễn Văn Trỗi - quốc lộ 17 + Ven sông

Biệt thự Shophouse Căn hộ

Đang mở bán

Bài viết liên quan

Bảng Giá Căn Hộ Hillside Residence Phú Quốc

Căn hộ Hillside phân khu The Hill được

Giá Bán Sun Riverpolis Đà Nẵng "Đất Vàng Ven Sông"

Cập nhật mới nhất Giá Bán Sun Riverpolis Đà Nẵng - tổ hợp dự án đất nền được hình thành như một "Quần thể đô thị phức hợp" tại điểm giao thoa 3 dòng sông: sông Hàn - Đô Toả - Cổ Cò

M644 The Santo Port - Phong cách Santorini Hòn Thơm

M644 The Santo Port là một trong những căn shophouse tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối đến những công trình biểu tượng như Tòa nhà Cánh Buốm, Nhà Hàng San Hô, Vịnh Du Thuyền