Quỹ Căn Sun Grand City Hillside Residence Tháng 01/2023
Chúng tôi cập nhật quỹ căn, giỏ hàng dự án Sun Grand City Hillside Residences tháng 01 năm 2022 với nhiều ưu đã hấp dẫn từ CĐT Sun Group dành cho khách hàng đặt mua ngay hôm nay.
1. Quỹ Căn Shophouse The Center
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT áp dụng cho Shophouse The Center:
- Tặng gói Hỗ trợ kinh doanh : 1 tỷ đồng (áp dụng trừ trực tiếp vào giá bán shophouse gồm thuế GTGT tại TTĐC)
Điều kiện:
- Nộp đủ cọc 500tr không muộn hơn 31/12/2022 (hạn nổi TK CĐT)
- Ký TTĐC trong tháng 1/2023 theo quy định và không muộn hơn 31/01/2023
STT | MÃ CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) |
DTXD T1 (m2) | TỔNG DTXD (m2) | TẦNG CAO | GIÁ BÁN GỒM VAT (gồm HTLS) |
1 | M195 | 169,7 | 120 | 618,6 | 5 | 36,539,032,469 |
2 | M197 | 169,7 | 120 | 611,2 | 5 | 36,700,616,715 |
3 | M150 | 130,4 | 96 | 497 | 5 | 32,305,728,753 |
4 | T69 | 129,3 | 96 | 501,4 | 5 | 30,464,986,009 |
5 | T45 | 137,8 | 96 | 488,4 | 5 | 31,924,230,988 |
6 | T27 | 118,9 | 88 | 448,4 | 5 | 28,664,778,158 |
7 | T31 | 129,5 | 96 | 488,4 | 5 | 30,771,542,287 |
8 | T19 | 114,7 | 80 | 420,6 | 5 | 27,260,214,311 |
9 | T07 | 111,4 | 80 | 417,8 | 5 | 26,634,287,401 |
10 | M68 | 127,9 | 96 | 498,6 | 5 | 32,898,268,252 |
11 | M52 | 176,2 | 80 | 418,6 | 5 | 41,060,694,714 |
12 | B26 | 129,3 | 96 | 491,2 | 5 | 34,072,757,497 |
13 | B24 | 148,7 | 108 | 559,8 | 5 | 35,056,317,983 |
14 | B22 | 127,3 | 104 | 539,6 | 5 | 31,725,055,280 |
15 | B16 | 147,9 | 104 | 538,6 | 5 | 34,378,371,961 |
16 | B12 | 138,7 | 104 | 528,4 | 5 | 33,193,788,494 |
17 | M20 | 167.00 | 120 | 618,6 | 5 | 41,501,893,974 |
18 | M16 | 121,1 | 88 | 458,6 | 5 | 31,742,972,579 |
19 | M155 | 147,3 | 96 | 498,6 | 5 | 32,594,921,662 |
20 | M157 | 144,5 | 96 | 504,2 | 5 | 31,621,607,542 |
2. Căn Hộ Hillside Residence
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT giành cho căn hộ The SEA, The Hilll, The SKy áp dụng như sau:
Quà tặng Gói Decor phong cách Địa Trung Hải
- Trị giá 50 triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán dành cho căn hộ có giá bán gồm thuế GTGT và KPBT dưới 5 tỷ đồng) (áp dụng The Sea-The Sky)
- Trị giá 100 triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán dành cho căn hộ có giá bán gồm thuế GTGT và KPBT từ 5 tỷ đồng trở lên) (áp dụng The Sea-The Sky)
- Trị giá 50 triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán dành cho căn hộ có giá bán gồm thuế GTGT và KPBT từ 5 tỷ đồng trở lên) (áp dụng The Hill)
Điều kiện:
- Nộp đủ cọc 200tr không muộn hơn 31/01/2023 (hạn nổi TK CĐT)
- Ký TTĐC trong tháng 1/2023: theo quy định và không muộn hơn 31/01/2023
STT | Mã căn | Toà | Tầng | Số căn | Loại căn | DT Thông thuỷ | DT tim tường | Hướng ban công | Tổng giá bán gồm VAT và KPBT |
TOÀ H2 | |||||||||
1 | H21005 | H2 | 10 | 05 | 2BR | 71,2 | 76,5 | DB | 7,165,093,974 |
2 | H21509 | H2 | 15 | 09 | 1BR | 58 | 63 | TN | 8,635,950,884 |
3 | H21802 | H2 | 18 | 02 | 2BR dual key | 57,9 | 63 | DB | 6,740,025,089 |
TOÀ H3 | |||||||||
1 | H303A10 | H3 | 03A | 10 | 1BR | 57,9 | 62,8 | TN | 4,876,644,773 |
2 | H30601 | H3 | 06 | 01 | 2BR | 71,2 | 76,5 | DB | 6,902,878,569 |
3 | H30810 | H3 | 08 | 10 | 1BR | 57,9 | 62,8 | DB | 5,165,869,239 |
4 | H31209 | H3 | 12 | 09 | 2BR dual key | 57,9 | 63 | TN | 5,571,249,893 |
5 | H312A07 | H3 | 12A | 07 | 1BR | 57,9 | 62,8 | TN | 5,168,493,590 |
6 | H31606 | H3 | 16 | 06 | 3BR | 95,8 | 103,6 | TN | 11,789,545,980 |
7 | H31802 | H3 | 18 | 02 | 1BR | 57,9 | 62,7 | DB | 6,483,260,343 |
TOÀ H4 | |||||||||
1 | H403A04 | H4 | 03A | 04 | 1BR | 58 | 63 | T | 4,984,649,626 |
2 | H40505 | H4 | 05 | 05 | 2BR Dual Key | 58 | 63 | T | 5,227,900,027 |
3 | H40807 | H4 | 08 | 07 | 2BR | 70,9 | 76,5 | T | 6,492,932,901 |
5 | H41106 | H4 | 11 | 06 | 1BR | 58 | 62,8 | T | 5,477,560,112 |
6 | H412A07 | H4 | 12A | 07 | 2BR | 70,9 | 76,5 | T | 6,491,932,901 |
7 | H41601 | H4 | 16 | 01 | Studio | 33,5 | 37,1 | D | 3,788,395,780 |
TOÀ S1 | |||||||||
1 | S10311 | S1 | 03 | 11 | 1BR | 64,1 | 69,9 | TN | 5,949,598,224 |
2 | S103A11 | S1 | 03 | 11 | 1BR | 64,1 | 69,9 | TN | 6,250,893,563 |
TOÀ S2 | |||||||||
1 | S20502 | S2 | 05 | 02 | 2BR Dual Key | 57,6 | 63 | DB | 5,346,992,965 |
3 | S20804 | S2 | 08 | 04 | 2BR Dual Key | 57,6 | 63 | DB | 5,214,562,649 |
4 | S20905 | S2 | 09 | 05 | 1BR | 57,8 | 62,9 | DB | 5,531,110,518 |
TOÀ S3 | |||||||||
1 | S30510 | S3 | 05 | 10 | Studio | 28,3 | 32,6 | DN | 3,039,006,688 |
2 | S30514 | S3 | 05 | 14 | 2BR Dual Key | 58,1 | 63,2 | TB | 7,723,966,808 |
3 | S31001 | S3 | 10 | 01 | 2BR | 70,8 | 78,2 | DN | 7,194,889,701 |
4 | S31202 | S3 | 12 | 02 | 2BR Dual key | 58,1 | 63,2 | DN | 5,838,330,315 |
5 | S31605 | S3 | 16 | 05 | 2BR Dual key | 58,1 | 63,2 | DN | 5,947,422,961 |
6 | S31805 | S3 | 18 | 05 | 2BR Dual key | 58,3 | 64,5 | DN | 6,628,875,153 |
TOÀ S4 | |||||||||
1 | S40201 | S4 | 02 | 01 | Khối Đế | 110,6 | DB | 12,802,642,392 | |
2 | S403A12A | S4 | 03A | 12A | 2BR Dual key | 58.1 | 63.2 | TN | 5,600,826,433 |
3 | S403A15 | S4 | 03A | 15 | 2BR | 61.4 | 67.5 | TN | 5,845,005,156 |
4 | S40512A | S4 | 05 | 12A | 2BR Dual Key | 58,1 | 63,2 | TN | 7,648,109,485 |
5 | S40514 | S4 | 05 | 14 | 2BR Dual key | 58,0 | 63,2 | TN | 7.945.051.045 |
6 | S41402 | S4 | 14 | 02 | 2BR Dual Key | 58,1 | 63,1 | DB | 5,631,302,141 |
Tiến độ Sun Grand City Hillside Residences
Xem thêm>> Sun Grand City Hillside Residence
Dự án nổi bật
Hon Thom Paradise Island
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
70 năm
25-200 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Biệt thự Shophouse Shop Villa
The Santo Port
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
28-70 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Shophouse
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Phân Khu Kim Ngân
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Townhouse: 6-10 tỷ/căn. Villa 18-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố
Bài viết liên quan
Giá Bán Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T7/2022
Chúng tôi xin cập nhật giá bán Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T7/2022. Tiếp nối sức hút từ những ngày đầu ra mắt dự án, sản phẩm của tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside Residence vẫn giữ được sức nóng với thị trường bất động sản cao cấp Phú Quốc.
Giá Bán Sun Secret Valley: Full Bảng Hàng Phân Khu The Avenue
Chúng tôi xin cập nhật giá bán Sun Secret Valley với phân khu ra mắt đầu tiên đó là The Avenue cùng 3 loại hình sản phẩm chính Shophouse/ Shop Villa và Retail Villa.
Gián Bán Sunneva Island Đà Nẵng: Biệt thự, Townhouse
Sunneva Island Đà Nẵng có 03 loại hình sản phẩm là nhà phố Townhouse, biệt thự Đơn Lập và biệt thự Song Lập với mức giá bán cực kỳ tốt so với các sản phẩm tương tự trên thế giới và tại thị trường Việt Nam.