Quỹ Căn Shophouse The Center Hillside Phú Quốc T09-2022

Thông tin cập nhật giá bán, bảng hàng, quỹ căn Shophouse The Center Hillside Phú Quốc tháng 09/2022 với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, quà tặng từ CĐT Sun Group. Trong tương lai, shophouse đỉnh đồi tại The Center còn được bố trí thêm trục cảnh quan trên đồi với con đường titan và trường thành trên đỉnh núi. Tất cả giúp du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Phú Quốc trên đỉnh đồi cao nhất của Thị trấn Địa Trung Hải.

GIÁ BÁN, QUỸ CĂN SHOPHOUSE THE CENTER HILLSIDE PHÚ QUỐC

Giá bán Shophouse The Center chúng tôi cập nhật tới anh chị là giá gốc ký trực tiếp chủ đầu tư Sun Group đã bao gồm thuế VAT và chưa giảm trừ các ưu đãi, chiết khấu theo chính sách bán hàng từng thời điểm CĐT công bố.

BẢNG HÀNG THÁNG 09/2022
PHÂN KHU THE CENTER - SUN GRAND CITY HILLSIDE RESIDENCE
STT Mã căn Tầng cao Diện tích đất (m2) DTXD tầng 1(m2) Tổng DTXD(m2) Giá có VAT Ghi chú CSBH
1 M193 5 169.6 120.0 615.8 34,162,798,686 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
2 M195 5 169.7 120.0 618.6 34,833,158,911 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
3 T69 5 129.3 96.0 501.4 29,050,666,681 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
4 T71 5 167.3 96.0 498.6 34,224,833,524 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
5 T73 5 135.3 96.0 522.2 29,437,451,648 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
6 T59 5 199.0 96.0 497.0 38,893,630,563 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
7 T63 5 143.5 96.0 498.6 32,047,737,954 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
8 T37 5 146.8 96.0 496.8 32,592,228,232 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
9 T51 5 201.6 120.0 636.6 42,457,027,958 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
10 T17 5 137.5 96.0 493.0 30,543,426,806 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
11 M80 5 157.9 96.0 498.6 36,737,323,311 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
12 T07 5 111.4 80.0 417.8 25,403,841,606 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
13 M56 5 159.9 80.0 411.2 36,052,714,779 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
14 M50 5 185.9 104.0 538.6 40,783,557,947 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
15 M48 5 245.3 128.0 664.2 52,882,329,236 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
16 B26 5 129.3 96.0 491.2 32,494,865,137 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
17 B22 5 127.3 104.0 539.6 30,250,252,627 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
18 B20 5 156.5 104.0 539.6 35,156,747,479 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
19 B16 5 147.9 104.0 538.6 32,776,200,587 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
20 B10 5 175.3 108.0 548.4 37,886,350,426 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
21 M26 5 205.3 136.0 701.4 46,187,042,166 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
22 M22 5 197.2 136.0 707.0 43,596,149,217 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
23 M20 5 167.0 120.0 618.6 39,557,803,063 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
24 M16 5 121.1 88.0 458.6 30,267,300,375 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
25 M12 5 170.2 96.0 522.8 41,137,024,441 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
26 M10 5 289.2 130.0 683.6 60,107,501,589 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
27 M04 5 304.9 168.0 858.6 60,834,501,627 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
28 M215 5 169.6 112 578.6 39,392,725,547 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
29 T57 5 188.1 96.0 497.0 39,072,497.916 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
30 M128 5 189.5 120 632.6 36,412,039,949 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
31 T45 5 137.8 96.0 488.4 30,439.867,900 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
32 M60 5 184.8 100.0 534.6 41,721,779,985 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
33 B16 5 147.9 104.0 538.6 32,776,200,587 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
34 B12 5 138.7 104.0 528.4 31.648,486,646 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
35 M08 5 206.1 128.0 651.2 44,164,482,027 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
36 M06 5 260.2 152.0 778.6 52,744,747,757 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
37 A106 5 139.5  104.0  538.6 31,436,228,785 CN- TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
38 M68 5 127.9  96.0  498.6 31,367,537,231 CN - TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
39 M201 5 201.63  136.0  707 40,740,413,052 CN - TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
40 M133 5 141.6  96.0  502.6 28,942,278,754 CN - TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
41 M02 5  329.8   168.0   859.6  71,843,222,098 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
42 T19 5 114.7 80 420.6 25,999,724,025 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
43 M199 5 201.55 136 707 39,053,580,543 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
44 M141 5 133.8 88 464.2 27,695,537,461 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
45 T69 5  129.3   96.0   501.4  29,050,666,681 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
46 M143 5 137.7 104 538.6 29,188,655,782 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
47 T31 5 129.5 96 488.4 29,342,508,257 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
48 T33 5 134.8 96 488.4 30,139,285,074 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
49 M157 5 144.5 96 504.2 30,151,770,380 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
50 T45 5  137.8   96.0   488.4  30,439,867,900 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
51 M150 5 130.4 96 497 30,803,053,773 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
52 T61 5 138.7 96 491.2 30,886,360,842 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
53 T43 5 139.2 96 485.6 30,999,447,064 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
54 M155 5  147.3   96.0   498.6  31,078,365,422 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
55 S12 5  124.4   80.0   418.6  31,161,698,637 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
56 T39 5 142 96 488.4 31,406,904,916 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
57 T09 5 146 96 498.6 32,108,737,174 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
58 B26 5  129.3   96.0   491.2  32,494,865,137 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
59 T65 5 148.4 96 515.4 33,353,494,008 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
60 T15 5 148.7 96 512.6 32,760,774,224 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
61 B18 5  149.9   104.0   541.4  34,012,078,805 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
62 T23 5 150.5 96 511 33,475,035,695 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
63 M197 5 169.7 120 611.2 34,986,987,113 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
64 B08 5 147.9 96 517.2 34,913,752,796 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
65 M18 5  146.2   104.0   538.6  35,014,942,291 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
66 M128 5 189.5  120.0  642 36,536,622,195 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
67 M54 5 167.5 80 418.6 37,083,971,839 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
68 M130 5  212.6   96.0   517.2  37,820,145,685 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
69 B10 5  175.3   108.0   548.4  37,886,350,426 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
70 T25 5 181.8 96 512.6 37,371,534,779 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
71 T12 5 164.3 120 618.6 38,139,772,874 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
72 M211 5 169.7 112 578.6 38,558,378,999 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
73 M52 5 176.2 80 418.6 39,137,781,368 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
74 M20 5  167.0   120.0   618.6  39,557,803,063 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
75 M167 5 212.8 120 625.2 40,548,694,132 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
76 T67 5 199.2 96 504.2 40,558,673,790 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
77 M08 5 206.1 128 651.2 44,164,482,027 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
78 M22 5  197.2   136.0   707.0  43,596,149,217 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
79 T10 5 209.2 144 744.2 45,123,772,783 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
80 M217 5 235.95  136.0  715.4 50,651,875,813 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
81 M24 5  226.9   136.0   704.2  49,206,098,674 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
82 M06 5  260.2   152.0   778.6  52,744,747,757 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
83 M04 5  304.9   168.0   858.6  60,834,501,627 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
84 A220 5  221.2   144.0   738.6  51,321,999,167 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
85 A108 5  174.8   120.0   635.4  38,289,366,290 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
86 T47 5  136.3   96.0   488.4  30,766,395,509 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
87 T27 5  118.9   88.0   448.4  27,336,868,807 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
88 M56 5  159.9   80.0   411.2  36,052,714,779 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
89 M48 5  245.3   128.0   664.2  52,882,329,236 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
90 M10 5  289.2   130.0   683.6  60,107,501,589 TTĐC CSBH 10 - HTLS 18 tháng
91 M155 5 147.3 96 498.6 31,078,365,422 TTĐC CSBH 09v1 - HTLS 18 tháng
92 T35 5 158.3 96 496.8 34,697,139,983 TTĐC CSBH 09v1 - HTLS 18 tháng

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THE CENTER HILLSIDE

Chủ đầu tư Sun Group đưa ra hỗ trợ gói ưu đãi một phần chi phí hoàn thiện shophouse để thúc đẩy kinh doanh cho các chủ sở hữu tương ứng mức hỗ trợ từ 2 - 4 triệu cho mỗi m2 xây dựng tùy theo vị trí của sản phẩm cho chủ sở hữu shophouse tại Thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc. Chương trình áp dụng cho shophouse hoàn thiện, mở cửa kinh doanh trước ngày 30/14 và duy trì kinh doanh tối thiểu 24 tháng. Tổng giá trị chương trình ưu đãi lên tới hơn 500 tỷ đồng.

- Tặng gói hoàn thiện sớm lên tới 2,2 tỷ đồng (*)

- Hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá bán Shophouse (*)

- Hỗ trợ 70% giá trị căn Shophouse với lãi suất 0% lên đến 18 tháng (*)

- Ân hạn nợ gốc lên đến 40 tháng (*)

- Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất (*)

- Ưu đãi 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn (*)

- Chiết khấu ngay 1% cho 6 ngành hàng ưu tiên (*)

- Chiết khấu lên tới 1% cho KH thân thiết của Sun Group (*)

- Miễn phí dịch vụ quản lý Shophouse trong 5 năm (*)

(*) Chính sách áp dụng có điều kiện

Chính sách bán hàng The Center Hillside T9/2022

Chính sách bán hàng The Center Hillside T9/2022

HÌNH ẢNH SHOPHOUSE THE CENTER HILLSIDE THÁNG 09/2022

Thiết kế shophouse tại The Center có chiều cao 5 tầng và hai mặt tiền rộng từ 8m - 15m, đảm bảo đa dạng công năng. Chủ sở hữu có thể khai thác linh hoạt kinh doanh, đặc biệt tập trung vào 6 ngành dễ sinh lời nhất gồm: kinh doanh lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành...

Toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc tháng 09/2022

Toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc tháng 09/2022

Địa Trung Hải đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng

Địa Trung Hải đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng

Thị trấn như một bức tranh đa sắc nhìn từ nhiều hướng

Thị trấn như một bức tranh đa sắc nhìn từ nhiều hướng

Địa Trung Hải Phú Quốc là điểm đến của những công trình biểu tượng

Địa Trung Hải Phú Quốc là điểm đến của những công trình biểu tượng

Du khách đến với đảo ngọc Phú Quốc có thể trải nghiệm hệ sinh thái du lịch toàn diện do các ông lớn kiến tạo, điển hình có thể kể đến tổ hợp thương mại giải trí Central Village, Cầu Hôn, show trình diễn Sun Signature Show... do Sun Group phát triển, cho đến các tiện ích về cảnh quan như quảng trường, đài phun nước, vườn treo, tiểu cảnh... Các tuyến shophouse theo chủ đề với quy hoạch và thiết kế đồng bộ như The Center Hillside, hài hòa giữa yếu tố bản địa kết hợp cùng chủ đề độc đáo được đánh giá có khả năng tạo ra lợi nhuận cao.

Thị trấn Địa Trung Hải rực rỡ dưới ánh hoàng hôn Phú Quốc

Thị trấn Địa Trung Hải rực rỡ dưới ánh hoàng hôn Phú Quốc

Những căn shophouse đỉnh đồi The Center Hillside cũng đã sáng đèn

Những căn shophouse đỉnh đồi The Center Hillside cũng đã sáng đèn

Cầu Hôn Kiss Bridge và Sun Signature Show đang thi công ngày đêm để khai trường vào 15/12/2022

Cầu Hôn Kiss Bridge và Sun Signature Show đang thi công ngày đêm để khai trường vào 15/12/2022

Shophouse The Center Hillside được thiết kế bài bản kinh daonh đa dạng ngành nghề, giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn và tối ưu hiệu quả kinh doanh về sau.

Xem thêm>> Shophouse The Center Hillside

Dự án nổi bật

Shophouse The Center Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

25-40 tỷ/căn

Thị trấn Địa Trung Hải - Ga đi cáp treo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Hon Thom Paradise Island

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

25-200 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Biệt thự Shophouse Shop Villa

Đang xây dựng

The Santo Port

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

28-70 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang xây dựng

Sun Grand City Hillside Residence

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

3-10 tỷ/căn

Sunset Town, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Căn hộ

Đang mở bán

Sun Cosmo Residence Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

Đang cập nhật...

Nằm ở Trần Thị Lý, giao Nguyễn Văn Trỗi - quốc lộ 17 + Ven sông

Biệt thự Shophouse Căn hộ

Đang mở bán

Bài viết liên quan

Bảng giá căn hộ The Hill - Sun Grand City Hillside Residence

Cập nhật bảng giá căn hộ The Hill dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 10/2021 từ CĐT Sun Group.

Bảng Giá Biệt Thự Mũi Ông Đội Phú Quốc PVPQ - VIP50

Cập nhật quỹ căn & bảng giá Biệt Thự Mũi Ông Đội Phú Quốc PVPQ - VIP50 được cập nhật trực tiếp từ CĐT Sun Group có những căn biệt thự giai đoạn 1 thương hiệu Premier Village Phu Quoc Resort và một số căn giai đoạn 2 thương hiệu Sun Premier Village The Eden Bay cuối cùng đang mở bán.

The Center Phú Quốc: Cập Nhật Quỹ Căn, Giá Bán Mới Nhất

Shophouse The Center tọa lạc tại thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc. Từ The Center sẽ dàng di chuyển tới những điểm check-in "đình đám" như Cầu Hôn Kiss Bridge Viet Nam, Tháp đồng hồ Central Village, Quảng trường Con Sò, “bảo tàng nghệ thuật” Sun Signature Gallery; và Kiss The Stars.