Giá Bán Shophouse The Center T7/2022
Chúng tôi xin cập nhật giá bán Shophouse The Center Phú Quốc tháng 7 năm 2022 với nhiều chính sách ưu đãi từ CĐT Sun Group để khách hàng đầu tư/ sở hữu được căn nhà phố thương mại tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải. Dự án hỗ trợ 6 ngành hàng "hot" nhất, tạo cơ hội phát triển kinh doanh thương mại, tối đa hóa lợi nhuận: dịch vụ lưu trú, chăm sóc sắc đẹp, du lịch lữ hành, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực. Còn gì để do dự thêm nữa khi mọi lợi thế kinh doanh đều "gọi tên" The Center vào ngay lúc này? Ra quyết định để không bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất này trong năm 2022!
1. GIÁ BÁN SHOPHOUSE THE CENTER PHÚ QUỐC
Giá bán The Center Phú Quốc đã bao gồm thuế VAT và chi phí CĐT Sun Group xây dựng theo đúng tiêu chuẩn bàn giao căn nhà: Hoàn thiện mặt ngoài + thô bên trong + cầu thang bộ nhưng chưa giảm trừ chính sách ưu đãi áp dụng tại thời điểm khách hàng mua khác nhau.
STT | MÃ CĂN | TẦNG CAO | DIỆN TÍCH ĐẤT |
DTXD T1 | TỔNG DTXD | GIÁ BÁN GỒM VAT (NIÊM YẾT VAY) |
GHI CHÚ |
1 | A106 | 5 | 139.5 | 104.0 | 538.6 | 31,436,228,785 | CN- TTĐC |
2 | M68 | 5 | 127.9 | 96.0 | 498.6 | 31,367,537,231 | CN - TTĐC |
3 | M201 | 5 | 201.63 | 136.0 | 707.0 | 40,740,413,052 | CN - TTĐC |
4 | M133 | 5 | 141.6 | 96.0 | 502.6 | 28,942,278,754 | CN - TTĐC |
5 | M02 | 5 | 329.8 | 168.0 | 859.6 | 71,843,222,098 | VBTT |
6 | T19 | 5 | 114.7 | 80.0 | 420.6 | 25,999,724,025 | VBTT |
7 | M199 | 5 | 201.55 | 136.0 | 707.0 | 39,053,580,543 | TTĐC |
8 | M141 | 5 | 133.8 | 88.0 | 464.2 | 27,695,537,461 | TTĐC |
9 | T69 | 5 | 129.3 | 96.0 | 501.4 | 29,050,666,681 | TTĐC |
10 | M143 | 5 | 137.7 | 104.0 | 538.6 | 29,188,655,782 | TTĐC |
11 | T31 | 5 | 129.5 | 96.0 | 488.4 | 29,342,508,257 | VBTT |
12 | T33 | 5 | 134.8 | 96.0 | 488.4 | 30,139,285,074 | TTĐC |
13 | M157 | 5 | 144.5 | 96.0 | 504.2 | 30,151,770,380 | TTĐC |
14 | T45 | 5 | 137.8 | 96.0 | 488.4 | 30,439,867,900 | TTĐC |
15 | M150 | 5 | 130.4 | 96.0 | 497.0 | 30,803,053,773 | TTĐC |
16 | T61 | 5 | 138.7 | 96.0 | 491.2 | 30,886,360,842 | TTĐC |
17 | T43 | 5 | 139.2 | 96.0 | 485.6 | 30,999,447,064 | TTĐC |
18 | M155 | 5 | 147.3 | 96.0 | 498.6 | 31,078,365,422 | TTĐC |
19 | S12 | 5 | 124.4 | 80.0 | 418.6 | 31,161,698,637 | VBTT |
20 | T39 | 5 | 142.0 | 96.0 | 488.4 | 31,406,904,916 | TTĐC |
21 | T09 | 5 | 146.0 | 96.0 | 498.6 | 32,108,737,174 | TTĐC |
22 | B26 | 5 | 129.3 | 96.0 | 491.2 | 32,494,865,137 | VBTT |
23 | T65 | 5 | 148.4 | 96.0 | 515.4 | 33,353,494,008 | TTĐC |
24 | T15 | 5 | 148.7 | 96.0 | 512.6 | 32,760,774,224 | TTĐC |
25 | B18 | 5 | 149.9 | 104.0 | 541.4 | 34,012,078,805 | TTĐC |
26 | T23 | 5 | 150.5 | 96.0 | 511.0 | 33,475,035,695 | VBTT |
27 | M197 | 5 | 169.7 | 120.0 | 611.2 | 34,986,987,113 | TTĐC |
28 | B08 | 5 | 147.9 | 96.0 | 517.2 | 34,913,752,796 | TTĐC |
29 | M18 | 5 | 146.2 | 104.0 | 538.6 | 35,014,942,291 | TTĐC |
30 | M128 | 5 | 189.5 | 120.0 | 642.0 | 36,536,622,195 | TTĐC |
31 | M54 | 5 | 167.5 | 80.0 | 418.6 | 37,083,971,839 | TTĐC |
32 | M130 | 5 | 212.6 | 96.0 | 517.2 | 37,820,145,685 | TTĐC |
33 | B10 | 5 | 175.3 | 108.0 | 548.4 | 37,886,350,426 | TTĐC |
34 | T25 | 5 | 181.8 | 96.0 | 512.6 | 37,371,534,779 | VBTT |
35 | T12 | 5 | 164.3 | 120.0 | 618.6 | 38,139,772,874 | TTĐC |
36 | M211 | 5 | 169.7 | 112.0 | 578.6 | 38,558,378,999 | TTĐC |
37 | M52 | 5 | 176.2 | 80.0 | 418.6 | 39,137,781,368 | TTĐC |
38 | M20 | 5 | 167.0 | 120.0 | 618.6 | 39,557,803,063 | TTĐC |
39 | M167 | 5 | 212.8 | 120.0 | 625.2 | 40,548,694,132 | TTĐC |
40 | T67 | 5 | 199.2 | 96.0 | 504.2 | 40,558,673,790 | TTĐC |
41 | M08 | 5 | 206.1 | 128.0 | 651.2 | 44,164,482,027 | VBTT |
42 | M22 | 5 | 197.2 | 136.0 | 707.0 | 43,596,149,217 | TTĐC |
43 | T10 | 5 | 209.2 | 144.0 | 744.2 | 45,123,772,783 | TTĐC |
44 | M217 | 5 | 235.95 | 136.0 | 715.4 | 50,651,875,813 | TTĐC |
45 | M24 | 5 | 226.9 | 136.0 | 704.2 | 49,206,098,674 | TTĐC |
46 | M06 | 5 | 260.2 | 152.0 | 778.6 | 52,744,747,757 | VBTT |
47 | M04 | 5 | 304.9 | 168.0 | 858.6 | 60,834,501,627 | VBTT |
48 | A220 | 5 | 221.2 | 144.0 | 738.6 | 51,321,999,167 | TTĐC |
49 | A108 | 5 | 174.8 | 120.0 | 635.4 | 38,289,366,290 | TTĐC |
50 | T47 | 5 | 136.3 | 96.0 | 488.4 | 30,766,395,509 | TTĐC |
51 | T27 | 5 | 118.9 | 88.0 | 448.4 | 27,336,868,807 | VBTT |
52 | M56 | 5 | 159.9 | 80.0 | 411.2 | 36,052,714,779 | TTĐC |
53 | M48 | 5 | 245.3 | 128.0 | 664.2 | 52,882,329,236 | TTĐC |
54 | M10 | 5 | 289.2 | 130.0 | 683.6 | 60,107,501,589 | TTĐC |
2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THE CENTER PHÚ QUỐC
- Tặng gói hoàn thiện sớm lên tới 2,2 tỷ đồng (*)
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá bán Shophouse (*)
- Hỗ trợ 70% giá trị căn Shophouse với lãi suất 0% lên đến 18 tháng (*)
- Ân hạn nợ gốc lên đến 40 tháng (*)
- Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất (*)
- Ưu đãi 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn (*)
- Chiết khấu ngay 1% cho 6 ngành hàng ưu tiên (*)
- Chiết khấu lên tới 1% cho KH thân thiết của Sun Group (*)
- Miễn phí dịch vụ quản lý Shophouse trong 5 năm (*)
(*) Chính sách áp dụng có điều kiện
3. TIẾN ĐỘ THỰC TẾ THE CENTER PHÚ QUỐC
Video tiến độ Shophouse The Center Phú Quốc
2022 là năm trở lại đầy hứa hẹn của ngành du lịch với các chương trình kích cầu không ngừng của nhiều quốc gia, nhiều địa phương. Đặc biệt là tâm lý sẵn sàng chu du bốn phương để bù đắp lại suốt thời kỳ giãn cách của các "tín đồ xê dịch". Thị trấn Địa Trung Hải sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách, đáp ứng thị hiếu bởi:
Du lịch nội địa được ưu tiên: Với tình hình bất ổn trên thế giới và bối cảnh dịch bệnh, du lịch nội địa vẫn là lựa chọn thuận tiện và an toàn nhất.
Du lịch với nhiều trải nghiệm mới mẻ: Kiến trúc đặc sắc, các biểu tượng mới không ngừng được mở rộng, một hệ sinh thái với tiện ích đa dạng tại Thị trấn Địa Trung Hải sẽ đưa du khách đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Shophouse The Center đáp ứng nhu cầu thượng hạng của du khách: Dãy shophouse Milan hay "shophouse khối đế" đặc quyền sẽ góp phần làm giàu có thêm bức tranh trải nghiệm cho du khách với các dịch vụ 5 sao như:
▪️ Lưu trú cao cấp cần sự yên tĩnh.
▪️ Cafe & lounge thoáng đãng, chill giữa mây trời.
▪️ Spa trị liệu cần không gian thư giãn, sang trọng.
▪️ Phòng private gym/yoga dành cho khách VIP.
Khi du lịch nội địa mở cửa đón khách vào năm 2022 cũng là thời điểm các căn shophouse The Center sẵn sàng đi vào hoạt động. Các ngành hàng "hot" nhất đang đợi chờ đợi để "tỏa sáng" cùng các nhà đầu tư thứ thiệt!
Xem thêm>> Shophouse The Center Phú Quốc
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Art Residence - Căn hộ nghệ thuật
Park Residence
Sun Mega City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài / TMDV
1.8-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố Shop Villa Retail Villa
Bài viết liên quan
Giá Bán & Quỹ Căn Shophouse The Center Tháng 4/2022
Cập nhật Giá Bán và Quỹ Căn Shophouse The Center vừa được CĐT Sun Group công bố mở bán vào tháng 4/2022 với nhiều ưu đãi đặc biệt.
Bảng Giá & Quỹ Căn Biệt Thự Sun Tropical Village Phú Quốc
Chủ đầu tư Sun Group đã chính thức ra mắt bảng giá và quỹ căn biệt thự Sun Tropical Village Phú Quốc. Ngày 9 tháng 9, CĐT chính thức ráp căn cho khách hàng đã đặt booking Sun Tropical Village - Dự án biệt thự làng nhiệt đới làm dậy sóng bất động sản Phú Quốc giữa mùa dịch Covid.
Bảng Giá Shophouse The Center Hillside Phú Quốc
Cập nhật bảng giá & quỹ căn Shophouse The Center - Tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh. Với chính sách ưu đãi khủng nha đầu tư/ khách hàng chỉ cần bỏ ra 10% đến khi nhận bàn giao nhà mới phải thanh toán tiếp. Đây là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững giữa mùa dịch Covid.