Bảng giá bán Townhouse Sun Urban City Hà Nam

Nhà phố thương mại Townhouse Phân khu Kim Tiền tại Sun Urban City đang được chủ đầu tư Sun Group mở bán với giá bán chỉ từ 95 triệu đồng/m2. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT 10%, kinh phí bảo trì 0,5%, sau chính sách chiết khấu đến 19% dành cho khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn nhà.

Giá bán Townhouse Sun Urban City

QUỸ HÀNG THẤP TẦNG (Phân khu Kim Tiền)
STT Mã căn Tầng
cao
DTĐ  DTXD
T1 
Tổng
DTXD
Tổng Giá bán ra
thị trường (đã gồm CSBH, chưa gồm VAT & PBT)
VAT (tạm tính) Phí bảo trì
(0.5%)
Tổng Giá bán
ra thị trường
(VAT là tạm tính)
1 C1758 3.5     56.00       47.5     221.3          6,009,973,275            528,197,328    30,049,866    6,568,220,469
2 C1760 3.5     56.00       47.5     221.3          6,009,973,275            528,197,328    30,049,866    6,568,220,469
3 C18176 3.5     56.00       47.5     220.0          5,884,712,062            515,671,206    29,423,560    6,429,806,828
4 C1986 3,5     56.00       47.5     224.5          5,832,675,476            510,467,548    29,163,377    6,372,306,401
5 C19205 3.5     56.00       47.5     224.9 6,133,776,260 540,577,626    30,668,881    6,705,022,767
6 C1992 3.5     56.00       47.5     216.9 5,778,665,124 505,066,512    28,893,326    6,312,624,962
7 C17133 3.5     56.00       47.5 221.3 6,276,225,208 554,822,521 31,381,126 6,862,428,855
8 C1877 3,5     56.00       47.5     228.0          6,423,545,999            569,554,600    32,117,730    7,025,218,329
9 C1879 3,5     56.00       47.5     233.4          6,150,073,975            542,207,398    30,750,370    6,723,031,743
8 C17116 3.5     56.00       47.5     218.5          6,034,083,324            530,608,332    30,170,417    6,594,862,073
9 C17118 3.5     56.00       47.5     222.4          6,372,939,830            564,493,983    31,864,699    6,969,298,512
1 C1783 3.5       56.0       47.5   229.80          6,290,422,524            557,979,503    31,452,113    6,879,854,140
2 C17137 3.5       56.0       47.5   221.20          6,275,514,545            556,488,705    31,377,573    6,863,380,823
2 C1941 3.5       56.0       47.5   224.60          5,999,318,473            528,869,098    29,996,592    6,558,184,163
3 C1943 3.5       56.0       47.5   222.00          5,980,841,246            527,021,375    29,904,206    6,537,766,827
4 C1959 3.5       56.0       47.5   222.00          6,024,949,846            531,432,235    30,124,749    6,586,506,830
5 C19131 3.5       56.0       47.5   220.00          6,054,845,195            534,421,770    30,274,226    6,619,541,191
6 C19133 3.5       56.0       47.5   224.90          6,089,667,660            537,904,016    30,448,338    6,658,020,014
7 C1912 3,5       56.0       47.5   212.10          5,702,545,121            499,191,762    28,512,726    6,230,249,609
8 C1984 3,5       56.0       47.5   214.50          5,761,609,223            505,098,173    28,808,046    6,295,515,442
9 C19108 3,5       56.0       47.5   220.00          5,842,703,862            513,207,637    29,213,519    6,385,125,018
10 C19112 3,5       56.0       47.5   222.00          5,856,917,113            514,628,962    29,284,586    6,400,830,661
11 C19156 3,5       56.0       47.5   229.80          5,912,348,790            520,172,129    29,561,744    6,462,082,663
13 C19162 3,5       56.0       47.5   217.60          5,825,647,961            511,502,046    29,128,240    6,366,278,247
12 C1861 3.5       56.0       47.5   221.30          6,019,975,208            530,934,771    30,099,876    6,581,009,855
15 C1899 3.5       56.0       47.5   218.50          6,044,185,257            533,355,776    30,220,926    6,607,761,959
13 C18101 3.5       56.0       47.5   228.00          6,111,698,199            540,107,070    30,558,491    6,682,363,760
14 C19125 3.5       56.0       47.5   220.00          6,054,845,195            534,421,770    30,274,226    6,619,541,191
15 C19127 3.5       56.0       47.5   222.00          6,069,058,446            535,843,095    30,345,292    6,635,246,833
16 C1954 3,5       56.0       47.5   212.10          5,744,553,321            503,392,582    28,722,767    6,276,668,670
17 C1956 3,5       56.0       47.5   221.40          5,810,644,938            510,001,744    29,053,225    6,349,699,907
22 C19184 3,5     56.00       47.5     221.3          5,893,950,675            516,595,068    29,469,753    6,440,015,496

Bảng giá bán Townhouse Sun Urban City (Phân khu Kim Tiền)

Giá bán Townhouse Sun Urban City từ 6,2 - 7,5 tỷ/căn. Giá bán là Tổng Giá bán ra thị trường đã gồm chính sách bán hàng, gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì dành cho Townhouse mặt tiền 4m, diện tích đất 56m2, xây hoàn thiện mặt ngoài 3,5 tầng và 1 tầng hầm trần cao gần 4m.

Chính sách bán hàng

Tổng mức chiết khấu ưu đãi lên đến 19% dành cho Khách hàng đặt mua và thanh toán sớm 95% giá trị căn nhà chỉ áp dụng đến ngày 30/11/2024.

Chính sách ưu đãi nhà phố Townhouse phân khu Kim Tiền:

- Chiết khấu 3% dành cho khách hàng đặt mua đợt 1

*KH chọn không vay*

- Chiết khấu 1% cho khách không vay

- Chiết khấu 14% cho Khách hàng thanh toán sớm 95% muộn nhất ngày 24/11/2024

*KH chọn vay*

- Chiết khấu 2% cho khách vay và giải ngân trước 24/11/2024

- Hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng (không quá ngày 15/12/2026)

*Chính sách chung*

- Miễn phí quản lý 2 năm

- Chiết khấu 3% cho những khách hàng đầu tiên (*có điều kiện - số lượng hữu hạn)

- Chính sách khách hàng thân thiết theo quy định

Trên nền 03 dòng sông cổ của Hà Nam và cảnh quan sinh thái của đại đô thị, các căn townhouse/villa Sun Urban City được thiết kế khéo léo với không gian nhà cao, khung cửa sổ rộng mở để “tận dụng” những ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng, tạo nên không gian thoáng mát và hoà hợp cho môi trường sống. Cùng ghi danh vào hội cư dân Sun Urban City để hòa mình vào dòng chảy của nghệ thuật, khai mở một cuộc sống đầy cảm hứng và sự duy mỹ!

Giá bán Townhouse phân khu Kim Tiền

Giá bán Townhouse C19205 ngay gần đường Lê Công Thanh

Giá bán Townhouse C19205 ngay gần đường Lê Công Thanh

Chính là em nó: SIÊU MẪU CHÂN DÀI: C19205

- Hướng: Tây Nam

- DT Đất: 56 m2

- Tổng DTXD: 224,9 m2

- Giá FULL: 6.705 tỷ

- Giá không vay: 6.437 tỷ

- Giá TTS 95%: 5.470 tỷ

Căn cuối cùng và duy nhất gần đường Lê Công Thanh. Nơi phồn vinh hội tụ, chạm chất sống Indochine. Nơi đậm gu sang trọng và chuẩn một phong cách sống đẳng cấp. Nơi mà vẻ đẹp được pha trộn giữa nét cổ điển Pháp và tinh hoa của Văn Hóa Bắc Bộ. Đây là giá bán chi tiết một sản phẩm để anh chị tham khảo trước khi quyết định đầu tư. Chi tiết hơn anh chị liên hệ tư vấn Mr. Vinh 0988 6666 92.

Quỹ căn Townhouse phân khu Kim Tiền Sun Urban City Hà Nam

Quỹ căn Townhouse phân khu Kim Tiền Sun Urban City Hà Nam

Với giá bán vô cùng hợp lý dành cho nhà đầu tư tinh tường cũng như là phù hợp với đại đa số người dân Hà Nam, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với những lợi thế vượt trội về vị trí và hạ tầng giao thông, không ngạc nhiên khi Sun Urban City trở thành lựa chọn hàng đầu cho giấc mơ an cư của người dân các tỉnh Bắc Bộ.

Xem thêm>> Sun Urban City

Dự án nổi bật

Hon Thom Paradise Island

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

25-200 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Biệt thự Shophouse Shop Villa

Đang xây dựng

The Santo Port

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

28-70 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang xây dựng

Sun Urban City

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ

Đang mở bán

Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

Đang cập nhật...

Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng

Biệt thự Shophouse Căn hộ

Shophouse khối đế chung cư Sun Hà Nam

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

3-6 tỷ/căn

Khu Đô Thị Sun Urban City, Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Shophouse

Đang mở bán

Bài viết liên quan

Giá Bán Shophouse The Santo Port Hòn Thơm

Cập nhật giá bán và quỹ căn Shophouse The Santo Port thuộc hợp phần Sun Iconic Hub - một trong 3 mảnh ghép quan trọng tạo nên đảo Thiên Đường Hòn Thơm, Phú Quốc.

Giá Bán The Sailing Bay Hòn Thơm: Commercial Villa, Boutique Hotel

Chúng tôi xin cập nhật giá bán The Sailing Bay Hòn Thơm tháng 7 năm 2022. Dự án sở hữu hệ thống Commercial Villa sát biển và dãy Boutique Hotel sang trọng, với thiết kế được tính toán khéo léo nương theo địa hình giật cấp của triền đồi.

Giá Bán & Quỹ Căn Shophouse The Center Tháng 4/2022

Cập nhật Giá Bán và Quỹ Căn Shophouse The Center vừa được CĐT Sun Group công bố mở bán vào tháng 4/2022 với nhiều ưu đãi đặc biệt.