Thông Số Diện Tích Giá Bán Shophouse Đại Lộ Đông Tây
Shophouse Đại Lộ Đông Tây thuộc hợp phần Sun Festival Avenue - Hon Thom Paradise Island chuẩn bị được ra mắt với khu downtown náo nhiệt bậc nhất Đảo Thiên Đường cùng giá bán tốt nhất thị trường để anh chị đầu tư sở hữu cho riêng mình một món quà đầy ý nghĩa.
Vị trí trung tâm của dãy shophouse Đại Lộ Đông Tây Hòn Thơm
SUN FESTIVAL AVENUE - NƠI CỦA NHỮNG SHOPHOUSE ĐẠI LỘ QUẢNG TRƯỜNG SÔI ĐỘNG NGÀY ĐÊM
Ngay từ cách đặt tên đã thể hiện rõ nét tính chất của hợp phần trung tâm Đảo Thiên Đường, nơi kết nối vạn trải nghiệm với những lễ hội sôi động "Festival", nơi sức sống giao thương trải dài bất tận tại đại lộ quảng trường "Avenue".
Sun Festival Avenue với 138 căn shophouse thiết kế độc đáo nằm trên trục đường trung tâm duy nhất kết nối Đông - Tây hội tụ những trải nghiệm vui chơi giải trí bất tận.
Cận kề công viên nước giải trí hàng đầu Châu Á Aquatopia - một công trình đầy sáng tạo và mới lạ gồm 6 khu vực chủ đề hấp dẫn, ấn tượng với hệ thống 29 trò chơi hiện đại, nối dài những cuộc vui bất tận từ ngày đến đêm tại Đảo Thiên Đường.
Quảng trường 9000m2 tạo điểm đến cho những lễ hội sôi động thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, gia tăng trải nghiệm phong phú, tạo điểm đến nhộn nhịp không thể bỏ lỡ.
Tuyến phố thương mại sầm uất, sôi động 24/7 sẵn sàng đón tiếp hàng triệu lượt khách với đa dạng các ngành nghề lưu trú, F&B, nhà hàng...
Shophouse Đại Lộ Đông Tây sẽ là phố thương mại trung tâm của Hòn Thơm
2. THÔNG SỐ DIỆN TÍCH SHOPHOUSE ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY
STT | Mã căn | Diện tích đất | DTXD tầng 1 | Tổng DTXD | Số tầng cao |
1 | A102 | 137.0 | 109.6 | 447.1 | 4 |
2 | A106 | 135.5 | 108.4 | 348.4 | 3 |
3 | A108 | 134.8 | 107.8 | 445.3 | 4 |
4 | A110 | 134.9 | 107.9 | 347.9 | 3 |
5 | A112 | 135.8 | 108.6 | 543.6 | 5 |
6 | A114 | 137.5 | 110.0 | 447.5 | 4 |
7 | A116 | 136.7 | 109.3 | 326.8 | 3 |
8 | A118 | 135.4 | 108.4 | 468.4 | 4 |
9 | A120 | 135.0 | 108.0 | 348.0 | 3 |
10 | A122 | 135.4 | 108.4 | 348.4 | 3 |
11 | A124 | 136.7 | 109.3 | 544.3 | 5 |
12 | A126 | 136.4 | 109.1 | 469.1 | 4 |
13 | A128 | 135.3 | 108.3 | 333.3 | 3 |
14 | A130 | 135.1 | 108.0 | 445.5 | 4 |
15 | A132 | 135.6 | 108.5 | 333.5 | 3 |
16 | A134 | 232.3 | 185.9 | 523.4 | 4 |
17 | A201 | 180.5 | 144.4 | 534.4 | 4 |
18 | A203 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
19 | A205 | 120.0 | 96.0 | 313.5 | 3 |
20 | A207 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
21 | A209 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
22 | A211 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
23 | A215 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
24 | A217 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
25 | A219 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
26 | A221 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
27 | A223 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
28 | A225 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
29 | A227 | 120.0 | 96.0 | 336.0 | 3 |
30 | A229 | 120.0 | 96.0 | 336.0 | 3 |
31 | A231 | 120.0 | 96.0 | 448.5 | 4 |
32 | A233 | 120.0 | 96.0 | 561.0 | 5 |
33 | A235 | 120.0 | 96.0 | 561.0 | 5 |
34 | A237 | 120.0 | 96.0 | 448.5 | 4 |
35 | A239 | 120.0 | 96.0 | 313.5 | 3 |
36 | A241 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
37 | A243 | 139.5 | 111.6 | 449.1 | 4 |
38 | A245 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
39 | A247 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
40 | A251 | 120.0 | 96.0 | 531.0 | 5 |
41 | A255 | 120.0 | 96.0 | 531.0 | 5 |
42 | A257 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
43 | A259 | 139.5 | 111.6 | 449.1 | 4 |
44 | A261 | 148.5 | 118.8 | 328.8 | 3 |
45 | A263 | 127.5 | 102.0 | 439.5 | 4 |
46 | A265 | 127.5 | 102.0 | 439.5 | 4 |
47 | A267 | 127.5 | 102.0 | 439.5 | 4 |
48 | A269 | 127.5 | 102.0 | 424.5 | 4 |
49 | A271 | 127.5 | 102.0 | 327.0 | 3 |
50 | A273 | 127.5 | 102.0 | 297.0 | 3 |
51 | A275 | 127.5 | 102.0 | 409.5 | 4 |
52 | A277 | 127.5 | 102.0 | 439.5 | 4 |
53 | A279 | 127.5 | 102.0 | 439.5 | 4 |
54 | A281 | 127.5 | 102.0 | 439.5 | 4 |
55 | A283 | 127.5 | 102.0 | 424.5 | 4 |
56 | A285 | 148.5 | 118.8 | 343.8 | 3 |
57 | A287 | 140.4 | 112.3 | 449.8 | 4 |
58 | A289 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
59 | A291 | 120.0 | 96.0 | 546.0 | 5 |
60 | A293 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
61 | A295 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
62 | A297 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
63 | A299 | 120.0 | 96.0 | 546.0 | 5 |
64 | A2101 | 112.0 | 89.6 | 299.6 | 3 |
65 | A2103 | 112.0 | 89.6 | 412.1 | 4 |
66 | A2105 | 112.0 | 89.6 | 299.6 | 3 |
67 | A2107 | 112.0 | 89.6 | 539.6 | 5 |
68 | A2109 | 112.0 | 89.6 | 427.1 | 4 |
69 | A2111 | 144.0 | 115.2 | 340.2 | 3 |
70 | A202 | 170.1 | 136.1 | 482.2 | 4 |
71 | A206 | 121.2 | 97.0 | 419.5 | 4 |
72 | A208 | 121.2 | 97.0 | 554.5 | 5 |
73 | A210 | 121.2 | 96.9 | 419.4 | 4 |
74 | A212 | 121.0 | 96.8 | 419.3 | 4 |
75 | A214 | 120.4 | 96.3 | 418.8 | 4 |
76 | A216 | 138.7 | 110.9 | 433.4 | 4 |
77 | A218 | 139.5 | 111.6 | 336.6 | 3 |
78 | A220 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
79 | A222 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
80 | A224 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
81 | A226 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
82 | A228 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
83 | A230 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
84 | A232 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
85 | A234 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
86 | A236 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
87 | A238 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
88 | A240 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
89 | A242 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
90 | A246 | 139.6 | 111.6 | 336.6 | 3 |
91 | A248 | 139.5 | 111.6 | 449.1 | 4 |
92 | A250 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
93 | A252 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
94 | A254 | 120.0 | 96.0 | 426.0 | 4 |
95 | A256 | 120.0 | 96.0 | 328.5 | 3 |
96 | A258 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
97 | A260 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
98 | A262 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
99 | A264 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
100 | A266 | 120.0 | 96.0 | 306.0 | 3 |
101 | A268 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
102 | A270 | 120.0 | 96.0 | 321.0 | 3 |
103 | A272 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
104 | A274 | 120.0 | 96.0 | 441.0 | 4 |
105 | A276 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
106 | A278 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
107 | A280 | 120.0 | 96.0 | 403.5 | 4 |
108 | A282 | 120.0 | 96.0 | 313.5 | 3 |
109 | A284 | 138.0 | 110.4 | 335.4 | 3 |
110 | A286 | 151.6 | 121.3 | 443.8 | 4 |
111 | A288 | 113.3 | 90.6 | 428.1 | 4 |
112 | A290 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
113 | A292 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
114 | A294 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
115 | A296 | 120.0 | 96.0 | 433.5 | 4 |
116 | A298 | 120.0 | 96.0 | 418.5 | 4 |
117 | A2100 | 112.0 | 89.6 | 427.1 | 4 |
118 | A2102 | 112.0 | 89.6 | 427.1 | 4 |
119 | A2106 | 112.0 | 89.6 | 434.6 | 4 |
120 | A2108 | 112.0 | 89.6 | 434.6 | 4 |
121 | A2110 | 112.0 | 89.6 | 434.6 | 4 |
122 | A2112 | 139.5 | 111.6 | 456.6 | 4 |
123 | A301 | 135.0 | 108.0 | 543.0 | 5 |
124 | A303 | 135.0 | 108.0 | 445.5 | 4 |
125 | A305 | 135.0 | 108.0 | 445.5 | 4 |
126 | A307 | 135.0 | 108.0 | 565.5 | 5 |
127 | A309 | 135.0 | 108.0 | 468.0 | 4 |
128 | A311 | 135.0 | 108.0 | 423.0 | 4 |
129 | A315 | 135.0 | 108.0 | 340.5 | 3 |
130 | A317 | 135.0 | 108.0 | 340.5 | 3 |
131 | A319 | 135.0 | 108.0 | 453.0 | 4 |
132 | A321 | 135.0 | 108.0 | 453.0 | 4 |
133 | A323 | 135.0 | 108.0 | 340.5 | 3 |
134 | A325 | 180.1 | 144.0 | 481.5 | 4 |
135 | A327 | 135.0 | 108.0 | 348.0 | 3 |
136 | A329 | 135.0 | 108.0 | 348.0 | 3 |
137 | A331 | 135.0 | 108.0 | 348.0 | 3 |
138 | A333 | 215.6 | 172.5 | 412.5 | 3 |
3. GIÁ BÁN SHOPHOUSE ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY
Shophouse Đại Lộ Đông Tây sở hữu vị trí trung tâm tại Hòn Thơm nhưng giá bán lại vô cùng ấn tượng.
- Giá bán thấp nhất: Từ 22-24 tỷ/căn
- Giá bán trung bình: 28-30 tỷ/căn
- Giá bán shophouse vị trí đẹp: 40-45 tỷ/căn
Cơ hội đầu tư sở hữu 138 căn shophouse trung tâm phiên bản giới hạn
Vị trí trung tâm luôn luôn trở thành điểm đến đầu tư yêu thích nhất, cùng chờ đợi siêu phẩm của Sun Festival Avenue vào ngày 19/06 tại Sun Signature Gallery!
Xem thêm>> Shophouse Đại Lộ Đông Tây
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Art Residence - Căn hộ nghệ thuật
Park Residence
Sun Mega City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài / TMDV
1.8-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố Shop Villa Retail Villa
Bài viết liên quan
Điều Chỉnh Quy Hoạch Phú Quốc: Nam đảo Cất Cánh
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 cú hích cho Nam đảo
Sun Group đầu Tư Trăm Tỉ Cho Các Lễ Hội Khắp Ba Miền Từ 30/4
Lễ hội du lịch biển kéo dài 4 tháng ở Thanh Hóa; lễ hội, show nghệ thuật đỉnh cao tại Sun World Ba Na Hills hay Fansipan Legend... Cả một mùa hè
Vì Sao Shophouse The Center đáng Giá Trên 20 Tỷ Cháy Hàng?
Cùng xem 6 điểm nhấn chỉ Shophouse The Center Phú Quốc mới có và vô tiền khoáng hậu ngay khi ra mắt nhà đầu tư, khách hàng đợt một...