Thông Số Diện Tích, Giá Bán Dự án The Sailing Bay Hòn Thơm

Dự án The Sailing Bay sở hữu bãi biển tự nhiên bãi Trào hơn 600m là quỹ đất ven biển khan hiếm, view trực diện biển - vị trí trung tâm kết nối toàn bộ biểu tượng đẳng cấp quốc tế - Toà nhà Cánh Buồm có Casino, Vịnh du thuyền, Club house sát biển, Bãi đáp trực thăng khẳng định vị thế bản thân khi sở hữu BĐS tại Đảo Thiên Đường đầu tiên của Việt Nam.

1. Thông số diện tích

Commercial Villa luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà hàng ẩm thực mang phong cách cao cấp của Châu Âu như nền ẩm thực Pháp - Ý . Hoặc ẩm thực Nhật tinh tế - nhẹ nhàng . Commercial Villa là loại hình thương mại cực kì đặc biệt vì chính bản thân nó đã đáp ứng được không gian và chất lượng để phục vụ cho những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu.

TP.HCM có 2 khu người giàu mà ai cũng biết đó là THẢO ĐIỀN với hơn 5.500 người Âu - Mỹ đang sinh sống và Phú Mỹ Hưng với gần 20.000 người Châu Á và những doanh nhân đứng hàng Top của VN cũng sinh sống chủ yếu ở 2 khu này Mô hình kinh doanh cho thuê Commercial Villa tại các khu vực này không hề mới mà đã tồn tại từ rất lâu để phục vụ cho một tệp khách hàng có mức chi tiêu cao và luôn luôn sử dụng dịch vụ ở mức cao cấp nhất . Chính vì vậy mà tại Bãi Trào đi kèm còn là biển xanh cát trắng là hoàng hôn rực rỡ bên các căn biệt thự .Các dịch vụ trong Commercial Villa sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho tệp khách hàng giàu có và đẳng cấp luôn thích không gian riêng tư lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng.

Commercial Villa - Boutique Hotel: Loại hình BĐS được lựa chọn để phù hợp với đẳng cấp của biển Bãi Trào: một bên là Vịnh du thuyền xa hoa - một bên toà toà Cánh buồm biểu tượng sang trọng. Thông số diện tích dự kiến dự án The Sailing Bay để anh chị tham khảo.
STT Mã căn DIỆN TÍCH ĐẤT
(M2)
DIỆN TÍCH XD
(M2)
Tổng DTXD (m2) Tầng
1 S101 168.2 100.9 454.2 4.5
2 S102 451.2 315.8 1042.2 3.5
3 S103 159.4 95.7 430.5 4.5
4 S105 166.9 100.1 450.6 4.5
5 S106 313.8 219.7 725 3.5
6 S107 165.4 99.2 446.6 4.5
7 S108 312.8 219 722.6 3.5
8 S109 159.5 95.7 430.6 4.5
9 S110 312.6 218.8 722 3.5
10 S111 163.2 97.9 440.6 4.5
11 S112 312.8 218.9 722.5 3.5
12 S115 171.6 102.9 463.2 4.5
13 S116 313.9 219.7 725 3.5
14 S117 164.4 98.6 443.8 4.5
15 S118 312.7 218.9 722.4 3.5
16 S119 167.7 100.6 452.7 4.5
17 S120 312.5 218.8 721.9 3.5
18 S121 166.6 99.9 449.8 4.5
19 S122 312.7 218.9 722.3 3.5
20 S123 163.6 98.2 441.8 4.5
21 S124 313.6 219.5 724.5 3.5
22 S125 167.8 100.7 453.2 4.5
23 S126 312.8 218.9 722.5 3.5
24 S127 171.1 102.6 461.9 4.5
25 S128 312.5 218.8 721.9 3.5
26 S129 165.6 99.3 447 4.5
27 S130 403.2 282.3 931.4 3.5
28 S131 166.6 100 449.8 4.5
29 S133 167.8 100.7 453 4.5
30 S135 190.1 114.1 513.3 4.5
31 S201 311 186.6 839.8 4.5
32 S202 295.3 206.7 930.3 3.5
33 S203 173.1 103.9 467.5 4.5
34 S205 185.8 111.5 501.5 4.5
35 S206 294.3 206 927 3.5
36 S207 257 154.2 693.9 4.5
37 S208 256.1 179.3 806.8 3.5
38 S209 156.2 93.7 421.9 4.5
39 S210 238.5 167 751.4 3.5
40 S211 159.7 95.8 431.1 4.5
41 S212 274.3 192 864.2 3.5
42 S215 150.7 90.4 406.8 4.5
43 S216 268 187.6 844.1 3.5
44 S217 152.5 91.5 411.9 4.5
45 S218 296.3 207.4 933.5 3.5
46 S219 156.5 93.9 422.6 4.5
47 S220 274.4 192.1 864.2 3.5
48 S222 266.6 186.6 839.8 3.5
49 S224 247 172.9 778 3.5
50 S226 289.8 202.8 912.8 3.5
51 S228 362.6 253.8 1142.1 3.5
52 S230 370.6 240.9 1084.1 5
53 S232 329.9 214.4 964.9 5
54 S234 412.3 268 1205.8 5
55 S236 330.1 214.6 965.6 5
56 S238 337 219 985.6 5
57 S240 344.8 224.1 1008.4 5
58 S242 335 217.8 979.9 5
59 S244 366.1 237.9 1070.7 5
60 S246 400.5 260.3 1171.4 5
61 S248 343 223 1003.3 5
62 S250 359.6 233.7 1051.8 5
63 S252 331.8 215.6 970.4 5
64 S254 254 165.1 743 5
65 S256 270.2 175.7 790.4 5
66 S301 220.3 132.2 594.9 4.5
67 S302 163.4 98.1 441.3 4.5
68 S303 177.8 106.7 480.1 4.5
69 S305 180.5 108.3 487.3 4.5
70 S306 171.3 102.8 462.5 4.5
71 S307 180.5 108.3 487.3 4.5
72 S308 163.3 98 440.9 4.5
73 S309 177.8 106.7 480.1 4.5
74 S310 164.9 98.9 445.2 4.5
75 S3100 170 102 459.1 4.5
76 S3102 170.3 102.2 459.9 4.5
77 S3104 279.8 167.9 755.3 4.5
78 S311 183.7 110.2 496.1 4.5
79 S312 167.5 100.5 452.3 4.5
80 S315 183.8 110.3 496.1 4.5
81 S316 162.8 97.7 439.6 4.5
82 S317 177.8 106.7 480.1 4.5
83 S318 156.6 93.9 422.8 4.5
84 S319 180.5 108.3 487.3 4.5
85 S320 165.4 99.2 446.5 4.5
86 S321 180.5 108.3 487.3 4.5
87 S322 163.9 98.4 442.6 4.5
88 S323 178.1 106.9 481 4.5
89 S324 166.4 99.9 449.4 4.5
90 S325 183.8 110.3 496.4 4.5
91 S326 170.3 102.2 459.8 4.5
92 S327 183.6 110.1 495.6 4.5
93 S328 166.5 99.9 449.7 4.5
94 S329 178.2 106.9 481.1 4.5
95 S330 162.2 97.3 437.9 4.5
96 S331 181.3 108.8 489.5 4.5
97 S332 166.9 100.2 450.8 4.5
98 S333 179.9 108 485.8 4.5
99 S334 166.4 99.8 449.3 4.5
100 S335 179.3 107.6 484.1 4.5
101 S336 167 100.2 450.9 4.5
102 S337 182 109.2 491.3 4.5
103 S338 195 117 526.5 4.5
104 S339 273.5 164.1 738.4 4.5
105 S340 171.2 102.7 462.2 4.5
106 S341 188.2 112.9 508.2 4.5
107 S342 173.4 104 468.2 4.5
108 S343 176.3 105.8 476 4.5
109 S344 172.7 103.6 466.3 4.5
110 S345 176.4 105.8 476.2 4.5
111 S346 162.8 97.7 439.6 4.5
112 S347 178.5 107.1 481.9 4.5
113 S348 177.7 106.6 479.8 4.5
114 S350 184.1 110.4 497 4.5
115 S351 189.1 113.5 510.6 4.5
116 S352 181.3 108.8 489.5 4.5
117 S354 169.3 101.6 457.1 4.5
118 S355 181.2 108.7 489.3 4.5
119 S356 160 96 432 4.5
120 S357 181.2 108.7 489.3 4.5
121 S358 152.4 91.4 411.3 4.5
122 S359 189.1 113.5 510.6 4.5
123 S360 151.1 90.6 407.8 4.5
124 S361 285 171 769.5 4.5
125 S362 202.2 121.3 545.9 4.5
126 S363 183 109.8 494.1 4.5
127 S364 192.9 115.7 520.8 4.5
128 S365 179.1 107.5 483.6 4.5
129 S366 170.4 102.3 460.1 4.5
130 S367 175.9 105.5 475 4.5
131 S368 170.4 102.3 460.1 4.5
132 S369 187.9 112.7 507.2 4.5
133 S370 170.2 102.1 459.5 4.5
134 S371 179.5 107.7 484.6 4.5
135 S372 171.8 103.1 463.8 4.5
136 S373 179.5 107.7 484.6 4.5
137 S374 170.4 102.2 460 4.5
138 S375 179.5 107.7 484.6 4.5
139 S376 170.1 102 459.2 4.5
140 S377 179.5 107.7 484.6 4.5
141 S378 170.8 102.5 461.1 4.5
142 S379 194.7 116.8 525.6 4.5
143 S380 172.4 103.5 465.6 4.5
144 S381 168.7 101.2 455.6 4.5
145 S382 170.7 102.4 460.8 4.5
146 S383 410.9 246.5 1109.4 4.5
147 S384 170.3 102.2 459.7 4.5
148 S386 170.3 102.2 459.8 4.5
149 S388 170.8 102.5 461.2 4.5
150 S390 170.3 102.2 459.9 4.5
151 S392 170.1 102 459.2 4.5
152 S394 170.1 102 459.2 4.5
153 S396 170.1 102 459.2 4.5
154 S398 170 102 458.9 4.5
155 S501 360.2 252.1 1764.9 8
156 S502 182.7 109.6 493.2 4.5
157 S503 323.8 226.6 1586.5 8
158 S505 404.9 283.5 1984.2 8
159 S506 182.5 109.5 492.8 4.5
160 S507 340 238 1666.1 8
161 S508 179.6 107.7 484.8 4.5
162 S509 345.2 241.6 1691.4 8
163 S510 179.6 107.7 484.8 4.5
164 S511 352.6 246.8 1727.7 8
165 S512 182.5 109.5 492.8 4.5
166 S515 331.6 232.1 1625 8
167 S516 177.2 106.3 478.3 4.5
168 S517 293.5 205.4 1438 8
169 S518 177.2 106.3 478.3 4.5
170 S519 316 221.2 1548.3 8
171 S520 182.5 109.5 492.8 4.5
172 S521 242 169.4 1185.6 8
173 S522 179.6 107.7 484.8 4.5
174 S523 231.4 161.9 1133.6 8
175 S524 179.6 107.7 484.8 4.5
176 S525 225.2 157.6 1103.3 8
177 S526 182.3 109.4 492.2 4.5
178 S527 222.3 155.6 1089.3 8
179 S528 177.6 106.6 479.5 4.5
180 S529 225.3 157.7 1104.2 8
181 S530 177.7 106.6 479.8 4.5
182 S531 249.6 174.7 1222.9 8
183 S532 182.7 109.6 493.3 4.5
184 S533 210.4 147.3 1031 8
185 S534 179.3 107.6 484.2 4.5
186 S535 220.7 154.5 1081.6 8
187 S536 180.6 108.4 487.6 4.5
188 S537 232.9 163 1141.2 8
189 S538 181.2 108.7 489.3 4.5
190 S539 246.4 172.5 1207.5 8
191 S540 178.7 107.2 482.6 4.5
192 S541 243.6 170.5 1193.8 8
193 S542 267 160.2 721 4.5
194 S543 348.3 243.8 1706.7 8
195 S544 202 121.2 545.5 4.5
196 S545 251.5 176.1 1232.4 8
197 S546 184 110.4 496.7 4.5
198 S547 208.1 145.6 1019.4 8
199 S548 183.9 110.3 496.5 4.5
200 S550 181.9 109.2 491.2 4.5
201 S551 208.6 146 1022.2 8
202 S552 172.9 103.8 466.9 4.5
203 S554 179 107.4 483.2 4.5
204 S555 211 147.7 1034 8
205 S556 178.9 107.3 482.9 4.5
206 S557 347.7 243.4 1703.9 8
207 S558 172.6 103.6 466.1 4.5
208 S559 321.2 224.8 1573.8 8
209 S560 175.6 105.4 474.1 4.5
210 S561 329.5 230.7 1614.7 8
211 S562 190.9 114.6 515.5 4.5
212 S563 318.2 222.7 1559.2 8
213 S564 177.3 106.4 478.6 4.5
214 S565 263.8 184.7 1292.8 8
215 S566 180.2 108.1 486.5 4.5
216 S567 268.8 188.2 1317.3 8
217 S568 184.2 110.5 497.3 4.5
218 S569 279.6 195.7 1369.9 8
219 S570 174.8 104.9 472 4.5
220 S571 296 207.2 1450.4 8
221 S572 179.5 107.7 484.6 4.5
222 S573 318.2 222.7 1559.1 8
223 S574 179.5 107.7 484.6 4.5
224 S575 418.7 293.1 2051.4 8
225 S576 179.5 107.7 484.6 4.5
226 S577 378.7 265.1 1855.7 8
227 S578 179.5 107.7 484.6 4.5
228 S579 309.6 216.7 1517.2 8
229 S580 160.9 96.5 434.4 4.5
230 S581 306.6 214.6 1502.3 8
231 S582 160.9 96.5 434.4 4.5
232 S583 303.6 212.5 1487.6 8
233 S585 309.4 216.5 1515.8 8
234 S587 333 233.1 1631.5 8
235 S589 431.4 302 2113.7 8
236 S591 495 346.5 2425.7 8
237 S593 529.8 370.8 2595.9 8
238 S595 993.9 695.7 4869.9 8

2. Giá bán The Sailing Bay Hòn Thơm

Dự án The Sailing Bay bao gồm 193 căn biệt thự thương mại Commercial Villa và 45 căn Boutique Hotel đẳng cấp.

Nếu Commercial Villa mang hình thái công trình biệt lập, cao cấp hơn tính thương mại bình thường của căn shop hay một villa. Đến đây, du khách có thể bắt gặp những cửa hàng thời trang hàng hiệu xa xỉ, nhà hàng ẩm thực đắt giá cùng mọi trải nghiệm thượng lưu ngay trong không gian của những văn biệt thự.

Thì Boutique Hotel: những căn Boutique trên đồi độc đáo, có gu, có kiến trúc và sang trọng hơn.

Dự án được bàn giao hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài với những không gian, hình khối và âm hưởng từ phong cách Santorini. Chủ nhân tinh hoa có thể tự hoàn thiện căn nhà của mình để mang dấu ấn cá nhân riêng.

Ở một nơi kinh doanh sầm uất, thịnh vượng và mang tính thương mại đẳng cấp như vậy. Tại thời điểm khi toà nhà cánh buồm khai trương thì cũng là thời điểm hoàng kim để cho khách hàng kinh doanh những căn Commercial Villa và Boutique hotel của mình.

Bảng giá dự án The Sailing Bay Hòn Thơm, Phú Quốc

Bảng giá dự án The Sailing Bay Hòn Thơm, Phú Quốc

Đến với Đảo Thiên Đường - Hon Thom Paradise Island, nơi thiên đường là có thật - nơi trọn vẹn muôn vàn trải nghiệm đong đầy, nơi ấy quý khách hàng sẽ tìm thấy một bãi biển hình vòng cung với biết bao điều kỳ thú mang tính biểu tượng. Hãy cùng trải nghiệm chuyến phưu lưu ấy trong sự kiện ngày 02/04 ngay nhé.

Xem thêm>> The Sailing Bay Hòn Thơm

Dự án nổi bật

Hon Thom Paradise Island

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

25-200 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Biệt thự Shophouse Shop Villa

Đang xây dựng

The Santo Port

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

28-70 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang xây dựng

Sun Grand City Hillside Residence

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

3-10 tỷ/căn

Sunset Town, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Căn hộ

Sun Urban City

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

1.1 tỷ - 30 tỷ/căn

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ

Đang mở bán

Sun Cát Bà Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

Đang cập nhật...

Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng

Biệt thự Shophouse Căn hộ

Bài viết liên quan

Chuỗi Lễ Hội, Sự Kiện, Show Diễn Khuấy động Nam Phú Quốc

Một ngày cuối tháng 3/2021, khi mặt trời ngả bóng nhuộm đỏ bầu trời Nam Phú Quốc, những gương mặt hàng đầu của làng mẫu Việt sải bước

Fashion Voyage The Show 3 Tại Sun Premier Village Primavera

Trong ánh hoàng hôn buông trên biển trời Nam đảo ngọc Phú Quốc, chuyến viễn du Fashion Voyage The Show 3 của đạo diễn Long Kan

"Concept Santorini" Nội Thất Căn Hộ Hillside Residence

Nếu chưa từng tới Santorini, du khách chỉ cần đến với "Concept Santorini" nội Thất căn hộ Hillside Residence, Phú Quốc để chiêm nhương tinh hoa