Cho thuê MIỄN PHÍ Shophouse Hàn Quốc K- Town Grand World Hà Nội
Cập nhật thông tin bảng hàng và chính sách cho thuê miễn phí Shophouse phố Hàn Quốc K-Town tại Grand World Hà Nội chính thức từ Vincom Retail dự kiến chính thức khai trương ngày 26/04/2024.
Từ ngày chính thức khai trương, "vũ trụ giải trí” Grand World Hà Nội luôn sôi động ngày đêm, thu hút chục ngàn du khách mỗi ngày. Đặc biệt, chuỗi sự kiện “không ngủ” chào đón Grand World Hà Nội khai trương đã diễn ra bùng nổ hơn bao giờ hết. Mới chỉ kéo dài hơn 15 ngày, cả vùng trời phía Đông Hà Nội không ngừng nhộn nhịp, rực sáng cả ngày lẫn đêm, đón hơn 700.000 du khách. Đây chính là cơ hội kinh doanh miễn phí mặt bằng thuê tại phố Hàn Quốc K-Town ngay hôm nay dành cho anh chị có tầm nhìn.
Video giới thiệu phố Hàn Quốc K-Town Grand World Hà Nội
Bảng giá thuê Shophouse K-Town
Phân khu K-Town phong cách kiến trúc Hàn Quốc là một trong 2 phân khu của Grand World Hà Nội với diện tích đất 65.265m2 tổng số lượng 343 căn shophouse 2 mặt tiền. Các căn shophouse K-Town mang kiến trúc hiện đại và truyền thống Hàn Quốc được chia thành 2 khu K-Street và K-Legend. Cảnh quan tiện ích điểm nhấn gồm các khu phố mang âm hưởng Hàn Quốc, các tiểu cảnh đặc trưng xứ Kim Chi, quảng trường trung tâm rộng 1.2ha, cầu biểu tượng Đông Tây, Cầu Sóng kết nối sang Vincom.
Giá thuê Shophouse K-Town tại Grand World Hà Nội từ 17 - 102 triệu/ tháng/căn với hỗ trợ thi công hoàn thiện sẵn tầng 1 từ CĐT dành cho anh anh chị. Đơn giá thuê này Vincom Retail áp dụng trong thời gian 3 năm. Khi đặt cọc tiền thuê anh chị sẽ cộng thêm tiền phí dịch vụ 3 tháng.
BẢNG HÀNG GIÁ THUÊ THUÊ K-TOWN GRAND WORLD HÀ NỘI | ||||||||||||
STT | Thông tin shop | Đơn giá thuê 3 năm đầu (VNĐ/m2/tháng) | Giá thuê năm 3 | Phí Dịch Vụ | Hỗ trợ thi công | HỖ TRỢ VOUCHER (VND/tháng) | ||||||
Khu vực | Mã căn | Ngành hàng | Diện tích Tính PDV 100% | Diện tích Tính PDV 50% | Tổng diện tích xây dựng (m2) | |||||||
DT chiếm đất tầng 1 | DT sử dụng bổ sung | DT sử dụng mở | 3 tháng đầu/Mô hình kinh doanh | |||||||||
1 | Venice | PB19.TV-09 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | - | 234.80 | 100,000 | 23,480,000 | 2,340,000 | Nhận capex 1,75tr/ m2 DTXD thực tế | 10,000,000 |
2 | Venice | PT1.TV-56 | Ẩm thực | 54.0 | 24.0 | 24.0 | 236.6 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
3 | Venice | PT1.TV-76 | Mua sắm | 54.0 | 24.0 | 24.0 | 236.6 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
4 | Venice | PT1.TV-52 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
5 | Venice | PT1.TV-50 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
6 | Venice | PT1.TV-48 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
7 | Venice | PT1.TV-46 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
8 | Venice | PT1.TV-44 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
9 | Venice | PT1.TV-42 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
10 | Venice | PT1.TV-40 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
11 | Venice | PT1.TV-38 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
12 | Venice | PT1.TV-36 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
13 | Venice | PT1.TV-34 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
14 | Venice | PT1.TV-74 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
15 | Venice | PT1.TV-72 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
16 | Venice | PT1.TV-70 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
17 | Venice | PT1.TV-68 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 236.60 | 125,000 | 29,575,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
18 | Venice | VTĐ8.TV-59 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
19 | Venice | VTĐ8.TV-27 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
20 | Venice | VTĐ8.TV-29 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
21 | Venice | VTĐ8.TV-31 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
22 | Venice | VTĐ8.TV-33 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
23 | Venice | VTĐ8.TV-35 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
24 | Venice | PB19.TV-49 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
25 | Venice | PB19.TV-51 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
26 | Venice | PB19.TV-53 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
28 | Venice | PB19.TV-57 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 236.60 | 112,500 | 26,617,500 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
29 | K-Town | PĐ.KT-56 | Ẩm thực | 140.6 | 13.4 | 12.0 | 547.2 | 137,500 | 75,240,000 | 4,800,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
30 | K-Town | PĐ.KT-57 | Ẩm thực | 111.5 | 8.2 | 9.3 | 435.6 | 137,500 | 59,895,000 | 3,730,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
31 | K-Town | PĐ.KT-58 | Mua sắm | 111.5 | 8.2 | 9.3 | 439.4 | 137,500 | 60,417,500 | 3,730,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
32 | K-Town | PĐ.KT-60 | Ẩm thực | 109.9 | 0.3 | 18.8 | 434.0 | 137,500 | 59,675,000 | 3,588,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
33 | K-Town | PĐ.KT-61 | Ẩm thực | 179.1 | 0.4 | 86.4 | 692.5 | 137,500 | 95,218,750 | 6,681,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
34 | K-Town | PĐ.KT-64 | Ẩm thực | 111.3 | 5.2 | 30.6 | 423.6 | 125,000 | 52,950,000 | 3,954,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
35 | K-Town | PĐ.KT-65 | Dịch vụ | 110.7 | 3.8 | 28.6 | 421.1 | 125,000 | 52,637,500 | 3,864,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
36 | K-Town | PĐ.KT-66 | Dịch vụ | 102.8 | 5.7 | 30.6 | 385.3 | 112,500 | 43,346,250 | 3,714,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
37 | K-Town | PĐ.KT-67 | Dịch vụ | 102.6 | 3.8 | 28.7 | 385.0 | 112,500 | 43,312,500 | 3,622,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
38 | K-Town | PĐ.KT-68 | Dịch vụ | 95.2 | 5.2 | 30.6 | 359.4 | 125,000 | 44,925,000 | 3,471,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
39 | K-Town | PĐ.KT-69 | Dịch vụ | 94.6 | 3.7 | 28.7 | 356.7 | 125,000 | 44,587,500 | 3,379,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
40 | K-Town | PĐ.KT-70 | Dịch vụ | 86.8 | 5.6 | 30.6 | 321.4 | 112,500 | 36,157,500 | 3,231,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
41 | K-Town | PĐ.KT-71 | Ẩm thực | 86.7 | 3.7 | 28.6 | 321.1 | 112,500 | 36,123,750 | 3,141,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
42 | K-Town | PĐ.KT-72 | Ẩm thực | 75.3 | 6.2 | 33.5 | 279.7 | 125,000 | 34,962,500 | 2,947,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
43 | K-Town | PĐ.KT-73 | Ẩm thực | 75.2 | 3.2 | 32.6 | 279.3 | 125,000 | 34,912,500 | 2,841,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
44 | K-Town | PĐ.KT-74 | Ẩm thực | 74.7 | 3.7 | 28.6 | 276.9 | 125,000 | 34,612,500 | 2,781,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
45 | K-Town | PĐ5.KT-02 | Ẩm thực | 108.3 | 29.5 | 25.9 | 419.6 | 112,500 | 47,205,000 | 4,522,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
46 | K-Town | PĐ5.KT-04 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 315.6 | 112,500 | 35,505,000 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
47 | K-Town | PĐ5.KT-06 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 319.4 | 112,500 | 35,932,500 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
48 | K-Town | PĐ5.KT-08 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 319.4 | 112,500 | 35,932,500 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
49 | K-Town | PĐ5.KT-10 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 315.6 | 112,500 | 35,505,000 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
50 | K-Town | PĐ5.KT-12 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 315.6 | 112,500 | 35,505,000 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
51 | K-Town | PĐ5.KT-14 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 319.4 | 112,500 | 35,932,500 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
52 | K-Town | PĐ5.KT-16 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 321.3 | 112,500 | 36,146,250 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
53 | K-Town | PĐ5.KT-18 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 319.4 | 112,500 | 35,932,500 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
54 | K-Town | PĐ5.KT-20 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 315.6 | 112,500 | 35,505,000 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
55 | K-Town | PĐ5.KT-22 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 315.6 | 112,500 | 35,505,000 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
56 | K-Town | PĐ5.KT-24 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 319.4 | 112,500 | 35,932,500 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
57 | K-Town | PĐ5.KT-26 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 319.4 | 112,500 | 35,932,500 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
58 | K-Town | PĐ5.KT-28 | Ẩm thực | 81.5 | 0.3 | 17.2 | 315.6 | 112,500 | 35,505,000 | 2,712,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
59 | K-Town | PĐ5.KT-30 | Ẩm thực | 112.3 | 0.5 | 81.1 | 429.3 | 112,500 | 48,296,250 | 4,600,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
60 | K-Town | PĐ.KT-50 | Ẩm thực | 139.6 | 10.3 | 8.6 | 546.2 | 137,500 | 75,102,500 | 4,626,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
61 | K-Town | PĐ.KT-51 | Mua sắm | 111.5 | 8.2 | 9.3 | 435.6 | 137,500 | 59,895,000 | 3,730,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
62 | K-Town | PĐ.KT-52 | Ẩm thực | 111.5 | 8.2 | 9.3 | 439.4 | 137,500 | 60,417,500 | 3,730,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
63 | K-Town | PĐ.KT-53 | Mua sắm | 111.5 | 8.2 | 9.3 | 439.4 | 137,500 | 60,417,500 | 3,730,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
64 | K-Town | PĐ.KT-54 | Ẩm thực | 111.5 | 10.2 | 7.3 | 435.6 | 137,500 | 59,895,000 | 3,760,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
65 | K-Town | PĐ.KT-55 | Ẩm thực | 140.1 | 25.9 | - | 546.7 | 137,500 | 75,171,250 | 4,980,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
66 | K-Town | PĐ5.KT-01 | Ẩm thực | 134.6 | 39.1 | 26.2 | 520.9 | 112,500 | 58,601,250 | 5,604,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
67 | K-Town | PĐ5.KT-03 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
68 | K-Town | PĐ5.KT-05 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
69 | K-Town | PĐ5.KT-07 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
70 | K-Town | PĐ5.KT-09 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
71 | K-Town | PĐ5.KT-11 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
72 | K-Town | PĐ5.KT-13 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
73 | K-Town | PĐ5.KT-15 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 398.1 | 112,500 | 44,786,250 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
74 | K-Town | PĐ5.KT-17 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
75 | K-Town | PĐ5.KT-19 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
76 | K-Town | PĐ5.KT-21 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
77 | K-Town | PĐ5.KT-23 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
78 | K-Town | PĐ5.KT-25 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
79 | K-Town | PĐ5.KT-27 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
80 | K-Town | PĐ5.KT-29 | Ẩm thực | 138.7 | 0.5 | 92.5 | 531.5 | 112,500 | 59,793,750 | 5,563,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
81 | K-Town | PĐ6.KT-02 | Ẩm thực | 134.6 | 39.1 | 26.2 | 520.9 | 112,500 | 58,601,250 | 5,604,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
82 | K-Town | PĐ6.KT-04 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
83 | K-Town | PĐ6.KT-06 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
84 | K-Town | PĐ6.KT-08 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
85 | K-Town | PĐ6.KT-10 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
86 | K-Town | PĐ6.KT-12 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
87 | K-Town | PĐ6.KT-14 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
88 | K-Town | PĐ6.KT-16 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 398.1 | 112,500 | 44,786,250 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
89 | K-Town | PĐ6.KT-18 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
90 | K-Town | PĐ6.KT-20 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
91 | K-Town | PĐ6.KT-22 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
92 | K-Town | PĐ6.KT-24 | Dịch vụ | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
93 | K-Town | PĐ6.KT-26 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 396.2 | 112,500 | 44,572,500 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
94 | K-Town | PĐ6.KT-28 | Ẩm thực | 100.7 | 0.3 | 17.3 | 392.4 | 112,500 | 44,145,000 | 3,289,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
95 | K-Town | PĐ6.KT-30 | Ẩm thực | 138.7 | 0.5 | 85.0 | 531.5 | 112,500 | 59,793,750 | 5,451,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
96 | K-Town | PĐ6.KT-01 | Ẩm thực | 113.1 | 35.5 | 23.8 | 438.4 | 112,500 | 49,320,000 | 4,815,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
97 | K-Town | PĐ6.KT-03 | Ẩm thực | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
98 | K-Town | PĐ6.KT-05 | Ẩm thực | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
99 | K-Town | PĐ6.KT-07 | Ẩm thực | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
100 | K-Town | PĐ6.KT-09 | Ẩm thực | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
101 | K-Town | PĐ6.KT-11 | Ẩm thực | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
102 | K-Town | PĐ6.KT-13 | Ẩm thực | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
103 | K-Town | PĐ6.KT-15 | Mua sắm | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
104 | K-Town | PĐ6.KT-17 | Mua sắm | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
105 | K-Town | PĐ6.KT-19 | Mua sắm | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
106 | K-Town | PĐ6.KT-21 | Mua sắm | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
107 | K-Town | PĐ6.KT-23 | Mua sắm | 93.5 | 0.3 | 17.2 | 369.3 | 112,500 | 41,546,250 | 3,072,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
108 | K-Town | PĐ6.KT-25 | Ẩm thực | 103.9 | 0.9 | 21.4 | 410.2 | 112,500 | 46,147,500 | 3,465,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
109 | K-Town | SH1.KT-21 | Ẩm thực | 114.4 | 13.0 | 21.4 | 439.7 | 112,500 | 49,466,250 | 4,143,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
110 | K-Town | SH1.KT-22 | Ẩm thực | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
111 | K-Town | SH1.KT-23 | Ẩm thực | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
112 | K-Town | SH1.KT-24 | Ẩm thực | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
113 | K-Town | SH1.KT-25 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
114 | K-Town | SH1.KT-26 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
115 | K-Town | SH1.KT-27 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
116 | K-Town | SH1.KT-28 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
117 | K-Town | SH1.KT-29 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
118 | K-Town | SH1.KT-30 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 363.6 | 112,500 | 40,905,000 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
119 | K-Town | SH1.KT-31 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 367.4 | 112,500 | 41,332,500 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
120 | K-Town | SH1.KT-32 | Dịch vụ | 93.5 | 18.3 | 17.2 | 369.3 | 112,500 | 41,546,250 | 3,612,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
121 | K-Town | SH1.KT-33 | Ẩm thực | 95.7 | 65.1 | 23.8 | 376.9 | 112,500 | 42,401,250 | 5,181,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
122 | K-Town | PĐ.KT-30 | Ẩm thực | 121.7 | 21.8 | - | 460.4 | 137,500 | 63,305,000 | 4,305,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
123 | K-Town | PĐ.KT-31 | Ẩm thực | 105.7 | 9.3 | 8.0 | 397.4 | 137,500 | 54,642,500 | 3,570,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
124 | K-Town | PĐ.KT-32 | Ẩm thực | 103.4 | 10.3 | 9.3 | 471.6 | 137,500 | 64,845,000 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
125 | K-Town | PĐ.KT-33 | Ẩm thực | 100.7 | 13.0 | 9.3 | 477.7 | 137,500 | 65,683,750 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
126 | K-Town | PĐ.KT-34 | Ẩm thực | 100.5 | 13.2 | 9.3 | 477.2 | 137,500 | 65,615,000 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
127 | K-Town | PĐ.KT-35 | Ẩm thực | 100.5 | 13.2 | 9.3 | 477.2 | 137,500 | 65,615,000 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
128 | K-Town | PĐ.KT-36 | Ẩm thực | 100.7 | 13.0 | 9.3 | 477.7 | 137,500 | 65,683,750 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
129 | K-Town | PĐ.KT-37 | Ẩm thực | 103.4 | 10.3 | 9.3 | 471.6 | 137,500 | 64,845,000 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
130 | K-Town | PĐ.KT-41 | Ẩm thực | 105.7 | 8.0 | 9.3 | 397.4 | 137,500 | 54,642,500 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
131 | K-Town | PĐ.KT-42 | Ẩm thực | 103.4 | 10.3 | 9.3 | 471.6 | 137,500 | 64,845,000 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
132 | K-Town | PĐ.KT-43 | Ẩm thực | 100.7 | 13.0 | 9.3 | 477.7 | 137,500 | 65,683,750 | 3,550,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 10,000,000 |
