Bảng giá thuê Shophouse The Venice Mega Grand World Hà Nội
Cho thuê Shophouse Mega Grand World Hà Nội “MIỄN PHÍ” từ 18 - 24 tháng để anh chị về xây dựng phát triển thương hiệu kinh doanh tại thương cảng The Venice - mảnh ghépp quan trọng của thành phố điểm đến Ocean City và thành phố không ngủ Mega Grand World Hà Nội.
Tiến độ dự án The Venice Mega Grand World Hà Nội tháng 11/2023
Bảng giá thuê Shophouse The Venice Mega Grand World Hà Nội
Hiện tại, chủ đầu tư Vincom Retail đang chính thức cho thuê shop thương mại dịch vụ Mega Grand World Ocean City Hà Nội với giá từ 23 - 94 Triệu/tháng, hỗ trợ tiền thuê từ 18 - 24 tháng đầu tiên, khách hàng sẽ được cho thuê hoàn toàn “MIỄN PHÍ”.
BẢNG GIÁ THUÊ THE VENICE MEGA GRAND WORLD HÀ NỘI | ||||||||||||
STT | Thời gian miễn phí tiền thuê | Đơn giá thuê 3 năm đầu (VNĐ/m2/tháng) | Giá thuê năm 3 | Phí Dịch Vụ | Hỗ trợ thi công | HỖ TRỢ VOUCHER (VND/3 tháng) | ||||||
Mã căn | Ngành hàng | Diện tích Tính PDV 100% | Diện tích Tính PDV 50% | Tổng diện tích xây dựng (m2) | ||||||||
DT chiếm đất tầng 1 | DT sử dụng bổ sung | DT sử dụng mở | 3 tháng đầu/Mô hình kinh doanh | |||||||||
1 | PB19.TV-07 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | - | 238.11 | 24 tháng | 100,000 | 23,811,000 | 2,340,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
2 | PB19.TV-09 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | - | 238.09 | 24 tháng | 100,000 | 23,809,000 | 2,340,000 | 1,750,000 | 30TR |
3 | PT1.TV-28 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,970,000 | 1,750,000 | 30TR |
4 | PT1.TV-26 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.84 | 24 tháng | 112,500 | 26,982,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
5 | PT1.TV-24 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.83 | 24 tháng | 112,500 | 26,980,875 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
6 | PT1.TV-22 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
7 | PT1.TV-58 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
8 | PT1.TV-56 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
9 | PT1.TV-54 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
10 | PT1.TV-52 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.88 | 24 tháng | 112,500 | 26,986,500 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
11 | PT1.TV-50 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
12 | PT1.TV-48 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
13 | PT1.TV-46 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.84 | 24 tháng | 112,500 | 26,982,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
14 | PT1.TV-44 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.83 | 24 tháng | 112,500 | 26,980,875 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
15 | PT1.TV-42 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
16 | PT1.TV-40 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.88 | 24 tháng | 112,500 | 26,986,500 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
17 | PT1.TV-38 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
18 | PT1.TV-36 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
19 | PT1.TV-34 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.90 | 24 tháng | 125,000 | 29,987,500 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
20 | PT2.TV-31 | Ẩm thực | 75.60 | 11.80 | 20.40 | 393.57 | 24 tháng | 112,500 | 44,276,625 | 2,928,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
21 | PT2.TV-33 | Ẩm thực | 78.00 | 9.60 | 20.40 | 401.49 | 24 tháng | 112,500 | 45,167,625 | 2,934,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
22 | PT2.TV-35 | Ẩm thực | 78.00 | 9.60 | 20.40 | 401.52 | 24 tháng | 112,500 | 45,171,000 | 2,934,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
23 | PT2.TV-41 | Ẩm thực | 78.00 | 9.60 | 20.40 | 401.50 | 24 tháng | 112,500 | 45,168,750 | 2,934,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
24 | PT1.TV-82 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 125,000 | 29,986,250 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
25 | PT1.TV-76 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
26 | PT1.TV-74 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.84 | 24 tháng | 112,500 | 26,982,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
27 | PT1.TV-72 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.84 | 24 tháng | 112,500 | 26,982,000 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
28 | PT1.TV-70 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
29 | PT1.TV-68 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
30 | PT1.TV-66 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 239.90 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
31 | PT2.TV-51 | Ẩm thực | 78.00 | 9.60 | 20.40 | 401.49 | 24 tháng | 125,000 | 50,186,250 | 2,934,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
32 | PT2.TV-53 | Ẩm thực | 78.00 | 9.60 | 20.40 | 401.49 | 24 tháng | 125,000 | 50,186,250 | 2,934,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
33 | PT2.TV-57 | Ẩm thực | 78.00 | 9.60 | 20.40 | 401.49 | 24 tháng | 125,000 | 50,186,250 | 2,934,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
34 | PT1.TV-104 | Mua sắm | 54.00 | 24.50 | 24.00 | 239.88 | 24 tháng | 125,000 | 29,985,000 | 2,715,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
35 | PT1.TV-100 | Mua sắm | 54.00 | 24.60 | 24.00 | 239.88 | 24 tháng | 125,000 | 29,985,000 | 2,718,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
36 | PT1.TV-98 | Mua sắm | 54.00 | 24.70 | 24.00 | 239.89 | 24 tháng | 112,500 | 26,987,625 | 2,721,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
37 | PT1.TV-94 | Mua sắm | 54.00 | 24.80 | 24.00 | 240.14 | 24 tháng | 112,500 | 27,015,750 | 2,724,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
38 | PT1.TV-92 | Mua sắm | 54.00 | 24.80 | 24.00 | 239.88 | 24 tháng | 112,500 | 26,986,500 | 2,724,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
39 | PT2.TV-26 | Ẩm thực | 143.40 | 6.90 | - | 453.40 | 18 tháng | 137,500 | 62,342,500 | 4,509,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
40 | PT2.TV-24 | Ẩm thực | 143.50 | 8.60 | - | 453.68 | 18 tháng | 137,500 | 62,381,000 | 4,563,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
41 | PT2.TV-22 | Ẩm thực | 147.00 | 6.80 | - | 466.17 | 18 tháng | 137,500 | 64,098,375 | 4,614,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
42 | PT2.TV-20 | Ẩm thực | 147.10 | 8.50 | - | 466.22 | 18 tháng | 137,500 | 64,105,250 | 4,668,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
43 | PT2.TV-16 | Ẩm thực | 150.10 | 9.00 | - | 475.06 | 18 tháng | 137,500 | 65,320,750 | 4,773,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
44 | ĐLBM.TV-12 | Mua sắm | 96.00 | 6.00 | 24.00 | 407.62 | 18 tháng | 137,500 | 56,047,750 | 3,420,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
45 | ĐLBM.TV-08 | Mua sắm | 96.00 | 6.00 | 24.00 | 407.88 | 18 tháng | 137,500 | 56,083,500 | 3,420,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
46 | PT1.TV-27 | Dịch vụ | 72.00 | 6.00 | 24.00 | 311.90 | 24 tháng | 112,500 | 35,088,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
47 | VTĐ8.TV-75 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
48 | VTĐ8.TV-81 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
49 | VTĐ8.TV-83 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
50 | VTĐ8.TV-51 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
51 | VTĐ8.TV-53 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
52 | VTĐ8.TV-55 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
53 | VTĐ8.TV-57 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
54 | VTĐ8.TV-59 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
55 | VTĐ8.TV-61 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
56 | VTĐ8.TV-63 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
57 | VTĐ8.TV-65 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.56 | 24 tháng | 100,000 | 23,956,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
58 | VTĐ8.TV-67 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.59 | 24 tháng | 100,000 | 23,959,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
59 | VTĐ8.TV-71 | Mua sắm | 61.80 | 41.20 | 25.00 | 274.87 | 24 tháng | 100,000 | 27,487,000 | 3,465,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
60 | VTĐ8.TV-25 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 240.16 | 24 tháng | 100,000 | 24,016,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
61 | VTĐ8.TV-27 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
62 | VTĐ8.TV-29 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.56 | 24 tháng | 100,000 | 23,956,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
63 | VTĐ8.TV-31 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
64 | VTĐ8.TV-33 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
65 | VTĐ8.TV-35 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
66 | VTĐ8.TV-37 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
67 | VTĐ8.TV-11 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
68 | VTĐ8.TV-13 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
69 | VTĐ8.TV-15 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
70 | VTĐ8.TV-17 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
71 | VTĐ8.TV-19 | Mua sắm | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
72 | PB19.TV-117 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
73 | PB19.TV-121 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
74 | PB19.TV-123 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.84 | 24 tháng | 100,000 | 23,984,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
75 | PB19.TV-125 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.84 | 24 tháng | 100,000 | 23,984,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
76 | PB19.TV-127 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
77 | PB19.TV-129 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
78 | PB19.TV-93 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
79 | PB19.TV-95 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
80 | PB19.TV-97 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
81 | PB19.TV-99 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.90 | 24 tháng | 100,000 | 23,990,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
82 | PB19.TV-101 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
83 | PB19.TV-103 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.82 | 24 tháng | 100,000 | 23,982,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
84 | PB19.TV-105 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.85 | 24 tháng | 100,000 | 23,985,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
85 | PB19.TV-107 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
86 | PB19.TV-109 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
87 | PB19.TV-111 | Dịch vụ | 54.00 | 24.00 | 18.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
88 | PB19.TV-65 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 15.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,565,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
89 | PB19.TV-67 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 15.00 | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,565,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
90 | PB19.TV-69 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 15.00 | 239.82 | 24 tháng | 100,000 | 23,982,000 | 2,565,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
91 | PB19.TV-71 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 15.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,565,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
92 | PB19.TV-73 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 15.00 | 239.88 | 24 tháng | 100,000 | 23,988,000 | 2,565,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
93 | PB19.TV-75 | Ẩm thực | 54.00 | 24.00 | 15.00 | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,565,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
94 | PB19.TV-49 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
95 | PB19.TV-51 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
96 | PB19.TV-53 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.83 | 24 tháng | 100,000 | 23,983,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
97 | PB19.TV-55 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
98 | PB19.TV-57 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
99 | PB19.TV-59 | Ẩm thực | 54.00 | 45.00 | - | 239.89 | 24 tháng | 100,000 | 23,989,000 | 2,970,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
100 | PB19.TV-39 | Ẩm thực | 114.00 | 29.50 | - | 588.28 | 24 tháng | 125,000 | 73,535,000 | 4,305,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
101 | PB19.TV-41 | Ẩm thực | 114.10 | 32.20 | - | 588.64 | 24 tháng | 125,000 | 73,580,000 | 4,389,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
102 | PT.TV-172 | Mua sắm | 79.50 | 6.00 | 30.00 | 409.01 | 24 tháng | 112,500 | 46,013,625 | 3,015,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
103 | PT2.TV-36 | Ẩm thực | 143.70 | 14.70 | - | 457.31 | 18 tháng | 137,500 | 62,880,125 | 4,752,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
104 | ĐLBM.TV-14 | Ẩm thực | 112.00 | 7.00 | 28.00 | 487.40 | 18 tháng | 137,500 | 67,017,500 | 3,990,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
105 | PT2.TV-14 | Ẩm thực | 153.00 | 7.80 | - | 484.09 | 18 tháng | 137,500 | 66,562,375 | 4,824,000 | 1,750,000 | 30TR |
106 | PT.TV-07 | Ẩm thực | 86.0 | 17.3 | - | 284.9 | 18 tháng | 137,500 | 39,169,625 | 3,099,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
107 | VTĐ8.TV-69 | Mua sắm | 54.0 | 24.0 | 18.0 | 239.9 | 24 tháng | 100,000 | 23,987,000 | 2,610,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
108 | PT1.TV-160 | Mua sắm | 66.0 | 24.0 | 24.0 | 287.9 | 24 tháng | 112,500 | 32,386,500 | 3,060,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
109 | PT1.TV-188 | Mua sắm | 66.0 | 28.7 | 20.4 | 287.9 | 24 tháng | 112,500 | 32,386,500 | 3,147,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
110 | PT.TV-38 | Ẩm thực | 79.3 | 10.3 | 15.0 | 407.8 | 24 tháng | 100,000 | 40,780,000 | 2,913,000 | 1,750,000 | 30TR |
111 | PB19.TV-85 | Dịch vụ | 72.2 | 46.6 | 28.3 | 317.0 | 24 tháng | 125,000 | 39,625,000 | 3,988,500 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
112 | PT1.TV-30 | Ẩm thực | 60.0 | 76.2 | - | 267.4 | 24 tháng | 112,500 | 30,078,000 | 4,086,000 | 1,750,000 | 30TR |
113 | PT1.TV-60 | Ẩm thực | 54.0 | 24.0 | 24.0 | 239.9 | 24 tháng | 112,500 | 26,988,750 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
114 | PT1.TV-32 | Ẩm thực | 69.1 | 47.1 | 37.2 | 303.6 | 24 tháng | 125,000 | 37,945,000 | 4,044,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
115 | PT1.TV-84 | Ẩm thực | 54.0 | 24.0 | 24.0 | 239.9 | 24 tháng | 125,000 | 29,986,250 | 2,700,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
116 | PT2.TV-49 | Ẩm thực | 91.0 | 40.4 | 30.6 | 485.6 | 24 tháng | 125,000 | 60,698,750 | 4,401,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
117 | PT1.TV-90 | Ẩm thực | 54.0 | 24.8 | 24.0 | 239.5 | 24 tháng | 112,500 | 26,943,750 | 2,724,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
118 | PT2.TV-12 | Ẩm thực | 153.1 | 9.5 | - | 484.2 | 18 tháng | 137,500 | 66,581,625 | 4,878,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
119 | PT2.TV-10 | Ẩm thực | 156.6 | 7.7 | - | 493.0 | 18 tháng | 137,500 | 67,788,875 | 4,929,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
120 | PT2.TV-08 | Ẩm thực | 156.7 | 9.4 | - | 493.1 | 18 tháng | 137,500 | 67,805,375 | 4,983,000 | Hoàn thiện tầng 1 | 30TR |
Bảng giá thuê Shophouse The Venice Mega Grand Word Hà Nội
Chính sách thuê The Venice
CHÍNH SÁCH KHỦNG khi thuê mặt bằng kinh doanh tại MEGA GRAND WORLD HÀ NỘI
- Cho thuê miễn phí 2 năm đầu căn shop nằm trong tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm hoạt động 24/7 lớn nhất miền Bắc.
- Cơ hội mở rộng kinh doanh, nâng tầm thương hiệu, khởi nghiệp có 1-O-2, đồng hành cùng hơn #200 thương hiệu đình đám tại MEGA GRAND WORLD HÀ NỘI:
Starbucks, Highlands Coffee, Haidilao Hot Pot, Katinat...
- Các ngành hàng: Ẩm thực, mua sắm, dịch vụ
+ MIỄN PHÍ TỚI 2 NĂM tiền thuê
+ Đã hoàn thiện nội thất tầng 1
+ Tặng voucher 10 triêu/tháng trong 3 tháng
ĐIỂM ĐẾN THU HÚT TRIỆU LƯỢT KHÁCH MỖI NĂM:
+ Trung tâm vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc
+ Khu kinh doanh 24/7 duy nhất tại miền Bắc, buôn bán xuyên màn đêm
+ Xe Vinbus đưa đón miễn phí 24/7
+ Nguồn khách khổng lồ
+ Hãy nắm bắt ngay cơ hội tham gia “cuộc đua” mặt bằng tại siêu phẩm Phố thương mại Mega Grand World Hà Nội.
Chỉ trong tháng 11. Đăng ký nhận báo giá & chính sách ngay! Hotline 0988.6666.92
Layout vị trí ngành hàng kinh doanh tại The Venice Mega Grand World Hà Nội
CHÍNH SÁCH CHẠY THUÊ
Dự án Mega Grand World Hà Nội
- Phạm vi áp dụng
- Khách thuê trực tiếp qua Vincom Retail (“VCR”) hoặc Đại lý ký HĐMG với
- Áp dụng từ ngày 17/07/2023 đến khi có chính sách mới thay thế.
- Chính sách chung
- Thời hạn thuê: 3 năm
- Giá thuê: Theo bảng hàng cho thuê của
- Cọc thuê: 3 tháng tiền thuê + PDV trung bình trong suốt thời hạn thuê
- Hỗ trợ cho khách thuê
3.1. Chính sách tiền thuê
- Năm 1: Miễn phí tiền thuê
- Năm 2: Hỗ trợ tiền thuê từ 50% đến 100% tùy từng căn
- Năm 3: Thu theo giá NS
3.2. Hỗ trợ Capex
- Trước 15/08: hỗ trợ 1,75tr/m2 xây dựng
- Sau 15/08: CĐT hoàn thiện L1, CSH/Khách thuê không được hưởng hỗ trợ nữa
3.3. Hỗ trợ Voucher:
- 10tr/tháng * 3 tháng
Hình ảnh Shophouse The Venice tháng 11/2023
Anh chị nhanh tay nắm bắt cơ hội để sở hữu những Flagship store đỉnh nhất miền Bắc nằm tại tâm điểm của ĐA VŨ TRỤ GIẢI TRÍ MEGA GRAND WORLD OCEAN CITY - điểm hẹn của hàng triệu du khách, mang đến những dòng tiền khổng lồ cho cư dân, nhà kinh doanh và nhà đầu tư!
Liên hệ tư vấn: 0988.6666.92
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Phân khu Kim Tiền Sun Urban City Hà Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
5-15 tỷ/căn
Đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Nhà phố
Phân Khu Kim Ngân
