Bảng giá căn hộ nghệ thuật Art Residence | Sun Urban City
Chỉ với gần 01 tỷ đồng - tương đương 24,5 triệu/m2 diện tích hữu dụng (sau khi bỏ qua thuế VAT, phí bảo trì và áp dụng các chính sách ưu đãi thanh toán sớm), khách hàng đã có thể sở hữu ngay một căn hộ Art Residence với đầy đủ tiện ích 5 sao thiết kế thông minh, chỉ cách trung tâm Hà Nội 45 phút lái xe. Sở hữu những lợi thế cùng ưu đãi nổi trội, 93% căn hộ giỏ hàng đợt 1 của Art Residence đã “hết hàng" ngay sau sự kiện mở bán.
| STT | Loại căn | Mã căn | Hướng | Diện tích thông thủy |
Diện tích hữu dụng |
Giá chưa VAT,KPBT | VAT tạm tính 10% | KPBT 2% | Tổng giá gồm VAT,KPBT | Qũy bank |
| TÒA A1 | ||||||||||
| 1 | Studio | A10502 | ĐB | 32.70 | 48.20 | 1,554,156,514 | 155,415,651 | 31,083,130 | 1,740,655,296 | VTB |
| 2 | 1PN+ | A10503 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,968,412,778 | 196,841,278 | 39,368,256 | 2.204.622 311 | VTB |
| 3 | 1PN+ | A10503A | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,949,153,154 | 194,915,315 | 38,983,063 | 2.183.051 532 | VTB |
| 4 | 1PN+ | A10505 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,968,412,778 | 196,841,278 | 39,368,256 | 2,204,622,311 | VTB |
| 5 | 1PN+ | A10506 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,968,412,778 | 196,841,278 | 39,368,256 | 2,204,622,311 | VTB |
| 6 | 1PN+ | A10521 | TN | 45.10 | 68.30 | 1,800,937,787 | 180,093,779 | 36,018,756 | 2.017,050.321 | VTB |
| 7 | 1PN+ | A10532 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,968,412,778 | 196,841,278 | 39,368,256 | 2,204,622,311 | VTB |
| TÒA A3 | ||||||||||
| 8 | Studio | A30301 | TN | 32,70 | 48.20 | 1,545,779,886 | 154,577,989 | 30,915,598 | 1,731,273,472 | VTB |
| 9 | 1BR+ | A30303 | TN | 45.00 | 68.20 | 1,953,481,378 | 195,348,138 | 39,069,628 | 2,187,899,143 | VTB |
| 10 | 2BR | A30305 | TN | 55.10 | 91.80 | 2,678,693,940 | 267,869,394 | 53,573,879 | 3,000,137,213 | VTB |
| 11 | 1BR- | A30329 | TN | 45.00 | 68.20 | 1,953,481,378 | 195,348,138 | 39,069,628 | 2,187,899,143 | VTB |
| 12 | 1BR+ | A30330 | TN | 45.00 | 68.20 | 1,953,481,378 | 195,348,138 | 39,069,628 | 2,187,899,143 | VTB |
| 13 | 1BR+ | A30331 | TN | 45.00 | 68.20 | 1,953,481,378 | 195,348,138 | 39,069,628 | 2.187,899.143 | VTB |
| 14 | 1BR+ | A30332 | TN | 45.00 | 68.20 | 1,953,481,378 | 195,348,138 | 39,069,628 | 2.187.899 143 | VTB |
| TÒA A5 | ||||||||||
| 15 | 1PN+ | A50710 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 2,014,714,688 | 201,471,469 | 40,294,294 | 2,256,480,451 | NCB |
| 16 | Studio | A50711 | ĐB | 32.70 | 48.20 | 1,590,779,916 | 159,077,992 | 31,815,598 | 1.781,673,506 | NCB |
| 17 | Studio | A50712 | ĐB | 32.70 | 48.20 | 1,559,579,895 | 155,957,990 | 31,191,598 | 1,746,729,482 | NCB |
| 18 | 1PN+ | A50712A | ĐB | 45.20 | 68.40 | 1,999,415,530 | 199,941,553 | 39,988,311 | 2,239,345,394 | NCB |
| 19 | 2PN+ | A50715 | ĐB | 57.30 | 89.60 | 2,515,180,542 | 251,518,054 | 50,303,611 | 2,817,002,207 | NCB |
| 20 | 1PN+ | A50723 | TN | 45.10 | 68.30 | 1,925,066,310 | 192,506,631 | 38,501,326 | 2,156.074 267 | NCB |
| 21 | 1PN+ | A50724 | TN | 45.10 | 68.30 | 1,925,066,310 | 192,506,631 | 38,501,326 | 2,156,074,267 | NCB |
| 22 | 1PN+ | A50726 | TN | 45.20 | 68.40 | 1,891,598,943 | 189,159,894 | 37,831,979 | 2,118,590,816 | NCB |
| 23 | 1PN+ | A50727 | TN | 45.20 | 68.40 | 1,908,202,698 | 190,820,270 | 38,164,054 | 2 137.187 022 | NCB |
| 24 | 2PN+ | A50729 | TN | 55.30 | 92.00 | 2,902,458,551 | 290,245,855 | 58,049,171 | 3,250,753,577 | NCB |
| TÒA A6 | ||||||||||
| 25 | Studio | A60901 | ĐB | 32.70 | 48.20 | 1,620,779,936 | 162,077,994 | 32,415,599 | 1,815,273,528 | VTB |
| 26 | Studio | A60902 | ĐB | 32.70 | 48.20 | 1,588,979,914 | 158,897,991 | 31,779,598 | 1,779,657,504 | VTB |
| 27 | 1PN+ | A60912A | TN | 45.10 | 68.30 | 1,942,082,261 | 194,208,226 | 38,841,645 | 2,175,132,132 | VTB |
| 28 | 1PN+ | A60912B | TN | 45.10 | 68.30 | 1,942,082,261 | 194,208,226 | 38,841,645 | 2.175,132,132 | VTB |
| 29 | 1PN+ | A60915 | TN | 45.10 | 68.30 | 1,961,270,463 | 196,127,046 | 39,225,409 | 2,196,622,919 | VTB |
| 30 | 1PN+ | A60916 | TN | 45.20 | 68.40 | 1,927,157,683 | 192,715,768 | 38,543,154 | 2,158,416,605 | VTB |
| 31 | 1PN+ | A60917 | TN | 45.20 | 68.40 | 1,888,696,189 | 188,869,619 | 37,773,924 | 2,115,339,732 | VTB |
| 32 | 1PN+ | A60929 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 2,052,642,848 | 205,264,285 | 41,052,857 | 2,298,959,990 | VTB |
| 33 | 1PN+ | A60930 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 2,052,642,848 | 205,264,285 | 41,052,857 | 2,298,959,990 | VTB |
| 34 | 1PN+ | A60931 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 2,052,642,848 | 205,264,285 | 41,052,857 | 2,298,959,990 | VTB |
| 35 | 1PN+ | A60932 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 2,052,642,848 | 205,264,285 | 41,052,857 | 2,298,959,990 | VTB |
| 36 | Studio | A603A01 | ĐB | 32.70 | 48.20 | 1,545,779,886 | 154,577,989 | 30,915,598 | 1,731,273,472 | VCB |
| 37 | 2BR | A603A05 | ĐB | 55.20 | 91.90 | 3,322,764,737 | 332,276,474 | 66,455,295 | 3,721,496,505 | VCB |
| 38 | 1BR+ | A603A12B | TN | 45.10 | 68.30 | 1,852,476,984 | 185,247,698 | 37,049,540 | 2,074,774,222 | VCB |
| 39 | 1BR+ | A603A16 | TN | 45.20 | 68.40 | 1,838,260,835 | 183,826,084 | 36,765,217 | 2,058,852,135 | VCB |
| 40 | 1BR+ | A603A17 | TN | 45.10 | 68.30 | 1,797,627,693 | 179,762,769 | 35,952,554 | 2,013,343,016 | VCB |
| 41 | 1BR+ | A603A31 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,957,822,448 | 195,782,245 | 39,156,449 | 2,192,761,142 | VCB |
| 42 | 1BR+ | A603A32 | ĐB | 45.10 | 68.30 | 1,957,822,448 | 195,782,245 | 39,156,449 | 2,192,761,142 | VCB |
| 43 | 2BR | A60320 | 57.10 | 89.40 | 2,435,651,854 | 243,565,185 | 48,713,037 | 2,727,930,076 | VTB | |
Bảng giá căn hộ Art Residence - Sun Urban City Hà Nam
MUA NHÀ 5 SAO VỚI MỨC GIÁ TRUNG BÌNH 24.5TR/M2, TẠI SAO KHÔNG?
Cơ hội sở hữu căn hộ 5 sao chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Tại Sun Urban City, 93% căn hộ giỏ hàng đợt 1 đã "cháy hàng" ngay sau mở bán
Chủ nhân tiếp theo chính là bạn!
Chỉ với mức giá trung bình 24.5tr/m2 diện tích hữu dụng, căn hộ nghệ thuật Art Residence đang tạo sóng trên thị trường nhờ thiết kế đầy sáng tạo, hưởng trọn 1001 tiện ích... Đặc biệt là chính sách ưu đãi "có 1-0-2":
* Ưu đãi ngay 3% dành cho khách đặt mua sớm trong vòng 1 tháng kể từ 24/10
* Khách hàng Hà Nam nhận chiết khấu thêm 2%
Về tài chính, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn thanh toán linh hoạt:
* Nếu không vay và thanh toán theo tiến độ thường sẽ nhận chiết khấu thêm 2%.
* Nếu không vay và thanh toán sớm 95% sẽ nhận chiết khấu lên đến 13%.
* Hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng cho khách hàng dùng đòn bẩy tài chính.
TỔNG CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 18% cho khách hàng Hà Nam, không vay vốn và thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ
Hơn thế nữa, với tiến độ thi công thần tốc, Art Residence dự kiến có thể đón cư dân về tổ ấm ngay tháng 6/2025 với vô vàn tiện ích: trục đại lộ lễ hội, show nhạc nước dự kiến ra mắt Tết âm lịch 2025 và công viên nước Sun World dự kiến ra mắt dịp 30/4/2025.
Đặc quyền có hạn - chỉ kéo dài đến 24/11/2024, nắm bắt cơ hội sở hữu căn hộ 5 sao tại Đô thị nghỉ dưỡng 1001 tiện ích ngay hôm nay!
Thông tin về siêu chính sách khi mua căn hộ Art Residence: Mr. Vinh 0988 6666 92
Xem thêm>> Art Residence
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.5-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Art Residence - Căn hộ nghệ thuật
Phân khu Kim Tiền
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
5-15 tỷ/căn
Đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Nhà phố
Park Residence
Sun Mega City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài / TMDV
1.8-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố Shop Villa Retail Villa
Bài viết liên quan
Bảng Giá Shophouse Địa Trung Hải - Sun Premier Village Primavera
Quỹ căn & bảng giá Shophouse Địa Trung Hải - Sun Premier Village Primavera đang mở bán được cập nhật trực tiếp từ CĐT Sun Group với nhiều ưu đãi khủng. Nhà đầu tư/ khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% là có thể sở hữu một căn shophouse 8m mặt tiền chiều cao từ 4-5 tầng sở hữu 2 mặt tiền đường chính là Amalfi và con đường ven biển đẹp nhất thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc.
Giá Bán Sun Beauty Onsen Thanh Hóa: Biệt Thự, Shophouse, Townhouse
Sun Beauty Onsen Village là dự án khoáng nóng đầu tiên Sun Group phát triển về dòng bất động sản nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa với giá bán rất phù hợp để khách hàng đầu tư, sở hữu những giá trị trải nghiệm độc bản bảo chứng cho cơ hội phát triển trong tương lai và đặc biệt là chính sách mở bán hấp dẫn
Bảng Giá Shophouse Gateway An Thới - GT chẵn
Shophouse Gateway của dự án Sun Grand City New An Thoi chính là tâm điểm đầu tư hàng đầu của thị trường BĐS Nam Phú Quốc. Cập nhật quỹ căn & bảng giá Shophouse Gateway An Thới cuối cùng CĐT Sun Group đang mở bán


