Cập nhật qũy căn và giá bán Sun Hà Nam T12/2024
Tháng 12/2024 chủ đầu tư Sun Group đang mở bán các sản phẩm tại dự án đô thị ngủi dưỡng Sun Urban City Hà Nam với 2 phân khu chính. Căn hộ cao tầng Art Residence với giá bán từ 1.5-3 tỷ đồng/căn và nhà phố Townhouse phân khu Kim Tiền giá bán từ 6.3-7.5 tỷ đồng/căn. Chi tiết bảng hàng được chúng tôi cập nhật như sau.
Quỹ hàng cao tầng
Căn hộ Art Residence - căn "mini duplex" với chiều cao trần lên đến gần 5m tại khu đô thị này là sản phẩm đầu tiên được Sun Group chào sân, ngay lập tức gây sốt nhờ thiết kế độc đáo và mức giá hợp lý.
Với diện tích "tăng đột biến", chủ nhân có thể bố trí đầy đủ các không gian bếp, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Nhiều giải pháp kỹ thuật khác cũng được áp dụng như khung cửa kính lớn lên đến gần 4m giúp thu trọn ánh sáng và khí trời vào trong căn nhà, hệ thống hút mùi dẫn thẳng lên mái.
QUỸ HÀNG CAO TẦNG ART RESIDENCE | ||||||||
STT | Mã căn | Loại căn | Diện tích thông thủy | DT hữu dụng | Giá chưa VAT,KPBT | VAT tạm tính 10% | KPBT 2% | Tổng giá full (gồm VAT,KPBT) |
1 | A80701 | Studio | 32.70 | 48.20 | 2,197,854,323 | 219,785,432 | 43,957,086 | 2,461,596,842 |
2 | A80702 | Studio | 32.70 | 48.20 | 2,242,080,352 | 224,208,035 | 44,841,607 | 2,511,129,994 |
5 | A50730 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 2,766,724,863 | 276,672,486 | 55,334,497 | 3,098,731,847 |
1 | A10224 | 2BR | 55.10 | 91.80 | 2,652,685,712 | 265,268,571 | 53,053,714 | 2,971,007,997 |
2 | A103A03A | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,848,372,614 | 184,837,261 | 36,967,452 | 2,070,177,328 |
3 | A103A10 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,866,614,254 | 186,661,425 | 37,332,285 | 2,090,607,964 |
4 | A10606 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,987,294,763 | 198,729,476 | 39,745,895 | 2,225,770,135 |
5 | A10712 | Studio | 32.70 | 48.20 | 1,552,961,708 | 155,296,171 | 31,059,234 | 1,739,317,113 |
6 | A10907 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 2,043,940,716 | 204,394,072 | 40,878,814 | 2,289,213,602 |
7 | A10921 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,869,898,077 | 186,989,808 | 37,397,962 | 2,094,285,846 |
8 | A10922 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,869,898,077 | 186,989,808 | 37,397,962 | 2,094,285,846 |
9 | A10923 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,869,898,077 | 186,989,808 | 37,397,962 | 2,094,285,846 |
10 | A10925 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,869,898,077 | 186,989,808 | 37,397,962 | 2,094,285,846 |
11 | A10930 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 2,687,173,984 | 268,717,398 | 53,743,480 | 3,009,634,862 |
12 | A30902 | Studio | 32.70 | 48.20 | 1,588,979,914 | 158,897,991 | 31,779,598 | 1,779,657,504 |
13 | A50219 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,852,658,005 | 185,265,801 | 37,053,160 | 2,074,976,966 |
14 | A503A23 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 1,870,760,081 | 187,076,008 | 37,415,202 | 2,095,251,291 |
15 | A50629 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 2,875,050,787 | 287,505,079 | 57,501,016 | 3,220,056,881 |
17 | A50930 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 2,818,930,128 | 281,893,013 | 56,378,603 | 3,157,201,743 |
18 | A60624 | Studio | 32.70 | 48.20 | 1,575,779,906 | 157,577,991 | 31,515,598 | 1,764,873,495 |
19 | A70224 | 1BR+ | 45.00 | 68.20 | 1,848,550,116 | 184,855,012 | 36,971,002 | 2,070,376,130 |
20 | A70501 | Studio | 32.70 | 48.20 | 2,199,555,324 | 219,955,532 | 43,991,106 | 2,463,501,963 |
21 | A70502 | Studio | 32.70 | 48.20 | 2,156,179,795 | 215,617,980 | 43,123,596 | 2,414,921,370 |
22 | A70521 | Studio | 29.10 | 44.30 | 1,957,402,443 | 195,740,244 | 39,148,049 | 2,192,290,736 |
23 | A70522 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 2,784,371,873 | 278,437,187 | 55,687,437 | 3,118,496,498 |
24 | A70525 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 2,784,371,873 | 278,437,187 | 55,687,437 | 3,118,496,498 |
25 | A70526 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 2,784,371,873 | 278,437,187 | 55,687,437 | 3,118,496,498 |
26 | A70527 | 1BR+ | 45.10 | 68.30 | 2,784,371,873 | 278,437,187 | 55,687,437 | 3,118,496,498 |
27 | A70605 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 3,545,513,208 | 354,551,321 | 70,910,264 | 3,970,974,793 |
28 | A70705 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 3,579,430,316 | 357,943,032 | 71,588,606 | 4,008,961,954 |
29 | A70805 | 2BR | 55.30 | 92.00 | 3,613,347,423 | 361,334,742 | 72,266,948 | 4,046,949,114 |
30 | A80515 | 2BR | 57.20 | 89.50 | 3,469,592,766 | 346,959,277 | 69,391,855 | 3,885,943,898 |
Quỹ hàng thấp tầng
Phân khu Kim Tiền với 469 mẫu nhà phố, biệt thự độc bản, lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Đông Dương hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên Hà Nam, không đụng hàng, không lặp lại theo trục dọc. 100% ngôi nhà tại đây có tầng hầm cao tới 4m, giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo không gian sống cá nhân.
Đặc biệt, trục đại lộ lễ hội kề cận đóng vai trò như một thỏi nam châm khổng lồ, thu hút du khách đến vui chơi, giải trí, trải nghiệm và mang đến tiềm năng kinh doanh đắc lợi cho chủ nhân các townhouse.
Cuối năm sau, các căn nhà phố Kim Tiền sẽ bàn giao cho chủ nhân để sớm đưa vào khai thác, vận hành đón làn sóng du lịch bùng nổ tại Hà Nam trong tương lai gần.
QUỸ HÀNG PHÂN KHU KIM TIỀN | |||||||||
STT | Mã căn | Tầng cao |
DTĐ | DTXD T1 |
Tổng DTXD |
Tổng Giá (chưa gồm VAT & PBT) |
VAT (tạm tính) | Phí bảo trì (0.5%) |
Tổng Giá full (gồm VAT & PBT) |
1 | C1878 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 5,993,680,694 | 528,305,320 | 29,968,403 | 6,551,954,417 |
1 | C17107 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 218.50 | 6,256,326,657 | 554,569,916 | 31,281,633 | 6,842,178,206 |
2 | C17109 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 222.40 | 6,284,042,496 | 557,341,500 | 31,420,212 | 6,872,804,208 |
3 | C17111 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 218.50 | 6,256,326,657 | 554,569,916 | 31,281,633 | 6,842,178,206 |
4 | C1760 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 221.30 | 6,009,973,275 | 529,934,578 | 30,049,866 | 6,569,957,719 |
5 | C1782 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 218.50 | 6,034,083,324 | 532,345,583 | 30,170,417 | 6,596,599,324 |
6 | C1788 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 221.20 | 6,053,271,212 | 534,264,372 | 30,266,356 | 6,617,801,940 |
7 | C1628 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 6,533,786,027 | 582,315,853 | 32,668,930 | 7,148,770,810 |
8 | C1654 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 220.00 | 6,600,851,662 | 589,022,417 | 33,004,258 | 7,222,878,337 |
9 | C1670 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 222.00 | 6,615,064,913 | 590,443,742 | 33,075,325 | 7,238,583,980 |
10 | C1672 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 6,583,795,761 | 587,316,826 | 32,918,979 | 7,204,031,566 |
11 | C1877 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 228.00 | 6,423,545,999 | 571,291,850 | 32,117,730 | 7,026,955,579 |
12 | C1879 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 233.40 | 6,150,073,975 | 543,944,648 | 30,750,370 | 6,724,768,993 |
13 | C1883 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 218.50 | 6,044,185,257 | 533,355,776 | 30,220,926 | 6,607,761,959 |
14 | C1885 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 222.40 | 6,071,901,096 | 536,127,360 | 30,359,505 | 6,638,387,961 |
15 | C1887 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 218.50 | 6,044,185,257 | 533,355,776 | 30,220,926 | 6,607,761,959 |
16 | C1889 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 221.20 | 6,063,373,145 | 535,274,565 | 30,316,866 | 6,628,964,576 |
17 | C1844 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 224.60 | 5,791,377,939 | 508,075,044 | 28,956,890 | 6,328,409,873 |
18 | C18100 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 6,122,645,827 | 541,201,833 | 30,613,229 | 6,694,460,889 |
19 | C18102 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 5,825,647,961 | 511,502,046 | 29,128,240 | 6,366,278,247 |
20 | C18110 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 224.60 | 5,875,394,339 | 516,476,684 | 29,376,972 | 6,421,247,995 |
21 | C19177 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 6,081,897,894 | 537,127,040 | 30,409,489 | 6,649,434,423 |
22 | C19179 | 3.5 | 56.0 | 47.5 | 220.00 | 6,098,953,795 | 538,832,630 | 30,494,769 | 6,668,281,194 |
23 | C1960 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 221.40 | 5,810,644,938 | 510,001,744 | 29,053,225 | 6,349,699,907 |
24 | C1968 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 216.00 | 5,772,269,161 | 506,164,166 | 28,861,346 | 6,307,294,673 |
25 | C1992 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 212.00 | 5,743,842,658 | 503,321,516 | 28,719,213 | 6,275,883,387 |
26 | C1994 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 214.50 | 6,055,666,556 | 534,503,906 | 30,278,333 | 6,620,448,795 |
27 | C19164 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 222.00 | 5,856,917,113 | 514,628,962 | 29,284,586 | 6,400,830,661 |
28 | C19172 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 217.60 | 5,867,656,161 | 515,702,866 | 29,338,281 | 6,412,697,308 |
29 | C19174 | 3,5 | 56.0 | 47.5 | 222.00 | 5,898,925,313 | 518,829,782 | 29,494,627 | 6,447,249,722 |
Phân khu Kim Tiền tại Sun Urban City cũng khoác lên mình phong cách kiến trúc vượt không gian và thời gian này. Trên nền 03 dòng sông cổ của Hà Nam và cảnh quan sinh thái của đại đô thị, các căn townhouse/villa được thiết kế khéo léo với không gian nhà cao, khung cửa sổ rộng mở để “tận dụng” những ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng, tạo nên không gian thoáng mát và hoà hợp cho môi trường sống.
Cùng ghi danh vào hội cư dân Kim Tiền để hòa mình vào dòng chảy của nghệ thuật, khai mở một cuộc sống đầy cảm hứng và sự duy mỹ!
Xem thêm>> Sun Urban City
Dự án nổi bật
Hon Thom Paradise Island
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
70 năm
25-200 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Biệt thự Shophouse Shop Villa
The Santo Port
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
28-70 tỷ/căn
Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc
Shophouse
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.5-3 tỷ/căn | Townhouse 5.4-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Xanh Island | Sun Cát Bà Hải Phòng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
TMDV
Đang cập nhật...
Đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng
Biệt thự Shophouse Căn hộ
Shophouse khối đế chung cư Sun Hà Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
3-6 tỷ/căn
Khu Đô Thị Sun Urban City, Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Shophouse
Bài viết liên quan
Gián Bán Sunneva Island Đà Nẵng: Biệt thự, Townhouse
Sunneva Island Đà Nẵng có 03 loại hình sản phẩm là nhà phố Townhouse, biệt thự Đơn Lập và biệt thự Song Lập với mức giá bán cực kỳ tốt so với các sản phẩm tương tự trên thế giới và tại thị trường Việt Nam.
Giá Bán Sun Riverpolis Đà Nẵng "Đất Vàng Ven Sông"
Cập nhật mới nhất Giá Bán Sun Riverpolis Đà Nẵng - tổ hợp dự án đất nền được hình thành như một "Quần thể đô thị phức hợp" tại điểm giao thoa 3 dòng sông: sông Hàn - Đô Toả - Cổ Cò
Bảng Giá & Quỹ Căn Biệt Thự Sun Tropical Village Phú Quốc
Chủ đầu tư Sun Group đã chính thức ra mắt bảng giá và quỹ căn biệt thự Sun Tropical Village Phú Quốc. Ngày 9 tháng 9, CĐT chính thức ráp căn cho khách hàng đã đặt booking Sun Tropical Village - Dự án biệt thự làng nhiệt đới làm dậy sóng bất động sản Phú Quốc giữa mùa dịch Covid.