Quỹ căn & bảng giá căn hộ Sun Grand City Hillside Residence T9/2022
Chúng tôi xin cập nhật quỹ căn và bảng giá bán căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tại thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc tháng 9 năm 2022. Dự án với 1.250 căn hộ cao cấp thuộc 3 phân khu căn hộ cao tầng: The Hill, The Sea, The Sky đang được chủ đầu tư Sun Group hoàn thiện bàn giao full nội thất tới tay khách hàng, chủ sở hữu.
1. Bảng Giá Căn Hộ Sun Grand City Hillside Residence T9/2022
| STT | Mã căn hộ | DT thông thủy (m2) | Loại sản phẩm | Hướng ban công | Tổng giá bán gồm VAT & KPBT (VNĐ) |
| 1 | S40511 | 58,1 | 2BR Dual Key | Tây Nam (View Biển) | 7.958.576.994 |
| 2 | S412A04 | 55,9 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 5.245.018.483 |
| 3 | S20502 | 57.55 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 5.346.992.965 |
| 4 | S21102 | 57.55 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 5.501.625.981 |
| 5 | S212A04 | 57.55 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 5.33.8.307.784 |
| 6 | S30703 | 55.9 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 5.341.146.034 |
| 7 | S30806 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 6.155.085.039 |
| 8 | S31005 | 58.1 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 5.626.963.204 |
| 9 | S31006 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 6.213.784.692 |
| 10 | S31103 | 55.9 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 5.594.803.661 |
| 11 | S31106 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 6.417.556.419 |
| 12 | S31406 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 6.508.121.568 |
| 13 | S31602 | 58.1 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 5.947.422.961 |
| 14 | S31704 | 58.1 | 2BR Dual Key | Đông Nam | 5.916.331.559 |
| 15 | S40901 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 5.909.613.756 |
| 16 | S412A01 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 6.074.506.390 |
| 17 | S412A02 | 58.1 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 5.501.134.763 |
| 18 | S41501 | 58.3 | 2BR Dual Key | Đông Bắc | 6.247.403.588 |
| 19 | H21702 | 57.86 | 1BR | Đông Bắc | 6.311.121.033 |
| 20 | H30510 | 57.91 | 1BR | Tây Nam | 4.972.334.596 |
| 21 | H41206 | 58 | 1BR | Tây | 5.526.961.400 |
| 22 | H20701 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 6.968.432.392 |
| 23 | H30501 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 6.837.324.743 |
| 24 | H21005 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 7.165.093.974 |
| 25 | H21205 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 7.296.201.622 |
| 26 | H21401 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 7.427.309.380 |
| 27 | H21505 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 7.558.417.028 |
| 28 | H21705 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 7.820.632.432 |
| 29 | H21801 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 7.951.740.189 |
| 30 | H30307 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 6.706.216.987 |
| 31 | H303A06 | 71.17 | 2BR | Tây Nam | 6.035.559.144 |
| 32 | H30701 | 71.17 | 2BR | Đông Bắc | 6.968.432.392 |
2. Quỹ căn Hillside thể hiện trên mặt bằng

Quỹ căn Hillside Phú Quốc tòa The Sky

Quỹ căn Hillside Phú Quốc tòa The Sky view biển, cầu Hôn, Show Vortex

Quỹ căn Hillside Phú Quốc tòa The Sea

Quỹ căn Hillside Phú Quốc tòa The Hill
3. Thông tin quỹ căn Hillside điển hình

Căn hộ Hillside H312A11 phân khu The Hill

Căn hộ Hillside H30510 phân khu The Hill

Căn hộ Hillside H31111 phân khu The Hill

Căn hộ Hillside H31501 phân khu The Hill

Căn hộ Hillside H40707 phân khu The Hill

Căn hộ Hillside H31701 phân khu The Hill

Góc view căn hộ Hillside phân khu The Hill - View 1

Góc view căn hộ Hillside phân khu The Hill - View 2

Góc view căn hộ Hillside phân khu The Hill - View 3

Góc view căn hộ Hillside phân khu The Hill - View 4

Góc view căn hộ Hillside phân khu The Hill - View 5
Tiến độ căn hộ Hillside Phú Quốc
Trên đây là thông tin giá bán căn hộ Hillside Phú Quốc chúng tôi cập nhật mới nhất trực tiếp chủ đầu tư Sun Group. Anh chị quan tâm đầu tư sở hữu vui lòng liên hệ tư vấn theo Hotline 0911909866 hoặc đăng ký theo biểu mẫu phía dưới.
Xem thêm>> Sun Grand City Hillside Residence
Dự án nổi bật
Sun Urban City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
Căn hộ: 1.2-3 tỷ/căn | Townhouse 5.5-8 tỷ/căn | Villa 18-25 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Nhà phố Căn hộ
Art Residence - Căn hộ nghệ thuật
Phân khu Kim Tiền
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài
5-15 tỷ/căn
Đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Nhà phố
Park Residence
Sun Mega City
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
Sở hữu lâu dài / TMDV
1.8-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Biệt thự Shophouse Căn hộ Nhà phố Shop Villa Retail Villa
Bài viết liên quan
Giá Bán Shophouse Santorini Hòn Thơm: The Santo Port
Chúng tôi xin gửi tới anh chị giá bán Shophouse Santorini Hòn Thơm Phú Quốc nằm trong siêu tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng - Đầu tư. Dự án viên ngọc quý do Sun Group khai mở, nhằm nâng tầm vị thế, biến hòn đảo lớn nhất quần đảo An Thới, Phú Quốc trở thành nơi nắm giữ những gì đẹp đẽ, tinh hoa và cả xa hoa hàng đầu Hon Thom Paradise Island.
Giá Bán & Quỹ Căn The Saling Bay Hòn Thơm
Cập nhật Giá Bán và Quỹ Căn The Sailing Bay Hòn Thơm, Phú Quốc với những căn biệt thự Commercial Villa sát biển hay trên ghềnh đá đẳng cấp đang có trong giỏ hàng.
Giá Bán Gran Meliá Nha Trang: Kiệt tác nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới
Với giá bán dinh thự Gran Meliá dao động từ 116- 130 triệu/m2 bao gồm thuế VAT và hoàn thiện Full nội thất. Giá bán chưa giảm trừ theo ưu đãi từ chính sách bán hàng áp dụng cho từng thời điểm mua khác nhau.


